Selasa, 31 Januari 2012

Materi Pesta Siaga 2012 Aspek Pengetahuan dan Kecerdasan

Aspek ini meliputi Pengetahuan dan Kecerdasan
Materi sebagai berikut :
1. Lambang bintang                = Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Lambang Sayap Garuda     = Melambangkan tanggal kemerdekaan
3. Arti Bhinneka Tunggal Ika  = Berbeda-beda tetap satu jua
4. Ibu kota Malaysia               = Kuala lumpur
5. Ibukota Indonesia               = jakarta
6. Ibukota Brunei Darussalam = Bandar Sri Begawan
7. Arti Merah Putih                 = Keberanian dan kesucian rakyat indonesia
8. Obat sakit gigi                    = Daun/ getah jarak
9. Obat luka baru                   = Daun pete china
10. Obat mimisan                   = Daun sirih
11. Bapak pandu Dunia          = Lord Boden Powel
12. Bapak Pendidikan            = ki Hajar Dewantoro
13. Bapak Proklamator          = Sukarno - Hatta
14. Watak Nala Gareng          = Jenaka, jujur
15. Watak Bawor                   = Cerdik, membela yang benar
Tehnik disiapkan 15 soal setiap anak mengambil 1 soal dan menjodohkan di papan perekat/ paku. Sedangkan tempat untuk memasang /menjodohkan menggunakan soal dan jawaban.
Skor : Setiap jawaban anak benar nilai 10 dan salah 0, skor maksimal = 100

Materi Pesta Siaga 2012 Aspek mental, emosional, moral, dan berkepribadian

Ada dua indikator :
1. Yel-yel ;
Semacam seruan berirama untuk menggugah semangat barung.
Syarat : Ciptaan sendiri (original), bukan adaptasi lagu.
Tema yang disiapkan : Wajib belajar, Kebersihan, Anti Korupsi.
Gerakan tampilan 3 (tiga) pola kreatifitas gerak tari yang berbeda. Yel dimaksud bukan adaptasi, tiruan, jiplakan lagu. Peserta 10 anak.
Durasi yang anjurkan : 60 detik ( 1 menit)
Aspek yang dinilai :
     a. Isi yel skor 15-25
     b. Penampilan 15-20
     c. Kekompakan 15-20
     d. Menarik/menyenangkan 15-25
     e. Skor maksimal = 60 - 90

2. Kepribadian
Kemampuan memahami atribut pramuka siaga dengan Syarat Kecakapan Umumnya (SKU). Yaitu peserta pesta siaga memasang atribut seragam pramuka siaga dan melepaskan kembali dengan peserta 10 anak. Sedangkan alat peraga ada 11
   a. Tanda Pelantikan
   b. Pandu Dunia
   c. Bagde Jateng
   d. Lokasi
   e. Nama
   f. TKK
   g. TKU
   h. Tanda Jabatan
   i. Nomor urut
   j. Nama Barung
   k. Tanda topi/ baret
Penskoran : Setiap jawaban benar nilai 10, Bila salah nilai 0
by Hs SDN 1 Sirau 2012

Materi Pesta Siaga 2012 Aspek Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sebagai materi pertama yaitu keagamaan terdiri dari :
1. Hafalan bacaan pokok dalam ibadah antara lain :
a. Bacaan setelah wudlu
b. Bacaan takbiratul ihrom
c. Bacaan Do'a Iftitah
d. Bacaan Surat Al Fatihah
e. Bacaan I'tidal
f. Bacaan duduk diantara dua sujud
g. Bacaan duduk tahyat awal
h. Bacaan Syahadat
i. Bacaan Surat pendek "Al Ikhlas"
j. Bacaan Surat Pendek " AL Asr

2. Tehnik : Anak mengambil 1 kartu undian dengan peserta 10 anak tanpa cadangan.

3. Skor : Hafal dan fasih skor 9, Hafal cukup fasih skornya 8, Hafal kurang fasih skor 6, hafal tidak fasih skor 5, hafal sebagian skor 4, Tidak hafal/salah skor yang diperoleh adalah 0. Sedangkan rentang nilai antara 0 s/d 90.

SELAMAT BERLATIH !
by SDN 1 Sirau

MATERI PESTA SIAGA 2012 TINGKAT KWARTIR CABANG PURBALINGGA SPEK KETANGKASAN

Materi pesta siaga Kwarcab Purbalingga Aspek Ketangkasan :
Adalah Estafet Air :
Alat : Tempat air yang terbuat dari setengah bola plastik diameter 20cm dengan di tali karet pentil, kemudian bagian atas diletakkan bekas gelas air mineral yang dilem dengan lem khusus yang kuat. Cara memakainya kenakan pada kepala seperti memakai topi.
Tehnik : Tujuan mencari/ mengantar air sebanyak-banyaknya dalam tempo lima menit. Agar hasil maksimal maka menggunakan tehnik berdiri lalu menaruhkan ke gelas temannya menggunakan perkiraan jatuhnya titik-titik air. Penerima diharapkan lebih rendah agar pemberi air melihat gelas yang akan diisi. Waktu yang ditempuh 5 menit uasahakan semaksimal mungkin, tumpah tidak masalah. Komando/ komentar oleh peserta lain. tidak boleh bina damping.
Selamat Berlatih,....

Senin, 30 Januari 2012

GNOTA Kecamatan Karangmoncol

Belum lama iniGerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kecamatan Karangmoncol Melaksanakan target penyantunan di tahun 2012. Sejumlah murid SD/MI, SMP dan MTs yang tersebar di wilayah kerja UPTD Pendidikan Karangmoncol telah disaring untuk mendapat santunan berupa uang sebesar Rp 120.000,-. Kegiatan ini dipandu oleh Ketua GNOTA Kecamatan Karangmoncol, Sekretaris Ibu Sekcam Karangmoncol dan dihadiri Camat Karangmoncol Bpk Slamet Prihono, Kepala UPTD Pendidikan Karangmoncol, Kepala Sekolah, siswa penerima dan perwakilan dari sekolah.

BANTUAN BEA SISWA KUALIFIKASI S1 PENDIDIKAN TAHUN 2012

Senin, 30 Januari 2012 UPTD Pendidikan Kecamatan Karangmoncol melayangkan surat dan formulir bantuan bea siswa kualifikasi S1 Pendidikan bagi guru SD yang sedang menempuh pendidikan S1 baik PNS, CPNS dan Honorer. Hari itu juga seluruh guru yang berkepentingan langsung hadir di Aula UPTD Pendidikan Karangmoncol pukul 11.00 WIB untuk mendengar pembinaan dan penjelasan mekanisme perolehan bantuan tersebut. Untuk bantuan pendidikan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.500.000,-. Sedangkan besarannya bentuan pendidikan tahun ini sama. Perbedaan bantuan pendidikan tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah untuk tahun ini tenaga honorer mendapat peluang, artinya sama-sama diajukan.
Salah satu syarat menerima bantuan bea siswa adalah tenaga honorer/ pengabdian yang mulai terdaftar sebelum tahun 2005. Sedangkan sesudah itu belum mendapat prioritas.

BOS SD TAHUN 2012 NAIK

Di tahun 2012 Bantuan Operasional Sekolah naik, untuk sekolah SD/MI menjadi Rp 580.000,- persiswa, yang sebelumnya tahun 2012 Rp 397.000,- persiswa. Hal ini akan menambah terakomodasi kegiatan-kegiatan sekolah di tingkat itu. Begitu juga tingkat SMP/MTs menjadi Rp 710.000,-.
Dengan adanya kenaikan ini pemerintah melarang adanya tarikan dana/ iuran wali murid untuk kegiatan operasional pendidikan.

SERTIJAB KEPALA SEKOLAH SD DI UPTD KARANGMONCOL

Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah SD se UPTD Pendidikan Karangmoncol berlangsung hari ini, Senin, 30 januari 2012. Pelaksanaan di Pandu Bpk Buang (staff UPTD Peendidikan Karangmoncol) dan Agustinah Zahro (TLD DikmasUPTD Penddikan Karangmoncol) dengan di saksikan oleh H Slamet,S.IP. Kepala UPTD Pendidikan Karangmoncol, beserta dua pejabat selaku saksi yaitu Hariyanto S.Pd. Pengawas TK/SD dengan Buang, dan dihadiri Komite sekolah yang bersangkutan, Bendahara sekolah dan kepala sekolah dasar di wilayah kerja UPTD Pendidikan Karangmoncol Purbalingga.  Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar tanpa suatu hambatan.
Dalam penyerahan sertijab yang berlangsung, ada kepala sekolah yang masa kerjanya hanya tinggal 2 bulan tetapi dimutasi ke SD lain, Ialah Bpk Ahmad, yang sebelumnya menjabat kepala di SDN 2 Pekiringan di mutasi ke SDN 1 Baleraksa.  Hal ini kurang efektif menurut sebagian teman guru dan kepala sekolah.

Sabtu, 28 Januari 2012

POPDA 2012 UPT Dinas Pendidikan Karangmoncol

Tahun 2012 UPT Dinas Pendidikan Karangmoncol menggelar Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA). Target peserta 23 sekolah dasar di bawah binaannya. Sedangkan mata lomba/pertandingan meliputi : Atletik, Sepak bola, Sepak Takrow, Bola Volly, Tenis Meja, Turbo dan Bulutangkis. Diharapkan seluruh sekolah dasar se-kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga mengirimkan timnya untuk mengikuti di seluruh cabang pertandingan tersebut. Ketua Panitia Lomba Bpk Kamilin beserta anggotanya berusaha keras melaksanakan kegiatan lomba, meskipun saat itu sedang ada badai (angin ribut), bahkan 3 seng atap SDN 1 Tajug tempat kegiatan sempat terlempar hampir menimpa peserta lomba.
Pelaksanaan Lomba di mulai tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 26 januari 2012.

SD NEGERI 1 SIRAU JUARA VOLLY PUTRA TAHUN 212

SDN 1 Sirau meraih Juara I Putra pada POPDA SD tingkat kecamatan tahun 2012 yang diikuti 23 sekolah, terdiri 23 tim putri dan 23 tim volly putra, setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak penyisihan. Pada babak awal Tim Bola Volly SDN 1 Sirau mendapatkan by, lalu mengalahkan SDN Rajawana, SDN 2 Tajug, di semifinal mengalahkan SD 1 Tajug dan final mengalahkan SD Negeri 1 Kramat.
Tim asuhan kerjasama Ridwan Master Volly dengan Subhan Anshori, Guru Olah Raga SDN 1 Sirau. Pada pertandingan sebelum final boleh dikatakan lancar, skor yang diperoleh telak diantaranya melawan SDN 2 Tajug sekor 3-1, melawan SDN 2 Tajug 2-0, tetapi saat final terjadi keanehan kemenangan harus 3 set, dua set awal SDN 1 Sirau telah unggul 2-0 terkejar menjadi 2-2 dan akhirnya dimenangkan dengan sekor 3-2. Sunnguh pertandingan yang menegangkan bagi penonoton dan melelahkan bagi para murid SD pemain volly.
Sedangkan untuk tingkat putri Juara I SD Negeri 1 Kramat.


Inilah foto Tim SDN 1 Sirau Putra Juara I Bola Volly POPDA Tingkat SD tahun 2012

Rabu, 25 Januari 2012

ANGIN RIBUT / KENCANG DI SIRAU

Sejak hari minggu, 22 Januari 2012 angin ribut melanda desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Akibat adanya angin kencang tersebut tentunya sudah bisa kita tebak, antara lain pohon tumbang, rumah ambruk, rumah tertimpa pohon, jaringan listrik mati, kawat listrik putus, pohon-pohon rusak, tanaman pak tani rusak dll. Begitu dahsyatnya angin ribut tersebut,ditambah durasinya yang hingga kini tulisan dimuat peristiwa angin ribut masih berlangsung. 
Data sementara korban angin ribut sebagai berikut :
1. Warung TPD di kompleks hutan pinus roboh tertimpa pohon pinus besar.
2. Tempat penampungan getah pinus roboh.
3. Rumah warga dukuh buyut tumbang.
4. Beberapa kandang hewan roboh
5. Pohon-pohon hutan pinus tumbang sebagian.
6. Seng atap rumah warga penduduk sebagian mengelupas.
7. Beberapa orang tertimpa reruntuhan
8. 

Minggu, 22 Januari 2012

PENGUMUMAN PENDAFTARAN KPB PATRA JAYA TAHUN KEGIATAN 2011/2012


KELOMPOK BELAJAR PAKET B SETARA SLTP
“PATRA JAYA”
DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA
Alamat ; Jln Kararnggintung Sirau  Telpon  085226562888 dan 087837292000
e-mail patrajayakpb@gmail.com

 Nomor        : 01/PPDB.KPB.PJ/I/2012                                                                     KEPADA ;
 Lampiran    :  1  lembar                                                                                              Yth. Warga Desa Sirau
 Perihal        :   PENGUMUMAN                                                                               Yang Belum Berijazah  MTs/SMP                                      
                                                                                                                                      Di
                                                                                                                                      Tempat


Diberitahukan kepada Pemuda-Pemudi, Ibu-Bapak dan sdr/sdri masyarakat Dusun Karanggintung Desa Sirau atau siapa saja yang belum mempunyai Ijazah SMP/MTs, Bahwa dalam rangka melayani pendidikan dasar untuk masyarakat maka, KPB Patra Jaya Sirau akan membuka kelas baru lagi untuk tahun ajaran 2012/2013 dengan ketentuan sebagai berikut

1.       Tempat Kegiatan                : Ruang Madin Al Anwar Karanggintung sampai selesai
2.       Hari kegiatan                       : Setiap Jum’at dan Minggu
3.       Waktu kegiatan                   : Sore pukul 14.00 s/d 16.00 WIB

Syarat Pendaftaran :
1.       Membawa Fotocopy Ijazah SD atau MI
2.       Membawa fotocopy surat kenal lahir (breuwis) atau akte kelahiran sesuai ijazah.

Ayo Daftarkan diri anda, Raih Ijazah setara SMP atau MTs selagi masih bisa sebelum  menyesal di hari tua.

Tempat pendaftaran :
  1. Tempat : Di Sekretariat Gedung Madin Al Anwar Karanggintung Sirau.
  2. Waktu : Sore hari, Pukul 14.00 s/d 17.00 wib
Atau hubungi sdr Dahirin Kesembir,Sirau Karangmoncol untuk konsultasi pendaftaran.

Demikian pengumuman, harap maklum.

                                                                                                                                         Sirau, 18  Januari  2012
Penyelenggara




                                                                                                                                         Hadi Siswoyo,S.Pd.SD

MATERI PESTA SIAGA 2012

Di tahun 2012 ini materi siaga masih sama aspek yang di lombakan dengan tahun sebelumnya. Hanya untuk ketangkasan melempar bola diganti dengan estafet air dengan gelas di atas kepala, yang lain sama.

Sabtu, 21 Januari 2012

PESTA SIAGA PRAMUKA 2012



Pesta Siaga Pramuka Kwartir Ranting Karangmoncol tahun 2012 Telah di gelar di Lapangan Desa Tamansari. Untuk kwartir ranting Karangmoncol Pesta siaga diadakan rutin setiap tahun. Meski demikian peserta kegiatan dari sekolah dasar dan madrasah di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Karangmoncol tetap antusias. Peserta yang berjumlah 35 pangkalan SD/MI yang terdiri barung putra 35 dan barung putri 35 telah mengikuti seremonial upacara pembukaan dan kegiatan lombanya. 
Materi lomba terdiri dari 10 aspek yang di tuangkan dalam 10 warung (warung=nama pos untuk pramuka siaga)
Hasil yang diperoleh sebagai berikut :
I. Kelompok Putra
   Tergiat 1  SDN 1 Tamansari ; 2 SDN 2 Tajug ; SDN 2 Rajawana 
II.Kelompok Putri :
   Tergiat 1 SDN 2 Tajug; 2 SDN 1 Tamansari dan tergiat 3 SDN 1 Baleraksa

Warung Ketangkasan : Estafet Air










Barung Kuning SDN 1 Sirau Tak pantang menyerah meski diguyur hujan.

Kamis, 12 Januari 2012

PENEMPATAN KEPALA SEKOLAH BARU DI KARANGMONCOL

Dua calon kepala sekolah yang lolos dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga kemarin hari Rabu, 11 Januari 2012 telah dilantik dan sudah ditempatkan di sekolah. Dua guru tersebut adalah :
1. Paryoto guru dari SDN 2 Tunjungmuli karangmoncol di tugaskan sebagai kepala sekolah di SDN 1 Sirau  
    Kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga.
2. Kuwatno guru dari SDN 1 Baleraksa Kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga ke SDN 3 Bedagas UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
Penempatan kepala sekolah baru itu bersamaan dengan mutasi sejumlah kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tahun 2012.

Sabtu, 07 Januari 2012

Data Sertifikasi Kab. Tegal 2012 urut Abjad K dan L


No NUPTK Nama Sekolah Usia (thbl) Masa Kerja (thbl) Golongan Pendidikan
 
415 '8640738640300040 KAINEM SD N KALIGAYAM 01 51_09 30_11 IV/A S1
416 '2559740642300040 KALIMAH SD N KALISOKA 03 49_10 27_00 IV/A S1
417 '5044742643200000 KAMAL SMP N 1 TARUB 47_05 10_05 III/C S1
418 '5139740641200050 KAMAL THOHAR SMP N 2 MARGASARI 49_05 26_11 IV/A D2
419 '5745747649300060 KANTI ARSIH SD N KARANGANYAR 01 42_08 23_05 III/A S1
420 '3547739640200030 KAPROJOYO SUTEJO SD N JEJEG 01 50_00 31_00 IV/A D2
421 '9957746650200010 KARDONO SD N KARANGMALANG 02 43_06 19_03 II/B S1
422 '8933739640300050 KARNI ASTUTI SMP MUHAMMADIYAH MARGASARI 50_06 25_05 NON PNS D3
423 '4554740643200020 KARNO SD N KALIJAMBU 49_10 27_07 IV/A D2
424 '649741643200082 KARSO SD N YAMANSARI 01 48_09 26_04 IV/A S1
425 '2760746649200040 KARSONO SD N CAWITALI 03 43_08 23_04 II/C S1
426 '2949746648300010 KARTIKA ISMAYAWATI SD N KEDUNGKELOR 01 43_06 24_11 II/A S1
427 '2545743646300060 KARTINI SD N TANJUNGHARJA 02 46_00 18_11 III/C S1
428 '7433746648200240 KARTO WIBOWO SD N RANDUSARI 05 44_11 24_05 II/C S1
429 '9342745647200000 KARTONI SD N LEMBASARI 01 44_02 25_01 III/C S1
430 '2340732637200000 KARTONO SD N PEKIRINGAN 01 57_04 30_11 IV/A SMA
431 '7046741642200030 KARTONO SD N KERTAYASA 03 48_05 27_11 IV/A D2
432 '958742644200012 KARTONO SD N BULAKPACING 03 47_06 27_00 IV/A S1
433 '6254744647300030 KARWATI WIDYORINI SMP N 2 DUKUHWARU 45_03 15_02 III/B S1
434 '7959739642300000 KARYATI SD N KALADAWA 03 50_06 25_04 IV/A S1
435 '2042739641210080 KARYATI SD N PENARUKAN 02 50_05 28_01 IV/A D2
436 '9143742644300040 Karyono SMP N 2 LEBAKSIU 47_01 23_01 II/C S1
437 '4039744648200010 KARYONO SMA PGRI SLAWI 45_05 12_05 III/A S1
438 '1039741643200100 KARYOTO SD N PENDAWA 01 48_05 26_04 IV/A S1
439 '9947745647200000 KARYOTO SMP N 2 TARUB 44_06 17_00 IV/A D3
440 '3160740643200030 KASADI SD N KALISALAK 03 49_04 26_04 III/D S1
441 '3453746651200000 KASAN ALI SD N MUNJUNG AGUNG 04 43_01 20_05 II/A S1
442 '1935741644210030 KASANAH SD N PAGEDANGAN 02 48_09 22_02 IV/A S1
443 '8841740642200010 KASIR SD N KARANGJAMBU 03 49_03 28_08 IV/A S1
444 '5149738643110000 KASMARI SD N KAMBANGAN 04 51_04 24_11 III/D D2
445 '1847734640200000 KASNAP SD N KARANGANYAR 01 55_07 30_11 IV/A D2
446 '2243746649200040 KASORI SMP N 2 JATINEGARA 43_01 15_09 III/A S1
447 '2659744648200010 KASPUDIN SD N SOKATENGAH 02 45_09 24_03 III/A S1
448 '2436741643300060 KASRODAH SD N KRAMAT 02 48_11 25_04 IV/A D2
449 '1646743646300060 KAWANI A SD N LEBETENG 01 46_09 26_00 IV/A D2
450 '4744739641200090 KEMIS SD N PAKULAUT 05 50_08 26_05 III/C S1
451 '550744647300042 KERIYAH SD N KALIJAMBE 01 45_10 24_02 II/C S1
452 '8834743646300100 KHABIBAH SD N KERTASARI 01 46_10 18_11 III/C S1
453 '3333740641200000 KHADIRIN SD N KEDUNGJATI 02 49_02 27_06 IV/A D2
454 '7553745647200030 KHAERUDIN SD N KABUKAN 01 44_10 25_04 III/D S1
455 '4250745647200000 KHAERUDIN SD N PADASARI 01 44_03 23_06 IV/A S1
456 '4540745648200050 KHAERUL MUFLIKHIIN SD N DANASARI 01 44_10 16_05 II/B S1
457 '2042742647200000 KHALIMI SD N PEDES LOHOR 01 47_02 20_11 IV/A S1
458 '5539741644200040 KHAMAMI SD N KETANGGUNGAN 01 48_00 25_04 IV/A S1
459 '2948741642200030 KHAMIM SD N PUCANGLUWUK 01 48_06 28_08 IV/A D2
460 '5561738639300030 KHANIFAH SMP MAARIF NU MARGASARI 51_00 18_05 NON PNS S1
461 '5946747649300120 KHAYATUN SD Negeri Srengseng 03 42_06 14_05 II/C S1
462 '8447742646300020 KHERILAH SD N ADIWERNA 03 47_01 26_01 IV/A S1
463 '7438742643300000 KHODIJAH SD N DUKUHTENGAH 04 47_11 26_04 IV/A S1
464 '8551745647300030 KHODIJAH SD N HARJOSARI LOR 05 44_00 23_06 IV/A S1
465 '6953741644300010 KHODILAH TK HANDAYANI BANJARANYAR 48_06 27_06 III/C S1
466 '7533745648110070 KHOLIDIN SD N KARANGMANGU 02 44_10 20_09 IV/A S1
467 '4533744646300110 KHOLIFAH SD N MARIBAYA 02 45_10 23_11 IV/A D2
468 '3558740643300000 KHOLIFATUL GHONIMAH SD N PESAREAN 02 49_10 25_04 IV/A S1
469 '9448743644300020 KHOLILAH SD N KARANGANYAR 02 46_11 07_11 II/C S1
470 '6333743646300100 KHOLISOH SD N KALADAWA 02 46_02 26_02 IV/A S1
471 '1640747660300000 KHOMISATUN NISA SMA MA\'ARIF NU JATINEGARA 42_09 07_05 NON PNS S1
472 '8342737640300060 KHONIFAH SD N SLAWI KULON 05 52_02 30_11 IV/A D2
473 '8637743648210000 KHOTIMAH SD N SIDAKATON 05 46_07 24_02 III/B S1
474 '435743648300013 KHOTIMAH SD N KALIGAYAM 02 46_01 24_05 II/B S1
475 '6251740642110040 KHUMAEDI SD N PENUSUPAN 02 49_03 26_04 IV/A D2
476 '1643741647200000 KHUMAEDI SD N DUKUHBANGSA 01 48_09 25_01 III/D S1
477 '3645737640300010 KHUMILAH SD N CANGKRING 02 52_09 19_10 IV/A S1
478 '9938746648300080 KHUROSIAH SD N SIDAPURNA 02 43_06 17_09 III/C S1
479 '8038738639200040 KHUSAERI SD N KEDUNGBANTENG 04 51_05 27_07 IV/A D2
480 '2046741642210070 KHUSNUL YULIANA SD N PEKAUMAN KULON 01 48_05 28_08 IV/A D2
481 '6452739641300060 KINAH TK PERTIWI KARANGJATI 50_01 24_11 IV/A D2
482 '5533739641200070 KODIR SD N Pagongan 01 50_10 30_11 IV/A S1
483 '2533747650110070 KODIR SD N DUKUH BENDA 1 42_11 14_10 II/C S1
484 '5346744647200000 KOEKOEH BUDIONO SD Negeri Mulyoharjo 01 45_02 25_02 IV/A S1
485 '7562741643200000 KOIDAH, S.PD.SD. SD N JATIBOGOR 5 48_00 27_00 IV/A S1
486 '1359737642300000 KOMARIYAH TK MUSLIMAT NU MASYITHOH III 52_02 31_09 NON PNS SMA
487 '9244745646210010 KOMARIYAH SD N TEMBOK LUWUNG 03 44_03 24_10 IV/A S1
488 '744742643200012 KOMARUDIN SD N RANDUSARI 02 47_00 21_11 IV/A S1
489 '8251746648300000 KOMSYAH NURHIDAYATI SD N BANJARAGUNG 01 43_03 21_09 IV/A S1
490 '858745647110042 KONDANG HARTOYO SD N TEGALANDONG 02 44_07 24_06 III/D S1
491 '5256740643300010 KORINATANI SD N SLAWI KULON 04 49_03 28_05 IV/A S1
492 '4334744647300010 KORISAH SD N SUROKIDUL 01 45_10 25_02 III/D S1
493 '8433742644200040 KOSIRIN SD N BUMIJAWA 06 47_01 25_04 III/C S1
494 '4734738640300050 KRISDIANA SD N SLAWI KULON 01 51_10 30_11 IV/A D2
495 '5559740643300000 KRISMI HARSUSI SD N HARJOSARI LOR 05 49_00 28_11 IV/A D2
496 '1436740640200000 KRISTANTO SMP N 2 DUKUH TURI 49_01 23_11 III/B S1
497 '2750746648300050 KRISTIANI SD N PAKEMBARAN 02 43_08 23_06 IV/A S1
498 '1550742642200000 KUNTORO SD N GANTUNGAN 01 47_00 07_11 II/C S1
499 '1145745648200040 KUNTORO SD N BANGUNGALIH 02 44_04 11_11 III/B S1
500 '3943734637300010 KURNIATI SD NEGERI GUMAYUN 04 55_01 22_09 IV/A S1
501 '2663737639200020 KUSANTOTIKU SD N PEGIRIKAN 03 52_09 28_08 IV/A D2
502 '5247742646200010 KUSBIRANTOTIKU SD N TEGALWANGI 01 47_03 26_11 III/D S1
503 '8556739641300020 KUSDIYAH TK PERTIWI PURBASANA 50_10 26_11 III/D D2
504 '3433738640110420 KUSEN SD N KESUBEN 03 52_11 31_00 IV/A SMA
505 '1246739640110030 KUSIYONO SD N JATIRAWA 02 50_03 30_11 III/D D2
506 '2652733636210010 KUSJAENAH SD N TALOK 01 56_09 28_08 IV/A D2
507 '560739640200032 KUSMANTO SD N KALISOKA 01 50_10 30_04 IV/A SMA
508 '7456740642200000 KUSMIRIN SD N PRUPUK UTARA 03 49_01 28_08 IV/A D2
509 '2739739640200040 KUSMORO SD N KALIKANGKUNG 01 50_08 27_07 IV/A S1
510 '3537741643200040 KUSNADI SD N PROCOT 01 48_07 25_04 IV/A S1
511 '5055741644200010 KUSNADI SD N KEBANDINGAN 01 48_05 27_04 IV/A S1
512 '6845744647200000 KUSNADI, S.PD.SD. SD N SIDOHARJO 2 45_07 25_00 IV/A S1
513 '1243745649300010 KUSNETI SD N CANGKRING 02 44_01 16_05 III/B S1
514 '8644740643300020 KUSRIYATI SD N KARANGANYAR 04 49_09 25_04 IV/A D2
515 '1146744647200080 KUSTANTO SD N KEPANDEAN 03 45_04 25_00 III/D S1
516 '7341740641300050 KUSTINAH SD N TEGALWANGI 03 49_03 19_01 IV/A S1
517 '561741642300063 KUSWAHYUNI SMP N 1 BALAPULANG 48_00 26_11 IV/A D2
518 '6634741643300070 KUSWANINGSIH SD N GUMAYUN 02 48_10 26_04 IV/A S1
519 '1934746649200010 KUSWANTO SD N BANJARAGUNG 01 43_06 07_11 II/D S1
520 '8845740642200000 KUSWORO SD N KENDAYAKAN 01 49_07 28_05 IV/A D2
521 '2341739641200060 KUSWOYO SD N PEKIRINGAN 01 50_03 28_08 IV/A D2
522 '6240746650300000 KUWIYAH SD N BANJARAGUNG 01 43_03 20_01 II/C S1
523 '9656741643200040 LANJAR SULAIMAN SD N TAMANSARI 02 48_09 22_09 III/D S1
524 '8439741641300000 LARSIH NING UDIARTI SD N KENDALSERUT 02 48_05 30_11 IV/A D2
525 '5937742644300110 LASRIPAH SD N UJUNGRUSI 04 47_07 25_04 IV/A S1
526 '6752745647300000 LATIFAH SD N MARGASARI 01 44_08 24_02 III/C S1
527 '7560741642300040 LERES SILATURAHMI SD N GROBOG KULON 01 48_10 28_08 IV/A D2
528 '6634746648300110 LESTARININGSIH SD N MINDAKA 01 43_09 22_02 IV/A S1
529 '5455746648210050 LILI NAJIHAH SD N PEKAUMAN KULON 01 43_11 25_05 III/D S1
530 '2240742643210060 LILIH SUPRIYATIN SD N PENUSUPAN 02 47_03 27_07 IV/A S1
531 '4948744646300110 LILIH URIP RAHAYU SD N BOGARES KIDUL 01 45_06 26_04 IV/A S1
532 '8852747649300010 LILIS HERAWATI SD N PESAREAN 01 42_07 17_04 III/A S1
533 '8841742647300000 LINAWATI SD N PEPEDAN 2 47_03 24_10 IV/A D2
534 '1947742642300010 LISTIYANINGSIH SD N REMBUL 01 47_06 25_04 IV/A S1
535 '5857745649300010 LOPIYAH SMP N 2 DUKUH TURI 44_07 11_05 III/A S1
536 '2155745648300040 LUTFIAH SD N BLUBUK 01 44_04 24_02 III/B S1
537 '3747745646300000 LUTIYEM SMP N 5 ADIWERNA 44_08 16_05 III/B S1
Sumber dari http://sergur.pusbangprodik.org tertanggal 5 Januari 2012