Rabu, 11 September 2013

Cuci Tenda Pramuka Di Sungai Tambra

Selasa, 10 September 2013, siswa siswi SDN 1 Sirau bergotong royong mencuci tenda pramuka setelah kemarin digunakan untuk berkemah. Tempat mencuci di sungai Tambra, perbatasan Desa Sirau dengan Jingkang sebelah barat.
By Hadi S

Hasil Akreditasi SD se-Kab. Purbalingga 2012

No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 SDN 1 Karangean 0 63 C 25/Oct/2012 detail
2 SDN 3 Sidareja 0 64 C 25/Oct/2012 detail
3 SDN 2 Penolih 0 68 C 25/Oct/2012 detail
4 SDN 3 Purbasari 0 69 C 25/Oct/2012 detail
5 SDN 2 Purbayasa 0 70 C 25/Oct/2012 detail
6 SDN 2 Timbang 0 71 B 25/Oct/2012 detail
7 SDN 2 Kembaran Wetan 0 71 B 25/Oct/2012 detail
8 SDN 3 Karangjengkol 0 74 B 25/Oct/2012 detail
9 SDN 2 Maribaya 0 74 B 25/Oct/2012 detail
10 SDN 3 Bajong 0 75 B 25/Oct/2012 detail
11 SDN 2 Kedunglegok 0 75 B 25/Oct/2012 detail
12 SDN 2 Karangnangka 0 75 B 25/Oct/2012 detail
13 SDN 1 Tejasari 0 75 B 25/Oct/2012 detail
14 SDN 1 Metenggeng 0 75 B 25/Oct/2012 detail
15 SDN 3 Sumingkir 0 76 B 25/Oct/2012 detail
16 SDN 2 Tangkisan 0 76 B 25/Oct/2012 detail
17 SDN 2 Pagerandong 0 76 B 25/Oct/2012 detail
18 SDN 2 Karanggedang 0 76 B 25/Oct/2012 detail
19 SDN 2 Candinata 0 76 B 25/Oct/2012 detail
20 SDN 2 Brobot 0 76 B 25/Oct/2012 detail
21 SDN 1 Tangkisan 0 76 B 25/Oct/2012 detail
22 SDN 1 Candinata 0 76 B 25/Oct/2012 detail
23 SDN 2 Sirandu 0 77 B 25/Oct/2012 detail
24 SDN 2 Sanguwatang 0 77 B 25/Oct/2012 detail
25 SDN 1 Brakas 0 77 B 25/Oct/2012 detail
26 SDN 3 SIWARAK 0 78 B 25/Oct/2012 detail
27 SDN 2 Sindang 0 78 B 25/Oct/2012 detail
28 SDN 1 Munjul 0 78 B 25/Oct/2012 detail
29 SDN 2 Kebutuh 0 79 B 25/Oct/2012 detail
30 SDN 1 Kradenan 0 79 B 25/Oct/2012 detail
31 SDN 1 Kajongan 0 79 B 25/Oct/2012 detail
32 SDN 2 Sinduraja 0 80 B 25/Oct/2012 detail
33 SDN 2 Rajawana 0 80 B 25/Oct/2012 detail
34 SDN 2 Patemon 0 80 B 25/Oct/2012 detail
35 SDN 2 Pagerandong 0 80 B 25/Oct/2012 detail
36 SDN 2 Karangasem 0 80 B 25/Oct/2012 detail
37 SDN 2 Cipaku 0 80 B 25/Oct/2012 detail
38 SDN 1 Penaruban 0 80 B 25/Oct/2012 detail
39 SDN 1 Pagerandong 0 80 B 25/Oct/2012 detail
40 SDN 1 Maribaya 0 80 B 25/Oct/2012 detail
41 SDN 1 Kutawis 0 80 B 25/Oct/2012 detail
42 SDN 1 Kedungjati 0 80 B 25/Oct/2012 detail
43 SDN 1 Kedungbenda 0 80 B 25/Oct/2012 detail
44 SDN 1 Karangmanyar 0 80 B 25/Oct/2012 detail
45 SDN 1 Darma 0 80 B 25/Oct/2012 detail

46 SDN 3 Mangunegara 0 81 B 25/Oct/2012 detail
47 SDN 2 Sidanegara 0 81 B 25/Oct/2012 detail
48 SDN 2 Selaganggeng 0 81 B 25/Oct/2012 detail
49 SDN 2 Metenggeng 0 81 B 25/Oct/2012 detail
50 SDN 2 Krangean 0 81 B 25/Oct/2012 detail
51 SDN 2 Karangcegak 0 81 B 25/Oct/2012 detail
52 SDN 2 Bumisari 0 81 B 25/Oct/2012 detail
53 SDN 1 Sirau 0 81 B 25/Oct/2012 detail
54 SDN 1 Kaligondang 0 81 B 25/Oct/2012 detail
55 SDN 1 Campakoah 0 81 B 25/Oct/2012 detail
56 SDN 5 SERANG 0 82 B 25/Oct/2012 detail
57 SDN 4 Bukateja 0 82 B 25/Oct/2012 detail
58 SDN 3 Kembangan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
59 SDN 3 Kejobong 0 82 B 25/Oct/2012 detail
60 SDN 2 Pengalusan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
61 SDN 2 Mrebet 0 82 B 25/Oct/2012 detail
62 SDN 2 Kramat 0 82 B 25/Oct/2012 detail
63 SDN 2 Kalikajar 0 82 B 25/Oct/2012 detail
64 SDN 1 Serayu Larangan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
65 SDN 1 Pengalusan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
66 SDN 1 Pekalongan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
67 SDN 1 Onje 0 82 B 25/Oct/2012 detail
68 SDN 1 Karangsari 0 82 B 25/Oct/2012 detail
69 SDN 1 Karangpule 0 82 B 25/Oct/2012 detail
70 SDN 1 Karangnangka 0 82 B 25/Oct/2012 detail
71 SDN 1 Karangcegak 0 82 B 25/Oct/2012 detail
72 SDN 1 Kalitinggar 0 82 B 25/Oct/2012 detail
73 SDN 1 Cilapar 0 82 B 25/Oct/2012 detail
74 SDN 1 Candiwulan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
75 SDN 1 Bungkanel 0 82 B 25/Oct/2012 detail
76 SDN 2 Kertanegara 0 83 B 25/Oct/2012 detail
77 SDN 2 Karangnangka 0 83 B 25/Oct/2012 detail
78 SDN 2 Karanganyar 0 83 B 25/Oct/2012 detail
79 SDN 1 Sumilir 0 83 B 25/Oct/2012 detail
80 SDN 1 Pandansari 0 83 B 25/Oct/2012 detail
81 SDN 1 Lumpang 0 83 B 25/Oct/2012 detail
82 SDN 1 Krenceng 0 83 B 25/Oct/2012 detail
83 SDN 1 Kramat 0 83 B 25/Oct/2012 detail
84 SDN 2 Pegedangan 0 84 B 25/Oct/2012 detail
85 SDN 2 Karangpucung 0 84 B 25/Oct/2012 detail
86 SDN 2 Karangjambe 0 84 B 25/Oct/2012 detail
87 SDN 1 Selakambang 0 84 B 25/Oct/2012 detail
88 SDN 1 Kebutuh 0 84 B 25/Oct/2012 detail
89 SDN 1 Karangcengis 0 84 B 25/Oct/2012 detail
90 SDN 1 Gambarsari 0 84 B 25/Oct/2012 detail
No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
91 SDN 1 Cipaku 0 84 B 25/Oct/2012 detail
92 SDN 1 Bumisari 0 84 B 25/Oct/2012 detail
93 SDN 1 Binangun 0 84 B 25/Oct/2012 detail
94 SDN 3 Cipawon 0 85 B 25/Oct/2012 detail
95 SDN 2 Losari 0 85 B 25/Oct/2012 detail
96 SDN 2 Adiarsa 0 85 B 25/Oct/2012 detail
97 SDN 1 Sinduraja 0 85 B 25/Oct/2012 detail
98 SDN 1 Sidanegara 0 85 B 25/Oct/2012 detail
99 SDN 1 Sangkanayu 0 85 B 25/Oct/2012 detail
100 SDN 1 Karangturi 0 85 B 25/Oct/2012 detail
101 SDN 1 Kalitinggar Kidul 0 85 B 25/Oct/2012 detail
102 SDN 1 Gemuruh 0 85 B 25/Oct/2012 detail
103 SDN 1 Condong 0 85 B 25/Oct/2012 detail
104 SDN 1 Banjaran 0 85 B 25/Oct/2012 detail
105 SDN 2 Wlahar 0 86 A 25/Oct/2012 detail
106 SDN 2 Tajug 0 86 A 25/Oct/2012 detail
107 SDN 2 Kembaran Kulon 0 86 A 25/Oct/2012 detail
108 SDN 2 Blater 0 86 A 25/Oct/2012 detail
109 SDN 2 Baleraksa 0 86 A 25/Oct/2012 detail
110 SDN 1 Wirasana 0 86 A 25/Oct/2012 detail
111 SDN 1 Bancar 0 86 A 25/Oct/2012 detail
112 SDN 2 Grantung 0 87 A 25/Oct/2012 detail
113 SDN 1 Galuh 0 87 A 25/Oct/2012 detail
114 SDN 1 Rajawana 0 88 A 25/Oct/2012 detail
115 SDN 1 Prigi 0 88 A 25/Oct/2012 detail
116 SDN 1 Karangjambe 0 88 A 25/Oct/2012 detail
117 SDN 2 Klapasawit 0 89 A 25/Oct/2012 detail
118 SDN 1 Bojongsari 0 89 A 25/Oct/2012 detail
119 SDN 1 Kedungwuluh 0 90 A 25/Oct/2012 detail
120 SDN 1 Buara 0 90 A 25/Oct/2012 detail
121 SDN 2 Banjarkerta 0 92 A 25/Oct/2012 detail
122 SDN 1 Brecek 0 78 B 12/Oct/2012 detail
123 SDN 2 Karangsentul 0 85 B 12/Oct/2012 detail
124 SDN 2 Kalikabong 0 81 B 12/Oct/2012 detail
125 SDN 2 Toyareka 0 83 B 12/Oct/2012 detail
126 MIM Kraganalan 0 71 B 25/Oct/2012 detail
127 MIMa'arif NU Karanggedang 0 72 B 25/Oct/2012 detail
128 MI Ma’arif NU Wirasaba 0 74 B 25/Oct/2012 detail
129 MI Ma’arif NU Gondang 0 74 B 25/Oct/2012 detail
130 MIM Nangkod 0 75 B 25/Oct/2012 detail
131 MI Ma’arif NU Karangmalang 0 75 B 25/Oct/2012 detail
132 MI Maarif NU Karangasem 0 76 B 25/Oct/2012 detail
133 MI Ma’arif NU 02 Baleraksa 0 76 B 25/Oct/2012 detail
134 MIM Jompo 0 78 B 25/Oct/2012 detail
135 MI Ma’arif NU Pandansari 0 78 B 25/Oct/2012 detail

No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
136 MIMa'arif NU 03 Kalijaran 0 79 B 25/Oct/2012 detail
137 MIM Kaligondang 0 79 B 25/Oct/2012 detail
138 MI Ma’arif NU 02 Tunjungmuli 0 79 B 25/Oct/2012 detail
139 MIM Cabang Purbalingga 0 80 B 25/Oct/2012 detail
140 MI Maarif NU Krangean 0 80 B 25/Oct/2012 detail
141 MIM I Babakan 0 81 B 25/Oct/2012 detail
142 MIM Gumiwang 0 81 B 25/Oct/2012 detail
143 MIMa'arif NU 01 Maribaya 0 82 B 25/Oct/2012 detail
144 MIM. Gembong 0 82 B 25/Oct/2012 detail
145 MIM Sumampir 0 82 B 25/Oct/2012 detail
146 MI Maarif NU Langkap 0 82 B 25/Oct/2012 detail
147 MI Ma’arif NU Rabak 0 82 B 25/Oct/2012 detail
148 MI Ma’arif NU Limbangan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
149 MI Ma’arif NU DA Kedungjati 0 82 B 25/Oct/2012 detail
150 MI Ma’arif NU Banjaran 0 82 B 25/Oct/2012 detail
151 MIMa'arif NU 01 Kalijaran 0 83 B 25/Oct/2012 detail
152 MIM Limbangan 0 83 B 25/Oct/2012 detail
153 MIM Grecol 0 83 B 25/Oct/2012 detail
154 MIM Banjaran 0 83 B 25/Oct/2012 detail
155 MI P2A Meri 0 83 B 25/Oct/2012 detail
156 MI Ma’arif NU Karanggedang 0 83 B 25/Oct/2012 detail
157 MI Ma’arif NU 02 Jingkang 0 83 B 25/Oct/2012 detail
158 MI Ma’arif NU 02 Karanggambas 0 84 B 25/Oct/2012 detail
159 MI Ma’arif NU 01 Tamansari 0 84 B 25/Oct/2012 detail
160 MIM Losari 0 85 B 25/Oct/2012 detail
161 MI Ma’arif NU 02 Purbasari 0 85 B 25/Oct/2012 detail
162 MI Al-Islam Majasem 0 85 B 25/Oct/2012 detail
163 MI Ma’arif NU Karangklesem 0 88 A 25/Oct/2012 detail
164 MIM Tetel 0 89 A 25/Oct/2012 detail
165 MI Ma’arif NU Sindang 0 91 A 25/Oct/2012 detail
166 MI Muh Larangan Kejobong 0 83 B 12/Oct/2012 detail
167 MI Ma’arif NU Karangjambu 0 83 B 12/Oct/2012 detail
168 MIM Toyareka 0 84 B 12/Oct/2012 detail
169 MI Ma’arif NU 01 Tangkisan 0 83 B 12/Oct/2012 detail
170 MIM Pesayangan 0 67 C 27/Oct/2011 detail
171 MI Yinuba Beji 0 80 B 27/Oct/2011 detail
172 MI Muh Wirasaba 0 76 B 27/Oct/2011 detail
173 MI Muh Jatisaba 0 80 B 27/Oct/2011 detail
174 MI Ma'arif NU Pagedangan 0 75 B 27/Oct/2011 detail
175 MI Ma'arif NU Pasunggingan 0 77 B 27/Oct/2011 detail
176 MI Muh Kalimanah Wtn 0 84 B 27/Oct/2011 detail
177 MI Muh Bandingan 0 81 B 27/Oct/2011 detail
178 MI Ma'arif NU Sokawera 0 84 B 27/Oct/2011 detail
179 MI Muh Penaruban 0 79 B 27/Oct/2011 detail
180 MI Ma'arif NU 1 Baleraksa 0 85 B 27/Oct/2011 detail
Sumber : http://www.ban-sm.or.id/provinsi/jawa-tengah
By Hadi S

Minggu, 08 September 2013

Pentas Budaya Pada Perkemahan Desa Sirau 2013

Sabtu malam minggu, 7 September 2013, diadakan Pentas Hiburan yang menampilkan seluruh perwakilan dari kelima peserta kemah, dianataranya SDN 1 Sirau, SDN 2 Sirau, SDN3 Sirau, SMP 5 Satap dan MTs Ma'arif NU 16 Sirau.
SDN 1 Sirau yang pesertanya dimulai dari kelas 4 jumlah peserta 31 anak, Kelas V jumlah yang mengikuti kemah 30 dan kelas Vi ada 35 anak, jumlah semua 96 anak yang terdri 48 siswa putra dan 48 siswa putri. SDN 1 Sirau menampilkan Seni Calung regu putra dan regu putri, selain itu juga menampilkan joged kreasi anak-anak yang terdiri 13 grup tari. Semua ditampilkan secara acak oleh pembawa acara malam itu, yaitu Ginanjar MU.
Meniti balok bergoyang.....

By Hadi S. 07-09-2013

Jumat, 06 September 2013

Persami Desa Sirau 2013 Di Lapangan SDN 2 Sirau

Di Lapangan Paguyangan, Sabtu 7 September 2013 Perkemahan Sabtu Minggu mulai digelar. Kegiatan ini dimotori oleh Pengurus Pangkalan Pramuka di lembaga sekolah Sirau Karangmoncol dan Pemerintah Desa Sirau. Ketua Panitia Bpk Sucahyo telah menyiapkan akomodasi dan serangkaian kegiatan serta pembagian area kemah pada peserta Persami. Peserta terdiri dari SD Negeri 1 Sirau, SDN 2 Sirau, SDN 3 Sirau, SMP Satap Sirau, dan MTs Ma'arif NU 16 Sirau.
Sebagai pembukaan dilakukan upacara.Setelah itu lomba-lomba dimulai. Lomba-lomba pada Jambore Desa adalah kegiatan desa berkaitan HUTRI ke 68 kemarin. Bukan hanya peserta saja yang mengikuti lomba tetapi juga para pembina di kelima pangkalan.
Gapura/ Pintu masuk Gudep SDN 1 Sirau 2013
By Hadi S 7.09.2013

Pelatihan DAPODIK 2013

Bertempat di Aula Sudirman pada hari Sabtu, 7 September 2013. Penyampai materi Bpk Sukamto dan Mas Andri. Peserta terdiri dari operator sekolah di wilayah kecamatan : Karangmoncol, Kertanegara, Rembang dan Karanganyar dll
Berikut Notulennya :

NOTULEN PELATIHAN DAPODIK 7 SEPT 2013

1.    Data guru lama jangan di hapus, meski orangnya pindah, klo mutasi ya tinggal mutasi, atau pension.
2.    Guru bukan induk jangan di input.
3.    Guru maple di sekolah induk sebenarnya sudah memenuhi 24 jam karena perkelas 4 JP sehingga dalam isian diisi 24 jam.
4.    Dapodik ini tidak ada menu export-Import.
5.    Ada pula sinkronisasi. (hanya info) juga NUPTK…..
6.    Penginstalan dan kode registrasi akan di replace tapi data tidak hilang.
7.    Padamu bukan dilingkungan kemdikbud, Data Padamu tidak akan di pakai. Sementara  kemdikbud pake dapodik.
8.    Semua daftar guru ditulis dan masukan dalam “input guru”
9.   

By Hadi S, 7-09-2013

Rabu, 04 September 2013

Penataran 4 Pilar

Rabu, 4 September 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga mengadakan Penataran 4 Pilar, di Hotel Kencana Purbalingga, Berikut Notulennya :
NOTULEN PENATARAN 4 PILAR

MODERATOR : Bpk Sardjono,S.Pd.
I.    SESION 1 OLeh Hari WIcaksono,(Demokrat)  Anggota DPR dan Pengacara.
Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara
Sumber PANCASILA :
1.    Nilai agama
2.    Adat Istiadat
3.    Kebudayaan
4.    Nilai2 yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
PANCASILA sebagai
a.    IDEOLOGI NEGARA
b.    DASAR NEGARA
c.    PANDANGAN HIDUP BANGSA
d.    PEMERSATU BANGSA
Indonesia bukan Negara agama, Di Negara Islam saja pemeluk agama lain saja diberi tempat, apalagi di Negara yang bukan Negara Islam.
Kita mempunyai Idiologi, Negara yang tidak punya idiologi terjadi perpecahan sehingga mememrdekakan diri.
BENTUK DAN KEDAULATAN (BAB I)
    Negara Indonesia Ialah Negara  Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1)
    Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)
    Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
HAK ASASI MANUSIA (BAB XA)
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA (BAB XII)
Pertanahan dan Keamanan Negara TNI,POLRI tanggung jawab kita semua.
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (BAB XIII)
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (BAB III) Syarat, masa jabatan, dan wewenangnya. Prseiden dilpilih melalui PEMILU, sekarang nggak ada lembaga tertinggi. Berarti MPR Bukan lembaga tertinggi.
MPR ( BAB II) Tentang wewenang MPR
DPR (BAB VII) Pemilihan anggota, anggota dapat diberhentikan sesuai undang-undang.

II.    SESION 2 Oleh : Bpk Doni Anwar
Sejarah dirumuskannya PANCASILA di halaman 28-31 Buku 4 Pilar
Perumusan Pancasila dimulai pembentukan Panitia 9.
Perumusan Pancasila semula sila 1 menggunakan Ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Namun setelah proklamasi dan sore harinya staff mayeda menghubungi sukarno dan hatta, bila pancasila seperti itu, maka wilayah timur akan memisahkan diri, memerdekakan diri. Maka Sukarno-Hatta kebingungan. Dengan berbagai saran dari ulama dan tokoh-tokoh lain maka muncul Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya ketuhanan dengan ketauhidan Tuhan.
Tuntutan Mahasiswa saat demo presiden SUHARTO
1.    Amandemen UUD 1945
2.    Hapuskan Dwi Fungsi ABRI, sehingga Istilah ABRI dihapus yang ada TNI.
3.    POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah alat Negara siapa saja yang bersalah bias diamankan oleh polisi.
Tuntutan Reformasi :
a.    Otonomi Khusus : DIY yang menjadi gubernur adalah Sultan hamengkubuwono dan yang menjadi wakilnya adalah Sultan Paku Alam
b.    Di Daerah Aceh otonomi khususnya adalah memiliki Partai Politik Lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota
c.    Di Papua Gubernur dan Bupati/walikota harus orang PAPU ASLI melalui MRP (Majelis Rakyat Papua)
UUD 1945 Pasalnya berjumlah 37, dan
Kalau pasal yang ada Bintang 1 lahir pada tahun 1999
Kalau pasal yang ada Bintang 2 lahir pada tahun 2000
Kalau pasal yang ada Bintang 3 lahir pada tahun 2001
Kalau pasal yang ada Bintang 4 lahir pada tahun 2002
Waktu Indonesia Merdeka Lambang Negara belum ada, Tapi setelah sukarno mengadakan lomba Membuat lambing negara yang dibuat tahun 1957. Karya Sultan Hamid dari Kalimantan.


III.    SESION 3 TANYA JAWAB
1.    Ali Mufti SDN 1 Anican: Harapan sosialisasi jangan satu hari
a.    SDN Bobotsari, Menanyakan perlindungan guru.
2.    Ali Nurdin SDN Sirandu : Apakah titik perbedaan yang lama dengan 4 pilar ini.
3.    Wasis Abadi Guru PJOK SDN : Apakah 4 Pilar ini menjadi hal yang paten, karena MPR senangnya merubah-ubah.
4.    Yang mempunyai organisasi bias mengajukan proposal penataran 4 pilar ke Komisi III MPR.

IV.    KONTAK PERSON DANI dan HARI
1.    HARRY Phone : 0816847906
2.    DANI : 0811842961
V.    LAIN-LAIN
PENUTUP
 By Hadi S. Peserta Yang Datang Terlambat. 04.09.13