| No | Kelas | Jumlah Siswa Awal Bulan Juni 2011 | Naik | ||||
| L | P | J | L | P | J | ||
| 1 | I | 14 | 20 | 34 | 11 | 15 | 26 |
| 2 | II | 14 | 23 | 37 | 12 | 19 | 31 |
| 3 | III | 24 | 14 | 38 | 22 | 13 | 35 |
| 4 | IV | 25 | 14 | 39 | 24 | 14 | 38 |
| 5 | V | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 43 |
| 6 | VI | 16 | 11 | 27 | 16 | 11 | 27 |
| Rata2 | 18.83 | 17.50 | 36.33 | 17.50 | 15.83 | 33.33 | |
| Jumlah | 113 | 105 | 218 | 105 | 95 | 200 | |
| Prosentase % | 92.92 | 90.48 | 91.74 | ||||
| Tidak Naik | Drop Out | Tidak Naik Tp Tdk DO | ||||||
| L | P | J | L | P | J | L | P | J |
| 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33 | 1.67 | 3.00 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 1.17 | 1.33 | 2.50 |
| 8 | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| 7.08 | 9.52 | 8.26 | 0.88 | 1.90 | 1.38 | 87.50 | 80.00 | 83.33 |
| Proses Jml Siswa Akhir Bulan Juni '11 | Jumlah Siswa Akhir Bulan Juni 2011 | |||||||
| L Tdk Naik | L Naik | Jml L | P Tdk Naik | P Naik | Jml P | L | P | JML Valid |
| 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 11 | 13 | 3 | 15 | 18 | 13 | 18 | 31 |
| 2 | 12 | 14 | 1 | 19 | 20 | 14 | 20 | 34 |
| 0 | 22 | 22 | 0 | 13 | 13 | 22 | 13 | 35 |
| 0 | 24 | 24 | 0 | 14 | 14 | 24 | 14 | 38 |
| 0 | 20 | 20 | 0 | 23 | 23 | 20 | 23 | 43 |
| 16.00 | 15.33 | 0.00 | ||||||
| 7 | 89 | 96 | 8 | 84 | 92 | 96 | 92 | 188 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar