| NO | NAMA | SEX | TEMPAT TGL LAHIR | ORANG TUA | ALAMAT | ||||||||
| Urt | Induk | TEMPAT | TGL | BULAN | TAHUN | AYAH | IBU | PEKERJAAN | DESA | RT | RW | ||
| 1 | 2482 | AGUS PRASETYO | L | Purbalingga | 03 | Agustus | 2005 | Baktiono | Runtah | Tani | Sirau | 25 | 7 |
| 2 | 2483 | ALI FUJI | L | Purbalingga | 01 | Oktober | 2005 | Madrosidi | Tumini | Dagang | Sirau | 19 | 6 |
| 3 | 2484 | ALIMUDIN | L | Purbalingga | 07 | Agustus | 2005 | Sumad | Tini | Tani | Jingkang | 11 | 3 |
| 4 | 2485 | ANDI PRASETYO | L | Purbalingga | 03 | Januari | 2005 | Tarmin | Tahimi | Dagang | Sirau | 18 | 6 |
| 5 | 2486 | ASRIYATI | L | Purbalingga | 24 | Mei | 2005 | Karmin Nursahid | Rotingah | Tani | Jingkang | 11 | 3 |
| 6 | 2487 | ATUN TRIHARTINI | P | Purbalingga | 26 | Januari | 2004 | Kasnanto | Tasini | Tani | Sirau | 25 | 07 |
| 7 | 2488 | AWIT NUR AZMI | L | Purbalingga | 31 | Maret | 2005 | Nur Sahid | Ramiah | Wiraswasta | Sirau | 22 | 7 |
| 8 | 2489 | BUDI SAFANGAT | L | Purbalingga | 24 | Nopember | 2005 | Rismanto | Tarmiah | Dagang | Sirau | 24 | 7 |
| 9 | 2490 | DIMAS SAPUTRA | L | Purbalingga | 04 | Juni | 2005 | Triyono | Warniah | Dagang | Sirau | 21 | 7 |
| 10 | 2491 | EFI SETIAWATI | P | Purbalingga | 05 | Maret | 2006 | Tiarman | Daningsih | Dagang | Sirau | 20 | 6 |
| 11 | 2492 | ELFI ASIH | P | Purbalingga | 04 | Januari | 2005 | Tarnanto | Miah | Dagang | Sirau | 20 | 6 |
| 12 | 2493 | ENDAH ISTIANA | P | Purbalingga | 24 | Desember | 2005 | Mistoro | Tarmiah | Dagang | Sirau | 24 | 7 |
| 13 | 2494 | ERNA SETIANI | P | Purbalingga | 20 | Desember | 2005 | Sunarto | Miswati | Tani | Sirau | 18 | 6 |
| 14 | 2495 | FERA AMELIA | P | Purbalingga | 05 | Januari | 2006 | Sahyono | Kholipah | Dagang | Sirau | 18 | 6 |
| 15 | 2496 | FRIANA | L | Purbalingga | 11 | Februari | 2005 | Rohmadi | Mutingah | Tani | Sirau | 23 | 7 |
| 16 | 2497 | HERLI | L | Purbalingga | 16 | Mei | 2005 | Wasruri | Suntiah | Wiraswasta | Sirau | 19 | 6 |
| 17 | 2498 | ICHA INDRI MULTIANI | P | Purbalingga | 18 | Mei | 2005 | Nardiman | Wasriah | Perangkat desa | Sirau | 18 | 6 |
| 18 | 2499 | ISMAWAN | L | Purbalingga | 19 | Mei | 2004 | Reja Semita | Khomsiah | Tani | Sirau | 21 | 7 |
| 19 | 2500 | MAHFIROH | P | Purbalingga | 12 | Januari | 2005 | Mistomo | Musriah | Tani | Sirau | 21 | 7 |
| 20 | 2501 | MAHTUPAN | L | Purbalingga | 16 | Agustus | 2005 | Riyadi | Tasimah | Dagang | Jingkang | 11 | 3 |
| 21 | 2502 | MANSUR | L | Purbalingga | 29 | Januari | 2005 | Sartoni | Karti | Wiraswasta | Sirau | 25 | 7 |
| 22 | 2503 | MOH. LUKNI ASSIDIK | L | Purbalingga | 24 | April | 2005 | Toharudin | Tuniah | Tani | Sirau | 18 | 6 |
| 23 | 2504 | MUNAFIATI | P | Purbalingga | 14 | Juli | 2005 | Hamam | Susiati | Tani | Sirau | 24 | 7 |
| 24 | 2505 | MUTIHAROH | P | Purbalingga | 14 | Februari | 2006 | Kusman | ripah | Tani | Sirau | 19 | 6 |
| 25 | 2506 | RENITA | P | Purbalingga | 16 | Februari | 2006 | Sahadin | Daryiti | Tani | Sirau | 18 | 6 |
| 26 | 2507 | RIZKI ANDIKA | P | Purbalingga | 21 | Nopember | 2005 | Sumarto | Tusiroh | Tani | Sirau | 21 | 7 |
| 27 | 2508 | TRI MULYASIH | P | Purbalingga | 24 | September | 2005 | Kumeri | Watri | Tani | Sirau | 22 | 7 |
| 28 | 2509 | ULFATUR ROHMAH | P | Purbalingga | 27 | Desember | 2004 | Faozi | Taromah | Tani | Sirau | 22 | 7 |
Adalah Blog penyedia informasi/Data SD Negeri 1 Sirau,tentang kesiswaan, kepegawaian,laporan dan kegiatannya.
Kamis, 15 September 2011
Daftar Siswa Baru SDN 1 Sirau Tahun 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar