NISN SDN 1 Karangsari NPSN (20303665) Des 2011
| No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
| 1 | 0038613230 | AAN ANDRIANSAH | Laki-laki | 1 |
| 2 | 0038613224 | ADNAN MUZAKI | Laki-laki | 1 |
| 3 | 0020882509 | AGUNG NUR ALIM | Laki-laki | 1 |
| 4 | 0012000022 | AJI DWI SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 5 | 0038613202 | AJI FIRMANSYAH | Laki-laki | 1 |
| 6 | 0038613209 | AKHSIN FARID | Laki-laki | 1 |
| 7 | 0038613213 | ALFIATI | Perempuan | 1 |
| 8 | 0045455492 | AMALIA AMINATURRISKI | Perempuan | 1 |
| 9 | 0012000037 | AMAR MARUF | Laki-laki | 1 |
| 10 | 0038613217 | ANDRI PANGESTU | Laki-laki | 1 |
| 11 | 0004905286 | ANDRIYANI | Perempuan | 1 |
| 12 | 0012000033 | ANDRIYANTO | Laki-laki | 1 |
| 13 | 0045455490 | ANGGA ADITIYA YULIANTO | Laki-laki | 1 |
| 14 | 0012000040 | APRILIAN NUR AJI | Laki-laki | 1 |
| 15 | 0045455487 | ASTIKA | Perempuan | 1 |
| 16 | 0045455488 | AWAL KUKUH KURNIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 17 | 0020882510 | AYU PRIHATIN | Perempuan | 1 |
| 18 | 9996525968 | BAHASULTONI | Laki-laki | 1 |
| 19 | 0038613227 | DELA NILAWATI | Perempuan | 1 |
| 20 | 0020882508 | DEWI GUSTIANI | Perempuan | 1 |
| 21 | 0051738583 | DIAH LESTARI | Perempuan | 1 |
| 22 | 0012000018 | DIKI | Laki-laki | 1 |
| 23 | 0038613228 | DIMAS SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 24 | 0020882518 | DIRA AYU SAVIT | Perempuan | 1 |
| 25 | 0020882529 | DWI ALFITRAH GINANJAR | Laki-laki | 1 |
| 26 | 0020882530 | FAIZ MUTTAQIN | Laki-laki | 1 |
| 27 | 0012000031 | FARHAN SURANTO | Laki-laki | 1 |
| 28 | 0012000021 | FEBRIAN ARDIYANTO | Laki-laki | 1 |
| 29 | 0020882507 | FEDRA KEMUNINGSARI | Perempuan | 1 |
| 30 | 0038613206 | FIKRI FIRMANSYAH | Laki-laki | 1 |
| 31 | 0020882528 | FITRI ZINDI SAKINAH | Perempuan | 1 |
| 32 | 0020882519 | HENDRI IRWANTO | Laki-laki | 1 |
| 33 | 0012000034 | HILAL | Laki-laki | 1 |
| 34 | 0012000027 | ILHAM AWALUDIN | Laki-laki | 1 |
| 35 | 0038613225 | IMAN NUR CHOLIQ | Laki-laki | 1 |
| 36 | 0012000026 | INAYAH HERIYANTI | Perempuan | 1 |
| 37 | 0020882524 | INDRA AJI NUGROHO | Laki-laki | 1 |
| 38 | 0012000020 | INDRI UTAMI | Perempuan | 1 |
| 39 | 0012000012 | INTAN MULYANI | Perempuan | 1 |
| 40 | 0045455491 | IQBAL APRIANTO | Laki-laki | 1 |
| 41 | 0012000023 | IRHAM MAULANA | Laki-laki | 1 |
| 42 | 0012000043 | IRHAM SOLIH NURIL ANWAR | Laki-laki | 1 |
| 43 | 0038613204 | IRVAN MAULANA | Laki-laki | 1 |
| 44 | 0038613226 | ISHFA NUR AZIZAH | Perempuan | 1 |
| 45 | 0038613218 | ISRO NURUDDAWAM | Laki-laki | 1 |
| 46 | 0004905287 | ISRO SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 47 | 0020882511 | ISTINGANAH | Perempuan | 1 |
| 48 | 0038613229 | LAELA NUR HIKMAH | Perempuan | 1 |
| 49 | 0012000025 | LENI AMARA | Perempuan | 1 |
| 50 | 0038613210 | LENI HERYANI | Perempuan | 1 |
| 51 | 0038613215 | LUJENG AKHADIN | Laki-laki | 1 |
| 52 | 0045455485 | LUTHFI FEBRIYANTI | Perempuan | 1 |
| 53 | 0020882516 | MAMLU ATUN NAFISAH | Perempuan | 1 |
| 54 | 0020882525 | MELVIN SURYA RAMADHAN | Laki-laki | 1 |
| 55 | 0038613222 | MIATUN NI'MAH | Perempuan | 1 |
| 56 | 0012000030 | MIRNAWATI | Perempuan | 1 |
| 57 | 0012000035 | MUHAMAD DISON | Laki-laki | 1 |
| 58 | 0020882520 | MUHAMAD FARHAN | Laki-laki | 1 |
| 59 | 0012000032 | MUHAMAD HAMIM | Laki-laki | 1 |
| 60 | 0038613221 | MUHAMAD HANDRIKA SOPYAN | Laki-laki | 1 |
| 61 | 0012000017 | MUHAMAD NASIHUDIN | Laki-laki | 1 |
| 62 | 0045455494 | MUHAMAD ROSIHIN | Laki-laki | 1 |
| 63 | 0038613214 | MUTIA RAHMAH | Perempuan | 1 |
| 64 | 0020882521 | NEKI FAOZIATI | Perempuan | 1 |
| 65 | 0012000016 | NEVA FEBRIANA | Perempuan | 1 |
| 66 | 0020882506 | NEVI FEBRIANI | Perempuan | 1 |
| 67 | 0012000039 | NOVIA RATNASARI | Perempuan | 1 |
| 68 | 0038613207 | NUR FAIJAH | Perempuan | 1 |
| 69 | 0012000041 | NUR ISMA SABANAH | Perempuan | 1 |
| 70 | 0038613201 | NUR MUGITO | Laki-laki | 1 |
| 71 | 0038613231 | NURI ASIH HANDAYANI | Perempuan | 1 |
| 72 | 0020882522 | OKTA SYAFIQ MUZHAFFAR | Laki-laki | 1 |
| 73 | 0045455495 | PANDU KAUTSAR | Laki-laki | 1 |
| 74 | 0020882517 | PUTRA HANDIKA | Laki-laki | 1 |
| 75 | 0012000042 | RAFLI FIRMANSYAH | Laki-laki | 1 |
| 76 | 0020882514 | REFKI EKO HANDYANTO | Laki-laki | 1 |
| 77 | 0045455497 | RIFANDA IMAWAN | Laki-laki | 1 |
| 78 | 0045455496 | RIFQI FATURRAHMAN | Laki-laki | 1 |
| 79 | 0045455498 | RILGIANZA PUTRA RAMADAN | Laki-laki | 1 |
| 80 | 0045455489 | RIMAS LIA SINTIA | Perempuan | 1 |
| 81 | 0038613205 | RISKA MARDIANI | Perempuan | 1 |
| 82 | 0012000038 | RIYAN ROMADON | Laki-laki | 1 |
| 83 | 0012000036 | RIYAN SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 84 | 0038613220 | RIZAL FAOZI | Laki-laki | 1 |
| 85 | 0012000019 | RIZAL JAPARI | Laki-laki | 1 |
| 86 | 0012000024 | SABAR LUKMAN AL HAKIM | Laki-laki | 1 |
| 87 | 0012000013 | SABAR MUAJI | Laki-laki | 1 |
| 88 | 0038613211 | SABRINA LAELATUL KHIKMAH | Perempuan | 1 |
| 89 | 0012000015 | SAEFULOH | Laki-laki | 1 |
| 90 | 0020882526 | SAFFANA ZAHRO DINAYAH | Perempuan | 1 |
| 91 | 0012000014 | SAIRAH | Perempuan | 1 |
| 92 | 0045455493 | SATRIA NUR ZAMAN | Laki-laki | 1 |
| 93 | 0012000029 | SATRIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 94 | 0020882527 | SELVIANA MUKAROMAH | Perempuan | 1 |
| 95 | 0045455484 | SENDI SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 96 | 0020882523 | SEPTI WULANDARI | Perempuan | 1 |
| 97 | 0045455499 | SHERLY N. PRATAMA | Perempuan | 1 |
| 98 | 0012000011 | SISTI SUASONO | Perempuan | 1 |
| 99 | 0038613203 | SLAMET ROKHIMAN | Laki-laki | 1 |
| 100 | 0038613208 | TANIA SURYANI | Perempuan | 1 |
| 101 | 0038613223 | TANTRI PRASETYO NINGSIH | Perempuan | 1 |
| 102 | 0004905285 | THOMUS TAKHLIM NAENI | Perempuan | 1 |
| 103 | 0020882515 | TOHA SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 104 | 0038613216 | TOLIB HIDAYATULLAH | Laki-laki | 1 |
| 105 | 0038613219 | TSANAF CHOEB PRIYADI | Laki-laki | 1 |
| 106 | 0038613212 | VITO FIRMANSYAH | Laki-laki | 1 |
| 107 | 0020882513 | WAHYU TRI UTARI | Perempuan | 1 |
| 108 | 0012000028 | WINDA ASTERIYANI | Perempuan | 1 |
| 109 | 0038613232 | YOGI ADE SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 110 | 0045455486 | ZABAN ZAQIA | Laki-laki | 1 |
| 111 | 0020882512 | ZAKI MUSTOFA | Laki-laki | 1 |
| 112 | 9984878083 | ADE PUTRA | Laki-laki | 5 |
| 113 | 9970335116 | ADI SEPTIAWAN | Laki-laki | 5 |
| 114 | 9960351144 | ADIB FEBRIAN PUTRA PRATAMA | Laki-laki | 5 |
| 115 | 9950352139 | ADIT PRIAMBODO | Laki-laki | 5 |
| 116 | 0000155024 | ADITIO DWI SAPUTRA | Laki-laki | 5 |
| 117 | 0003818502 | AFI PRATAMA MULYANTO | Laki-laki | 5 |
| 118 | 9995017193 | AFRIZAL ZUNEDI | Laki-laki | 5 |
| 119 | 9940351661 | AJI NUR SANTOSA | Laki-laki | 5 |
| 120 | 9950352140 | ALDI NUR FATORIK | Laki-laki | 5 |
| 121 | 9970335118 | ANGGIT EKA WAHYUNI | Perempuan | 5 |
| 122 | 9970335120 | ANI ZURAIDAH | Perempuan | 5 |
| 123 | 0000155025 | ANISSA DYAH PRI UTAMI | Perempuan | 5 |
| 124 | 0003818500 | ANNISAWATI | Perempuan | 5 |
| 125 | 9970335121 | ARIF ADI SOFYAN | Laki-laki | 5 |
| 126 | 9960351145 | ARIS ABDUL AZIS | Laki-laki | 5 |
| 127 | 9960351146 | ASFIAN JAMALI | Laki-laki | 5 |
| 128 | 0003818507 | AWAL NUR IKHBAL | Laki-laki | 5 |
| 129 | 9960351147 | AYUB APRIAN TOFIK | Laki-laki | 5 |
| 130 | 9970335122 | BUDI TRINGANTORO | Laki-laki | 5 |
| 131 | 0003818508 | CAHYANI FATMATUS ZUHRO | Perempuan | 5 |
| 132 | 9940351662 | DEBINIAR LILIANITA | Perempuan | 5 |
| 133 | 0003818516 | DENI RIJLUL KOERI | Laki-laki | 5 |
| 134 | 9960351148 | DESTI MISWARI | Perempuan | 5 |
| 135 | 9960351149 | DESTRI EKA WAHYUNI | Perempuan | 5 |
| 136 | 9970335123 | DEVI FATMA APRILIA | Perempuan | 5 |
| 137 | 9990291777 | DEVIN AWAN SETYO AJI | Laki-laki | 5 |
| 138 | 9950352141 | DIAH AYU CIPTANINGRUM | Perempuan | 5 |
| 139 | 9930351135 | DIAN BUDI SETIAWAN | Laki-laki | 5 |
| 140 | 0003818506 | DIDIK FIRMANSYAH | Laki-laki | 5 |
| 141 | 9960351150 | DIMAS APRILA | Laki-laki | 5 |
| 142 | 0010018690 | DIMAS PRIAMBUDI | Laki-laki | 5 |
| 143 | 9930351136 | DWI ASIH AGUSTINA | Perempuan | 5 |
| 144 | 9970335125 | DWI OKIYANA | Laki-laki | 5 |
| 145 | 0003818513 | EKI NUR SETIA PRIHATIN | Perempuan | 5 |
| 146 | 9950352142 | ENDAR CAHYATI | Perempuan | 5 |
| 147 | 9960351151 | ERICH SURASTRA | Laki-laki | 5 |
| 148 | 9940351663 | ERIK PRASETIA | Laki-laki | 5 |
| 149 | 9995017201 | EVIANA | Perempuan | 5 |
| 150 | 9940351664 | FAJAR MUNASIKIN | Laki-laki | 5 |
| 151 | 0000155026 | FEBRIANA ORIZA PUTRI SALSABILA | Perempuan | 5 |
| 152 | 0003818501 | FEBRIYAN BAYU DEWANTO | Laki-laki | 5 |
| 153 | 9950352143 | FENDI HARYANTO | Laki-laki | 5 |
| 154 | 9960351152 | FITRI NUR JANAH | Perempuan | 5 |
| 155 | 9950352144 | FONDA YUSTININGTYAS | Perempuan | 5 |
| 156 | 9940351665 | FRIDISON HUSADANI | Laki-laki | 5 |
| 157 | 9960351153 | GALIH ARIYADI | Laki-laki | 5 |
| 158 | 0000155027 | GIRI DIAN SARI | Perempuan | 5 |
| 159 | 9960351154 | GOWO TRIANTO | Laki-laki | 5 |
| 160 | 9960351155 | HARI SETIAWAN | Laki-laki | 5 |
| 161 | 9950352145 | HELMI PRASETYO | Laki-laki | 5 |
| 162 | 9950352146 | HERI SISWOKO | Laki-laki | 5 |
| 163 | 9970335126 | HERLINA VELLA SUFAH | Perempuan | 5 |
| 164 | 9950352147 | INDAH DWI AGUSTINA | Perempuan | 5 |
| 165 | 9950352148 | INDAH FITRIANI | Perempuan | 5 |
| 166 | 9960351156 | IRFAN NUR HASAN | Laki-laki | 5 |
| 167 | 0003818512 | ISRO' MIRAJATUN | Perempuan | 5 |
| 168 | 0000155028 | JEJENTRI HANGGARANI | Perempuan | 5 |
| 169 | 9960351157 | KHAFID ALFURQON | Laki-laki | 5 |
| 170 | 0000155029 | KRIMANTO | Laki-laki | 5 |
| 171 | 9995017211 | KURNIA FITRI PRATIWI | Perempuan | 5 |
| 172 | 9995017191 | LATIF PUJIANTO | Laki-laki | 5 |
| 173 | 9950352149 | LAZUARDI MUHAMMAD | Laki-laki | 5 |
| 174 | 9995017192 | LELI PRIATNA | Perempuan | 5 |
| 175 | 0010018691 | LIVIA VINONICA GULA | Perempuan | 5 |
| 176 | 0003818514 | MARIA ULFAH | Perempuan | 5 |
| 177 | 9980333423 | MEGA MURNIATI | Perempuan | 5 |
| 178 | 9970335128 | MEYDINIA WIDYAMA PUTRI | Perempuan | 5 |
| 179 | 9990291784 | MISTRIONO | Laki-laki | 5 |
| 180 | 0003818510 | MITA UMAROH | Perempuan | 5 |
| 181 | 9995017205 | MIZAN MAULANA | Laki-laki | 5 |
| 182 | 9960351158 | MUGI MAULFAH | Laki-laki | 5 |
| 183 | 9995017202 | MUHAMAD HASIM | Laki-laki | 5 |
| 184 | 9950352150 | MUHAMMAD ARZA SUBENI | Laki-laki | 5 |
| 185 | 9940351666 | MUHAMMAD FAIRUS FIRDAUS | Laki-laki | 5 |
| 186 | 0000155030 | MUHAMMAD LINGGAR AJI MARSELINO | Laki-laki | 5 |
| 187 | 0000155031 | MUHAMMAD NUR SIAMSAKSI PALUNGGUH | Laki-laki | 5 |
| 188 | 0000155032 | MUHAMMAD RISKI AKBAR | Laki-laki | 5 |
| 189 | 0003818505 | MUTMAINAH | Perempuan | 5 |
| 190 | 0000155033 | NOVANDA AKHSIN DIAR FADLI | Laki-laki | 5 |
| 191 | 9960351159 | NOVANDI NUGROHO | Laki-laki | 5 |
| 192 | 9940351667 | NOVI TIARA | Perempuan | 5 |
| 193 | 9970335129 | NUR WAHYUNI ASTUTI | Perempuan | 5 |
| 194 | 9970335130 | PANJI CAHYO PURNOMO | Laki-laki | 5 |
| 195 | 9960351160 | PRATIWI | Perempuan | 5 |
| 196 | 0000155034 | PRIO ADI LAKSONO | Laki-laki | 5 |
| 197 | 9955096932 | PRIONO | Laki-laki | 5 |
| 198 | 9984878073 | PUPUT RESTIANA | Perempuan | 5 |
| 199 | 9990291786 | RANJIT ARDIANSAH | Laki-laki | 5 |
| 200 | 9960351161 | RESITA PROBOWATI | Perempuan | 5 |
| 201 | 9960351162 | RICI DEVIANTO | Laki-laki | 5 |
| 202 | 0000155035 | RIO PANCA PAMUNGKAS | Laki-laki | 5 |
| 203 | 9995017180 | RISKI ROMADHON | Laki-laki | 5 |
| 204 | 0003818509 | RIZA RISTANTI | Perempuan | 5 |
| 205 | 9950352151 | SAHRUL AFIAN YUSUF | Laki-laki | 5 |
| 206 | 9950352152 | SARI FATUROHMAH | Perempuan | 5 |
| 207 | 9970335133 | SEPTONO DWI HERIYANTO | Laki-laki | 5 |
| 208 | 9970335134 | SUCI KURNIAWATI | Perempuan | 5 |
| 209 | 0000155036 | SUSI SUSANTI | Perempuan | 5 |
| 210 | 0003818511 | TOPAN ZAENARO | Laki-laki | 5 |
| 211 | 0000155037 | TRI HIDAYAT | Laki-laki | 5 |
| 212 | 9960351163 | TRIA NUR ALFIANTO | Laki-laki | 5 |
| 213 | 0003818504 | TRIYAN JUMIANTO | Laki-laki | 5 |
| 214 | 9960351164 | TUTI HANDAYANI | Perempuan | 5 |
| 215 | 9960351165 | UMUHANI FAJRIATUN | Perempuan | 5 |
| 216 | 9960351166 | UUS ADI PRATAMA | Laki-laki | 5 |
| 217 | 9960351167 | VANI RIANA DEWI | Perempuan | 5 |
| 218 | 9960351168 | WIDODO YULAKSONO | Laki-laki | 5 |
| 219 | 0003818515 | WILDAN AMANUDIN | Laki-laki | 5 |
| 220 | 0003818498 | WINDIART.I | Perempuan | 5 |
| 221 | 0003818499 | YADI SYAHYIN | Laki-laki | 5 |
| 222 | 9960351169 | YANIAR NOOR AFIZA DEWI | Perempuan | 5 |
| 223 | 9995017195 | YEKTI LESTARI | Perempuan | 5 |
| 224 | 9920355225 | YULIANTO | Laki-laki | 5 |
| 225 | 0003818503 | YUNIAISAH | Perempuan | 5 |
| 226 | 9974975140 | ABDUL RAUF | Laki-laki | 6 |
| 227 | 9995017209 | AFIF FAUZAN | Laki-laki | 6 |
| 228 | 9995017189 | AGUNG WIDIYANTO | Laki-laki | 6 |
| 229 | 9974975141 | AGUS WIDIANTO | Laki-laki | 6 |
| 230 | 9990291774 | ALDI SETIAWAN | Laki-laki | 6 |
| 231 | 9990291775 | ALFALAH BECUS W | Laki-laki | 6 |
| 232 | 9990291776 | ANDRI NUR CAHYO | Laki-laki | 6 |
| 233 | 9984878072 | ANFUDIN | Laki-laki | 6 |
| 234 | 9970335119 | ANISA DWI PRASDIANA | Perempuan | 6 |
| 235 | 9995017190 | BAGAS JULI SANTOSA | Laki-laki | 6 |
| 236 | 9995017206 | CANDRA LUKMANA | Laki-laki | 6 |
| 237 | 9974975137 | DEDE PRAYOGI | Laki-laki | 6 |
| 238 | 9995017210 | DIAN | Perempuan | 6 |
| 239 | 9995017188 | DIKA RAFLI ANDIKA | Laki-laki | 6 |
| 240 | 9970335124 | DIKA RISDIANTO | Laki-laki | 6 |
| 241 | 9995017204 | EDWIN PRAYITNO | Laki-laki | 6 |
| 242 | 9990291778 | EFA NUR HASANAH | Perempuan | 6 |
| 243 | 9995017208 | EFI INA RISATUN | Perempuan | 6 |
| 244 | 9990291779 | EKA SUSANTI | Perempuan | 6 |
| 245 | 9980333416 | EKA TRIWANTO | Laki-laki | 6 |
| 246 | 9995017203 | FAIZAL SYAHBANI | Laki-laki | 6 |
| 247 | 9990291780 | FENI ARGINELI | Perempuan | 6 |
| 248 | 9980333418 | FIKRI PURWANTO | Laki-laki | 6 |
| 249 | 9995017185 | FITRI ISLAMI | Perempuan | 6 |
| 250 | 9970335127 | HERMANTO | Laki-laki | 6 |
| 251 | 9984878082 | IFAN FADILAH | Laki-laki | 6 |
| 252 | 9995017198 | IIN ROSIANI | Perempuan | 6 |
| 253 | 9984878078 | JUMINANTO | Laki-laki | 6 |
| 254 | 9995017186 | KRISTI IDAYANTI | Perempuan | 6 |
| 255 | 9990291781 | LAELATUL FITRIANI | Perempuan | 6 |
| 256 | 9995017199 | M IRFAN FAUZAN | Laki-laki | 6 |
| 257 | 9990291782 | MEI LIAWATI | Perempuan | 6 |
| 258 | 9990291783 | MELI INDRIYANI | Perempuan | 6 |
| 259 | 9944791097 | MISTAROM | Laki-laki | 6 |
| 260 | 9995017187 | MULYANI LALATUL I | Perempuan | 6 |
| 261 | 9995017200 | NENDENINGRUM | Perempuan | 6 |
| 262 | 9995017212 | NUR AFIFAH | Perempuan | 6 |
| 263 | 9980333426 | NUR AWALUDIN | Laki-laki | 6 |
| 264 | 9995017194 | NUR IRFAN FEBRIANTO | Laki-laki | 6 |
| 265 | 9990291785 | PHALITANIO HEMBAR | Perempuan | 6 |
| 266 | 9995017184 | RAGIL GALIH PRASETYA | Laki-laki | 6 |
| 267 | 9990291787 | REZA TRI WAHYUDIN | Laki-laki | 6 |
| 268 | 9995017181 | RIAS SOPIYANI | Perempuan | 6 |
| 269 | 9995017183 | RIKO RAMDANI SAPUTRA | Laki-laki | 6 |
| 270 | 9990291788 | RIZAL FEBRIATNA | Laki-laki | 6 |
| 271 | 9984878067 | RUDIYANTO | Laki-laki | 6 |
| 272 | 9974975156 | SABAR SAAT | Laki-laki | 6 |
| 273 | 9995017182 | SAEFUDIN | Laki-laki | 6 |
| 274 | 9990291789 | SETYO TRIWINANDITA | Laki-laki | 6 |
| 275 | 9990291790 | SINTYA | Perempuan | 6 |
| 276 | 9990291791 | SIWA KHOERUN NISA | Perempuan | 6 |
| 277 | 9995017207 | SRI WAHYUNI | Perempuan | 6 |
| 278 | 9990291792 | SRIMUJI RAHAYU | Perempuan | 6 |
| 279 | 9984878070 | SURATNO | Laki-laki | 6 |
| 280 | 9990291793 | TEGAR YULI S | Laki-laki | 6 |
| 281 | 9980333429 | TOFIK HIDAYAT | Laki-laki | 6 |
| 282 | 9984878061 | TRIO SAPUTRA | Laki-laki | 6 |
| 283 | 9995017197 | UMI MAQFIROH | Perempuan | 6 |
| 284 | 9990291794 | WAHYUDIN | Laki-laki | 6 |
| 285 | 9984878075 | WANDA AYU PRANINDA | Perempuan | 6 |
| 286 | 9995017196 | WIWID ANDUYANI | Perempuan | 6 |
| 287 | 9980333431 | YUSUP DWI YULIANTO | Laki-laki | 6 |
| 288 | 0000155038 | ZIDANE PRIAWAN | Laki-laki | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar