NISN BARU SDN 1 KRAMAT UP LOAD 28 DESEMBER 2012 (BY HS SIRAU)
| 1 | 0021287409 | AAN DANU SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 2 | 0005162499 | ADI ADNAN SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 3 | 0030289135 | ADIF SAFANA | Laki-laki | 1 |
| 4 | 0012307359 | AGUNG PURNOMO | Laki-laki | 1 |
| 5 | 0012307354 | AGUS BUDIONO | Laki-laki | 1 |
| 6 | 0053894006 | AHLAN DZIKRI HIDAYAH | Laki-laki | 1 |
| 7 | 0012307365 | AIREL ARDAN WIJAYA | Laki-laki | 1 |
| 8 | 0005162489 | AJI PANGESTU | Laki-laki | 1 |
| 9 | 0012307341 | ALDI SUCIPTO | Laki-laki | 1 |
| 10 | 0012307366 | ALFAN ALFIANTO | Laki-laki | 1 |
| 11 | 9985189435 | ALFIANTO | Laki-laki | 1 |
| 12 | 0005162493 | ALVINA LISTIANTI | Perempuan | 1 |
| 13 | 0030289138 | ANANDITYA SAPUTRA DWI N | Laki-laki | 1 |
| 14 | 0047199585 | ANANG SAHRON MUBAROK | Laki-laki | 1 |
| 15 | 0021287401 | ANANG TRISNA PRAMUDIA | Laki-laki | 1 |
| 16 | 0012307348 | ANDI MARYANTO | Laki-laki | 1 |
| 17 | 0012307358 | ANDINI HARDIAN | Perempuan | 1 |
| 18 | 9996746846 | ANDRI | Laki-laki | 1 |
| 19 | 0012307356 | ANGGIT WIDYAMITA | Perempuan | 1 |
| 20 | 0012307349 | ANGORO YUDO | Laki-laki | 1 |
| 21 | 0021287393 | APRIL AMANA | Laki-laki | 1 |
| 22 | 0012307350 | ARDI WIYATA RAMLI | Laki-laki | 1 |
| 23 | 0012307362 | ARIN SIDIK | Laki-laki | 1 |
| 24 | 0053894011 | ARYA DIMAS PRAYOGA | Laki-laki | 1 |
| 25 | 9996746839 | ASAD KHASBULLOH | Laki-laki | 1 |
| 26 | 0012307347 | ASTIN MUNAWAROH | Perempuan | 1 |
| 27 | 0005162503 | AUDIA INTAN KHAMALI | Perempuan | 1 |
| 28 | 0053894001 | AZRIL FERNADA RIZKI | Laki-laki | 1 |
| 29 | 0005162483 | BAGUS TIANTO | Laki-laki | 1 |
| 30 | 9996746849 | BAHTIAR HAMZAH | Laki-laki | 1 |
| 31 | 0047199586 | BEKTI SUSANTO | Laki-laki | 1 |
| 32 | 0021287397 | BRIAN ADI PRAMONO | Laki-laki | 1 |
| 33 | 0030289141 | DEDE IRMAWAN | Laki-laki | 1 |
| 34 | 0021287394 | DEDI MUTAFAIL | Laki-laki | 1 |
| 35 | 0053894005 | DEFI ISMAWANTI | Perempuan | 1 |
| 36 | 0030289145 | DEKA PUJA KELANA | Laki-laki | 1 |
| 37 | 0005162492 | DENI ARFAN | Laki-laki | 1 |
| 38 | 0047199584 | DESI DWI LESTARI | Perempuan | 1 |
| 39 | 0021287408 | DEVI ANTIKA SARI | Perempuan | 1 |
| 40 | 0047199581 | DEWI AMBARWATI | Perempuan | 1 |
| 41 | 0030289142 | DEWI NINGSIH | Perempuan | 1 |
| 42 | 0012307335 | DIA ISLAMIKA | Perempuan | 1 |
| 43 | 9985189440 | DIAN TRI UTOMO | Laki-laki | 1 |
| 44 | 0053894009 | DIAS HARI PRASETYO | Laki-laki | 1 |
| 45 | 0030289144 | DIMAS PRAMESTRI NUGROHO | Laki-laki | 1 |
| 46 | 0047199580 | DINDA PERMATA UTAMI | Perempuan | 1 |
| 47 | 0053894010 | DITA NAIS LARASATI | Perempuan | 1 |
| 48 | 0005162496 | DWI CAHYANI | Perempuan | 1 |
| 49 | 9996746841 | EDWIN HILAL SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 50 | 0012307355 | EEN PRIANTO | Laki-laki | 1 |
| 51 | 0047199588 | EKA ADI TAMA | Laki-laki | 1 |
| 52 | 0053893999 | ENDRIK SUSANTO | Laki-laki | 1 |
| 53 | 9996746840 | ERNIATUN | Perempuan | 1 |
| 54 | 0021287398 | FADLULLOH | Laki-laki | 1 |
| 55 | 0030289148 | FAHMI IDRIS AFANDI | Laki-laki | 1 |
| 56 | 0012307351 | FAID KHASANI | Laki-laki | 1 |
| 57 | 0012307337 | FAKIH AMALI | Laki-laki | 1 |
| 58 | 0053894014 | FAKIH DIMAS SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 59 | 0005162488 | FANI SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 60 | 0053894012 | FANY REFNA FRAMADANI | Perempuan | 1 |
| 61 | 0030289139 | FARIDA AMINATUN | Perempuan | 1 |
| 62 | 0030289146 | FARIS HILMI SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 63 | 0047199582 | FATAHUL MUSLIM | Laki-laki | 1 |
| 64 | 0030289136 | FATIMATUN NISA | Perempuan | 1 |
| 65 | 0012307364 | FENDI SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 66 | 0005162486 | FILA UTAMI | Perempuan | 1 |
| 67 | 0012307345 | FINA ANTIKA | Perempuan | 1 |
| 68 | 0012307336 | FIRMANSAH | Laki-laki | 1 |
| 69 | 0005162491 | FRENDI PRIYANTO | Laki-laki | 1 |
| 70 | 0021287391 | GERI FAIS PRATAMA | Laki-laki | 1 |
| 71 | 0005162490 | GUNA PRATAMA | Laki-laki | 1 |
| 72 | 0005162500 | HAIKAL LAZUARDI EGAL | Laki-laki | 1 |
| 73 | 0021287404 | HANI GIBTYA | Perempuan | 1 |
| 74 | 9996746843 | HIJROH PURWANINGSIH | Perempuan | 1 |
| 75 | 0005162505 | IBNU SIAM | Laki-laki | 1 |
| 76 | 9985189437 | IDA ROHYANA | Perempuan | 1 |
| 77 | 0021287407 | IKA RAHMAWATI | Perempuan | 1 |
| 78 | 0012307353 | IKBALUDIN | Laki-laki | 1 |
| 79 | 0021287389 | INES HAYUNING TYAS | Perempuan | 1 |
| 80 | 0012307342 | IRFAN SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 81 | 0053894013 | IRHAM FATHUR RAMADHAN | Laki-laki | 1 |
| 82 | 0012307361 | IRKA SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 83 | 0047199577 | IRSA MANDALA PUTRA | Laki-laki | 1 |
| 84 | 0030289147 | KEVIN | Laki-laki | 1 |
| 85 | 0021287402 | KHOERUL JAZZA | Laki-laki | 1 |
| 86 | 0021287395 | KHOMSAH | Perempuan | 1 |
| 87 | 0021287406 | KIKI PURWANTI | Perempuan | 1 |
| 88 | 9996746848 | KUKUH OVA RAMADANI | Laki-laki | 1 |
| 89 | 0012307334 | LILIS SETIANA | Perempuan | 1 |
| 90 | 0005162485 | LUGITA NOFIANA | Perempuan | 1 |
| 91 | 0012307344 | LUKI TRIYANTO | Laki-laki | 1 |
| 92 | 0047199587 | MAGHIROH | Perempuan | 1 |
| 93 | 0012307339 | MIFTAKHUL ANAS | Laki-laki | 1 |
| 94 | 0047199575 | MILA AULIA | Perempuan | 1 |
| 95 | 9985189439 | MUIS | Laki-laki | 1 |
| 96 | 9974702453 | MUKMININ | Laki-laki | 1 |
| 97 | 0030289143 | NADIA LESTARI | Perempuan | 1 |
| 98 | 0030289140 | NALAR SABDA | Laki-laki | 1 |
| 99 | 0021287388 | NANDA SETIADI | Laki-laki | 1 |
| 100 | 9996746842 | NENDRA SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 101 | 0053894002 | NGAZIS MIFTAHUL FAJRI | Laki-laki | 1 |
| 102 | 0030289134 | NIA SADZIATI | Perempuan | 1 |
| 103 | 0021287399 | NINING RAHAYU | Perempuan | 1 |
| 104 | 9996746847 | NOVRIDA NURAENI | Perempuan | 1 |
| 105 | 0005162484 | NURUL SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 106 | 9985189441 | PRABOWO | Laki-laki | 1 |
| 107 | 9985189434 | PRAMONO | Laki-laki | 1 |
| 108 | 0021287400 | PUPUT SUSANTI | Perempuan | 1 |
| 109 | 0021287405 | RAGIL SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
| 110 | 0021287392 | RAHARDIKA SETYO UTOMO | Laki-laki | 1 |
| 111 | 0005162498 | REZA ARDIAN GM | Laki-laki | 1 |
| 112 | 0012307363 | RIDAN MAULANA | Laki-laki | 1 |
| 113 | 0053894000 | RIFALDI | Laki-laki | 1 |
| 114 | 0012307340 | RIFALUDIN | Laki-laki | 1 |
| 115 | 0012307360 | RIFKI ALDIANTO | Laki-laki | 1 |
| 116 | 0047199579 | RIKI SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 117 | 0047199578 | RIKO SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 118 | 0012307346 | RINA TRIASIH | Perempuan | 1 |
| 119 | 0012307352 | RIZA DAMAYANTI | Perempuan | 1 |
| 120 | 0030289137 | RIZKI SAPUTRA | Laki-laki | 1 |
| 121 | 0047199571 | RIZKI YANUAR | Laki-laki | 1 |
| 122 | 0005162495 | RIZKIKA AMALIYAH | Perempuan | 1 |
| 123 | 0005162487 | ROHAENI | Perempuan | 1 |
| 124 | 0005162501 | ROSANAH | Perempuan | 1 |
| 125 | 0053894003 | SAHDIANA | Perempuan | 1 |
| 126 | 9996746844 | SAHRUN ANWAR | Laki-laki | 1 |
| 127 | 0047199573 | SENDI SANUSI | Laki-laki | 1 |
| 128 | 0053894007 | SHALAISYA AMANATI FATIKHAH | Perempuan | 1 |
| 129 | 0021287410 | SINGGIH PAMUJI | Laki-laki | 1 |
| 130 | 0053894004 | SINTA RAHMAWATI | Perempuan | 1 |
| 131 | 0047199576 | SINTIA NINGRUM | Perempuan | 1 |
| 132 | 0047199572 | SITI MULIA SAROH | Perempuan | 1 |
| 133 | 0012307343 | SOHEH ALFIAN | Laki-laki | 1 |
| 134 | 9996746845 | SRI WIYANTI | Perempuan | 1 |
| 135 | 0005162502 | SUYOTO | Laki-laki | 1 |
| 136 | 0047199589 | SYAHDAN NUROHMAN | Laki-laki | 1 |
| 137 | 0021287390 | TINA AMBARWATI | Perempuan | 1 |
| 138 | 0012307357 | TRI UTAMI | Perempuan | 1 |
| 139 | 0012307338 | TRIANA | Perempuan | 1 |
| 140 | 9996746838 | TRIANTO | Laki-laki | 1 |
| 141 | 0005162497 | TRIONO | Laki-laki | 1 |
| 142 | 0053894008 | ULI AJNIHATIN | Perempuan | 1 |
| 143 | 0021287403 | ULIA SARI | Perempuan | 1 |
| 144 | 0021287396 | ULUL ISMIATI | Perempuan | 1 |
| 145 | 9985189436 | WAHYU HIDAYAT | Laki-laki | 1 |
| 146 | 0005162504 | WIDI ALFANI | Laki-laki | 1 |
| 147 | 0047199574 | WIWIN WIDANINGSIH | Perempuan | 1 |
| 148 | 0047199583 | YANA AGASTA | Perempuan | 1 |
| 149 | 9985189438 | YUSUF AFANDI | Laki-laki | 1 |
| 150 | 0005162494 | ZAKI MUFAKIH | Laki-laki | 1 |
| 151 | 0003818299 | AJI PANGESTU | Laki-laki | 5 |
| 152 | 0003818293 | BAGUS TRIYANATO | Laki-laki | 5 |
| 153 | 9995016890 | BAHTIAR HAMZAH | Laki-laki | 5 |
| 154 | 0003818303 | DENI ARFAN | Laki-laki | 5 |
| 155 | 9995016895 | EDWIN HILAL SAPUTRA | Laki-laki | 5 |
| 156 | 0003818306 | EKI ADNAN SEPTIAN | Laki-laki | 5 |
| 157 | 9995016894 | ERNIATUN | Perempuan | 5 |
| 158 | 0003818297 | FANI SETIAWAN | Laki-laki | 5 |
| 159 | 0003818302 | FRENDI TRIYANTO | Laki-laki | 5 |
| 160 | 0003818301 | GUNA PRATAMA | Laki-laki | 5 |
| 161 | 0003818307 | HAIKAL LAZUARDI | Laki-laki | 5 |
| 162 | 0003818309 | IBNU SIYAM | Laki-laki | 5 |
| 163 | 0003818295 | LA UTAMI | Perempuan | 5 |
| 164 | 0010811964 | LUKI TRIYANTO | Laki-laki | 5 |
| 165 | 9984877815 | MUIS | Laki-laki | 5 |
| 166 | 9995016901 | NENDRA SETIAWAN | Laki-laki | 5 |
| 167 | 0003818294 | NURUL SETIAWAN | Laki-laki | 5 |
| 168 | 9984877828 | PRABOWO | Laki-laki | 5 |
| 169 | 0003818305 | REZA ARDIAN GILANG MUTAQIN | Laki-laki | 5 |
| 170 | 0010811963 | RIFALUDIN | Laki-laki | 5 |
| 171 | 0003818296 | ROHAENI | Perempuan | 5 |
| 172 | 0003818308 | SUYOTO | Laki-laki | 5 |
| 173 | 9995016891 | TRIYANTO | Laki-laki | 5 |
| 174 | 0003818304 | ZAZKIKA AMALIYAH | Perempuan | 5 |
| 175 | 9984877823 | ANDRI | Laki-laki | 6 |
| 176 | 9995016904 | ANTON RAHARJO | Laki-laki | 6 |
| 177 | 0003818292 | CAHYA NILA SARI | Perempuan | 6 |
| 178 | 9965114191 | DENI SURETNO | Laki-laki | 6 |
| 179 | 9984877827 | DIAN TRI UTOMO | Laki-laki | 6 |
| 180 | 9995016897 | FINA RAHAYU | Perempuan | 6 |
| 181 | 9995016892 | FIRDAUSA RAHMADANI | Perempuan | 6 |
| 182 | 9995016903 | HIJROH PURWANINGSIH | Perempuan | 6 |
| 183 | 9984877810 | IHROM | Laki-laki | 6 |
| 184 | 9984877822 | KINANTI DWI IRAWATI | Perempuan | 6 |
| 185 | 9995016898 | LITA SUSANTI | Perempuan | 6 |
| 186 | 0003818300 | LUSIANA | Perempuan | 6 |
| 187 | 9995016906 | MAULIDA FATMAROH | Perempuan | 6 |
| 188 | 0003818298 | NITA AFRIANA | Perempuan | 6 |
| 189 | 9995016905 | NOFRIDA NUR NGAENI | Perempuan | 6 |
| 190 | 9995016902 | SAHRUN ANWAR | Laki-laki | 6 |
| 191 | 9995016899 | SANTI UMIATI | Perempuan | 6 |
| 192 | 9995016896 | SARYANTI | Perempuan | 6 |
| 193 | 9984877814 | SARYANTO | Laki-laki | 6 |
| 194 | 9995016900 | SRI WIYANTI | Perempuan | 6 |
| 195 | 9984877825 | SULASTRI | Perempuan | 6 |
| 196 | 9995016893 | WULANDARI | Perempuan | 6 |
| 197 | 9984877797 | YUSUF AFANDI | Laki-laki | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar