Sabtu, 07 Januari 2012

Data Sertifikasi Kab. Tegal 2012 urut Abjad F,G dan H

No NUPTK Nama Sekolah Usia (thbl) Masa Kerja (thbl) Golongan Pendidikan

280 '6347735638200000 F. CAHYO TRIATMOJO SMP N 4 ADIWERNA 54_02 24_09 IV/A D1
281 '4342736639200070 FAIS SD N CANGKRING 02 53_02 30_04 IV/A D2
282 '9650738641200010 FAIZIN SD N KABUNAN 03 51_09 30_06 IV/A S1
283 '2533742644200060 FAIZIN SMP N 1 DUKUHWARU 47_10 08_06 II/C S1
284 '2849746648200010 FAIZIN SD N ADIWERNA 01 43_07 15_09 III/C S1
285 '1458742644200000 FAOZI SD N GUMAYUN 01 47_11 27_05 IV/A S1
286 '6752744647300000 FARHANA TUTRI RAHAYU, S.PD.SD. SD N SURADADI 2 45_08 18_10 III/D S1
287 '6944736638300040 FARIDA NUR AENI SD N SLAWI KULON 08 53_00 29_04 IV/A S1
288 '2744733635300040 FARIDAH TK PERTIWI 26-6 PENDAWA 56_08 32_09 IV/A D2
289 '2551744648300010 FARIKHA SMA BHAKTI PRAJA ADIWERNA 45_10 09_05 NON PNS S1
290 '3249739641300070 FARKHANAH SD N KEPANDEAN 02 50_03 31_00 IV/A D2
291 '3352744647200050 Fatchudin SMA N 1 Pagerbarang 45_02 06_11 III/B S1
292 '2656744646300060 FATIKHATUN SD N KALADAWA 02 45_09 26_04 IV/A S1
293 '647739641300012 FATIMAH SD N SUMBARANG O1 50_09 27_07 IV/A S1
294 '2050737642200000 FATKHUL MUMIN SD N ARGATAWANG 52_05 27_07 IV/A D2
295 '2945739641200030 FATKUDIN SD N GUNUNGJATI 50_06 30_11 IV/A D2
296 '5556735637300000 FATMAWATI SD N GUMAYUN 02 54_00 25_04 IV/A S1
297 '3358739640300030 FATMAWATI SD N PENGABEAN 50_02 30_11 IV/A S1
298 '834744647200012 FATULLOH SD N TEMBOK LOR 45_10 24_10 III/C S1
299 '3342740643200050 FIRDAUS USANY SMP N 1 DUKUHTURI 49_02 22_05 III/C S1
300 '5959746648300080 FITRIJAH JULIANI SD N BALARADIN 02 43_05 24_02 II/A S1
301 '7346745648300030 FITYATUN CAHSANAH SD N GETASKEREP 01 44_02 24_02 II/C S1
302 '4950745646200000 GATOT PRIANGGODO SMA N 1 Pagerbarang 44_06 21_05 III/A S1
303 '9445733636200000 GHOZALI MAHALI SD N CAWITALI 01 56_11 31_00 IV/A D2
304 '8458741643300050 GINARTI ASIH SD N KARANGANYAR 02 48_01 28_03 IV/A S1
305 '6961740641200010 GUNTUR PRANOTO SD N KARANGANYAR 05 49_06 30_11 IV/A D2
306 '3154738639110020 H. AKHMAD MUNAWAR SMP NU 1 DUKUHTURI 51_04 26_05 NON PNS S1
307 '1735740642200010 HADI SISWOYO SD N SUKAREJA 02 49_08 27_11 IV/A D2
308 '1448734636200020 HADI SUCIPTO SD N PECABEAN 03 55_01 32_01 IV/A D2
309 '2034744648200020 HADI WALUYO SD N PESAREAN 01 45_05 11_09 III/B S1
310 '2536743642300000 HADIWIDAYATI TK ARUM DIAN DHARMA 26-31 46_08 28_06 II/B S1
311 '1539747649110060 HANIP AFRON SMP N 1 DUKUHWARU 42_10 08_11 II/C S1
312 '7943740643300010 HARDINI SMP N 1 PANGKAH 50_11 23_09 IV/A D3
313 '5539739640200020 HARI SETIYO SOEWASONO SMP N 1 JATINEGARA 50_00 21_11 III/C D1
314 '8559743646200030 HARI SUCIYANTO SMP N 1 KRAMAT 46_00 22_09 IV/A S1
315 '4536736639200000 HARIYANTO SD N DEMANGHARJO 01 53_08 30_11 IV/A D2
316 '4933741643300030 HARSINI SD Negeri Pagerbarang 03 48_06 23_02 IV/A S1
317 '8339741643300050 HARTATI SD N PEPEDAN 2 48_05 08_11 II/B S1
318 '8650742645300000 HARTINI SD N CURUG 47_09 26_04 IV/A D2
319 '8863742644200000 HARTONO SD N DUKUHWRINGIN 02 47_07 25_04 IV/A S1
320 '7543739641200010 HARTOYO SD N LENGKONG 02 50_01 28_08 IV/A S1
321 '3858744647300030 HARTUTI SD N PEDAGANGAN 01 45_07 25_00 IV/A S1
322 '1447745646300030 HARWIN FITRIANINGSIH SMP N 1 TALANG 44_11 16_00 III/D S1
323 '4343736639110020 HARWITO SD N KARANGWULUH 01 53_01 31_00 IV/A D2
324 '3442745648200070 HARYANTO SMP N 3 PANGKAH 44_02 16_05 IV/A S1
325 '9234746648200040 HARYANTO, S.PD.SD. SD N JATIMULYA 01 43_10 24_05 III/B S1
326 '5544737641300010 HARYONO MS SD N DUKUHMALANG 02 52_00 27_07 IV/A D2
327 '3057740643200000 HASAN BISRI SD N PAKULAUT 01 49_05 27_07 IV/A D2
328 '5943746649300000 HELIDA FATMASARI SMP N 2 DUKUH TURI 43_06 07_10 III/A S1
329 '2043746649200060 HENDRA DWI PRASTYANTO SD N KERTASARI 01 43_01 13_09 III/B S1
330 '8552738641300010 HENI CUCIANTI SD N KUDAILE 05 51_10 28_08 IV/A D2
331 '8750739642300000 HENI HERNINGSIH SD N TRAYEMAN 01 50_08 28_08 IV/A D2
332 '5448741643210060 HENI RISWANTI SD N KESUBEN 03 48_01 27_07 IV/A S1
333 '1854743647300020 HENI WINARTI SD N KALISALAK 02 46_07 25_02 III/C S1
334 '7944745648300110 Henwi Pergiwati SD N Kebasen 01 44_00 17_09 III/D S1
335 '8944736640300000 HERA SISWATI SD N KUDAILE 06 53_00 30_11 IV/A D2
336 '7544738640300160 HERDIYATI TK KARTIKA III-33 51_00 30_06 NON PNS SMA
337 '5854744647300030 HERI PRATITI SD N PENGABEAN 45_07 24_05 III/D S1
338 '6546739641210030 HERIN PRIHEKSI NAMSURIRAT SD N GROBOG WETAN 01 50_10 28_08 IV/A D2
339 '2756745647200020 HERIYANTO SD N GUMAYUN 01 44_08 23_06 IV/A S1
340 '3741737639300050 HERLINA TK PERTIWI 26-25 52_03 31_04 IV/A D2
341 '6234743646300060 HERLINA SD N SETU 01 46_10 23_06 IV/A D2
342 '7460745647210050 HERLINA SETIANINGSIH SD N SIDAPURNA 01 44_01 18_05 III/C S1
343 '3547736639200010 HERMANTO SD N BULAKPACING 01 53_00 28_04 IV/A S1
344 '3141739640200000 HERMANTO SD N KREMAN 02 50_04 31_11 IV/A D2
345 '937747650300072 HERNINGSIH SD N DUKUHJATI WETAN 01 42_06 11_00 III/A S1
346 '4856741642300050 HERNITI SD N PAKETIBAN 02 48_07 25_04 IV/A D2
347 '6147745648300000 HERNITI SD N JATILAWANG 1 44_04 24_02 III/C S1
348 '7644737641300000 HERNITI SUPRAPTI SD N LEBAKSIU LOR 03 52_00 30_11 IV/A D2
349 '7033739643200010 HERU PURNAMA SD N DUKUH TENGAH 01 50_05 23_06 III/C D2
350 '2133746648200070 HERU SANTOSO SD N KARANGMALANG 01 43_11 24_05 II/C S1
351 '5734742644200050 HIKMAT NUR CHOLIQ SMA N 1 DUKUH WARU 47_10 12_11 III/D S1
352 '3344740643200050 HINDOYO, SPd.SD SD N JATIMULYA 01 49_00 28_08 IV/A S1
Sumber dari http://sergur.pusbangprodik.org tertanggal 5 Januari 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar