Data Sertifikasi Kab. Tegal 2012 Versi Abjad "A"
Sumber dari http://sergur.pusbangprodik.org tertanggal 5 Januari 2012
| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
| 1 | '6254739641300010 | A BUDIATI SUSILANINGSIH | SD N BUKATEJA 02 | 50_03 | 30_11 | IV/A | S1 |
| 2 | '6853747649200040 | A TAUFIQUROCHMAN | SMP MUHAMMADIYAH MARGASARI | 42_07 | 14_04 | NON PNS | S1 |
| 3 | '9041746650200010 | A. AMIRIN | SD N BALAPULANG KULON 01 | 43_05 | 16_05 | III/B | S1 |
| 4 | '7653743648200000 | A.TAUFIQ | SD N SUMINGKIR 02 | 46_09 | 24_05 | III/C | S1 |
| 5 | '5559740643200020 | ABDUL AZIS | SD N KALISOKA 02 | 49_10 | 25_11 | IV/A | S1 |
| 6 | '5452731634200010 | ABDUL CHAFID | SD N DAMPYAK 01 | 58_11 | 24_11 | IV/A | D2 |
| 7 | '4835742646200030 | ABDUL FATAH | SD N GUCI 1 | 47_07 | 26_04 | IV/A | S1 |
| 8 | '7539747650200000 | ABDUL FATAH | SD N TARUB 02 | 42_05 | 07_11 | II/D | S1 |
| 9 | '2433745646200150 | ABDUL GHOFAR | SD N DUKUHWARU 02 | 50_07 | 30_11 | IV/A | D2 |
| 10 | '3138746649200080 | ABDUL GHOFIR | SMP N 1 KEDUNGBANTENG | 43_04 | 08_08 | III/A | S1 |
| 11 | '9948746649200000 | ABDUL GHOFUR | SD N SUMBARANG O1 | 43_06 | 11_05 | III/A | S1 |
| 12 | '237739643200013 | ABDUL JAMIL | SD N BOJONG 01 | 50_07 | 27_07 | IV/A | D2 |
| 13 | '5548743646200030 | ABDUL JAMIL | SD N DUKUHMALANG 01 | 46_00 | 21_09 | IV/A | S1 |
| 14 | '2744744648110040 | ABDUL PATAH, S.Pd.SD. | SD N PURWAHAMBA 2 | 45_08 | 24_05 | IV/A | S1 |
| 15 | '5151732634200010 | ABDUL SYUKUR | SMK (SMEA) MUHAMMADIYAH ADIWERNA | 57_04 | 20_03 | NON PNS | S1 |
| 16 | '9950744646200030 | ABDUL WAKHID | SD N BALAMOA 01 | 45_06 | 26_00 | III/D | S1 |
| 17 | '2544735636200050 | ABDULLAH MUFID | SMP AL MIRAJ TALANG | 54_00 | 22_04 | NON PNS | D3 |
| 18 | '9947745648200090 | ABIDIN | SD N SUMBAGA 02 | 44_06 | 22_09 | II/B | S1 |
| 19 | '7847746649200070 | ABU NUEM | SMK (SMK) N WARUREJA | 43_07 | 10_05 | III/A | S1 |
| 20 | '1859738641200020 | ABU SUJAI | SD N JENGGAWUR | 51_07 | 28_08 | IV/A | S1 |
| 21 | '9942741643200060 | ABU WACHIDIN | SD N KARANGANYAR 04 | 48_06 | 25_11 | IV/A | S1 |
| 22 | '3337738641200040 | ABUSERI | SD N KEBANDINGAN 02 | 51_02 | 30_11 | IV/A | D2 |
| 23 | '4233746648200010 | ABUSERI | SD N KALIBAKUNG 01 | 43_03 | 24_02 | III/C | S1 |
| 24 | '7859746650200000 | ACHMAD BUCHORI | SMP Muhammadiyah Kramat | 43_07 | 08_10 | NON PNS | S1 |
| 25 | '2149746649200120 | ACHMAD CHAERUDIN | SD N GUMAYUN 03 | 43_04 | 23_05 | III/B | S1 |
| 26 | '1550735639200010 | ACHMAD CHOZALI | SD N BONGKOK 03 | 54_00 | 27_07 | IV/A | D2 |
| 27 | '649738640200052 | ACHMAD SUAEDI | SD N TALANG 02 | 51_09 | 29_11 | IV/A | D2 |
| 28 | '7136732635200020 | ACHTONI | SD N BUMIJAWA 06 | 57_04 | 31_00 | IV/A | D2 |
| 29 | '542738640300072 | AENANI SOLEKHA | SD N PADAHARJA 01 | 51_10 | 30_11 | IV/A | D2 |
| 30 | '3353744647300040 | AFWA ISMICHOTTUN | SD N LEBAKSIU LOR 01 | 45_02 | 22_09 | IV/A | S1 |
| 31 | '5461743643300010 | AGNES HENI MRABAWANI | SD N DUKUHWRINGIN 03 | 46_11 | 27_07 | IV/A | S1 |
| 32 | '4051740641210060 | AGNES RENI BUDIARTI | SD N KALIGAYAM 02 | 49_05 | 28_08 | IV/A | D2 |
| 33 | '8134747649200000 | AGUNG KRISTIONO | SD N KREMAN 02 | 42_04 | 18_11 | III/D | S1 |
| 34 | '1934736637300030 | AGUNG PUDJIARTI | SD N JATIRAWA 01 | 53_10 | 28_08 | IV/A | S1 |
| 35 | '8654744647200020 | AGUS HERWANTO | SD N KESAMIRAN 01 | 45_09 | 24_10 | IV/A | D2 |
| 36 | '3140741643200040 | AGUS NURDIN | SD N Kebasen 01 | 48_04 | 27_07 | IV/A | D2 |
| 37 | '1043744648200030 | AGUS SALIM | SD N MARGAMULYA 02 | 45_01 | 24_11 | II/C | S1 |
| 38 | '4653744646110050 | AGUS SETYAJI | SD N SOKATENGAH 02 | 45_09 | 07_11 | II/B | S1 |
| 39 | '6154738641300000 | AGUS SETYAWATI | SD N HARJOSARI LOR 01 | 51_04 | 30_11 | IV/A | S1 |
| 40 | '3351746648200010 | AGUS SETYONO | SD NEGERI BALAPULANG KULON 03 | 43_02 | 13_11 | III/C | S1 |
| 41 | '7843736637110020 | AGUS SUAEDI | SD N BUMIHARJA 02 | 53_07 | 25_04 | IV/A | D2 |
| 42 | '8152741643200040 | AGUS SUBONO | SMP N 2 KRAMAT | 48_04 | 26_09 | IV/A | D3 |
| 43 | '9638741644200040 | AGUS SUGIANTO | SD N MEJASEM BARAT 02 | 48_09 | 27_11 | IV/A | S1 |
| 44 | '6133745648200050 | AGUS SUPRIYANTO | SD N HARJASARI 03 | 44_04 | 24_02 | III/C | S1 |
| 45 | '4443740641200040 | AGUS SUROSO | SD N JATI MULYA 03 | 49_01 | 30_11 | IV/A | S1 |
| 46 | '2240740644200010 | AGUS SUYATNO | SD N BANGUNGALIH 02 | 49_04 | 25_11 | III/D | S1 |
| 47 | '8044742643210080 | AGUSTIN PRISTIWATI | SMP N 1 ADIWERNA | 47_05 | 17_05 | II/D | S1 |
| 48 | '3148739640300030 | AGUSTINAH | SD N KABUNAN 01 | 50_04 | 30_11 | IV/A | D2 |
| 49 | '5555739640200000 | AGUSTINUS HERGIYANTO | SD N DUKUHTENGAH 04 | 50_00 | 28_08 | IV/A | D2 |
| 50 | '9160745648200060 | Ahmad Aridi | SD N Pesayangan 03 | 44_04 | 18_11 | III/C | S1 |
| 51 | '4154744647200030 | AHMAD BUKHORI | SD N DUKUHTURI 02 | 45_04 | 12_02 | III/C | S1 |
| 52 | '5657738640200000 | AHMAD BURHAN | SD N RANDUSARI 04 | 51_09 | 25_04 | IV/A | D2 |
| 53 | '8655744646110060 | AHMAD DARYITNO | SD N KEDUNGJATI 02 | 45_09 | 12_09 | III/B | S1 |
| 54 | '5946745648200040 | AHMAD JAENI | SMP N 4 BUMIJAWA | 44_06 | 11_00 | III/C | S1 |
| 55 | '1049743646200090 | AHMAD JUNAEDI | SD N KALADAWA 01 | 46_05 | 26_00 | IV/A | S1 |
| 56 | '1035742644110070 | AHMAD MUTAROJI | SD MUHAMMADIYAH PESAREAN ADIWERNA | 47_09 | 26_05 | IV/A | S1 |
| 57 | '7054744648200000 | AHMAD MUZAKI | SLTP NU 01 PENAWAJA | 45_05 | 14_06 | NON PNS | S1 |
| 58 | '9252740642200040 | AHMAD NURHADI | SD N KARANGMANGU 02 | 49_03 | 27_07 | IV/A | D2 |
| 59 | '3160741643200020 | AHMAD RIPAI | SD N KERTAHARJA 01 | 48_04 | 27_07 | IV/A | S1 |
| 60 | '6134740642110040 | AHMAD SUTOPO | SD N JEJEG 01 | 49_10 | 25_04 | IV/A | S1 |
| 61 | '549743644110002 | AHMAD SYAFII | SD N SIDAPURNA 03 | 46_10 | 25_04 | IV/A | S1 |
| 62 | '4848738641300010 | AISAH | TK MUSLIMAT NU MASYITHOH III | 51_07 | 26_11 | IV/A | D2 |
| 63 | '2836746649300020 | AISAH | SD N SITAIL | 43_07 | 18_09 | III/D | S1 |
| 64 | '8737745647110080 | AKHMAD ARIFIN | SD N UJUNGRUSI 03 | 44_08 | 21_11 | IV/A | S1 |
| 65 | '4536744648200010 | AKHMAD BUKHORI | SMP BHAKTI PRAJA | 45_08 | 09_05 | NON PNS | S1 |
| 66 | '1435742647200010 | AKHMAD DAWI, S.PD.SD. | SD N HARJASARI 1 | 47_09 | 25_01 | IV/A | S1 |
| 67 | '6443741644110020 | AKHMAD DOMIRI | SD N Kaligayam 03 | 48_01 | 27_03 | IV/A | S1 |
| 68 | '4442739641200070 | AKHMAD FATHONI | SD N GROBOG WETAN 01 | 50_02 | 25_04 | IV/A | D2 |
| 69 | '8848743646200050 | AKHMAD FATIKHI | SD N PEPEDAN 01 | 46_07 | 23_06 | IV/A | D2 |
| 70 | '7459741644110010 | AKHMAD KASAN | SD N SOKASARI 3 | 48_01 | 25_04 | III/D | S1 |
| 71 | '2733742642200000 | AKHMAD KHUZAENI | SD N PURBAYASA | 47_11 | 08_06 | II/B | S1 |
| 72 | '947742647110022 | AKHMAD MUZAKI | SD N KALIMATI 01 | 47_06 | 23_06 | IV/A | S1 |
| 73 | '6451739643200000 | AKHMAD RODJAI | SMA BHAKTI PRAJA ADIWERNA | 50_11 | 24_05 | NON PNS | D3 |
| 74 | '2634745648200010 | AKHMAD SEFANI | SD N CAPAR | 44_09 | 24_02 | III/B | S1 |
| 75 | '5553747650200020 | AKHMAD SOHIRIN | SD N DEBONG WETAN 02 | 42_11 | 21_08 | II/C | S1 |
| 76 | '2542743646110080 | AKHMAD SOLIKHIN | SD N MANGUNSAREN 02 | 46_02 | 21_11 | IV/A | S1 |
| 77 | '2350738639200020 | AKHMAD YAINI FANIDI | SD N BENGLE 02 | 51_02 | 31_04 | IV/A | S1 |
| 78 | '8542742645300000 | ALFIAH | SD N MARIBAYA 01 | 47_00 | 25_04 | IV/A | D2 |
| 79 | '5445736638300040 | ALFIYATUN | TK AISYIYAH MARGASARI | 53_01 | 25_06 | NON PNS | SMP |
| 80 | '9949746649200000 | ALI MUSTOFA | SD N KENDAYAKAN 02 | 43_06 | 22_03 | III/B | S1 |
| 81 | '2354743646200030 | Amad Daruji | SD N DAMYAK 02 | 46_02 | 24_11 | IV/A | S1 |
| 82 | '3833742644300070 | AMALIYAH UTAMI S | SD N BONGKOK 03 | 47_07 | 25_04 | IV/A | S1 |
| 83 | '2551745648200030 | AMAT SADELI | SMP N 1 BUMIJAWA | 44_00 | 15_06 | III/C | S1 |
| 84 | '1160742644200010 | AMBARI | SD Negeri Randusari 01 | 47_04 | 26_08 | IV/A | S1 |
| 85 | '5444743646300080 | AMINAH | SD N SIDAPURNA 01 | 46_01 | 26_01 | IV/A | S1 |
| 86 | '1742740643110050 | AMIRUDIN | SD N LEBAKSIU KIDUL 03 | 49_08 | 27_07 | IV/A | D2 |
| 87 | '143742646210023 | AMRIYATI | SD N TEGALANDONG 02 | 47_01 | 19_09 | III/D | S1 |
| 88 | '2239741642210070 | ANASTASIA SULASTRI | SD N DUKUHLO 01 | 48_05 | 25_04 | IV/A | D2 |
| 89 | '2861746649300040 | ANDRIYANI | SD N ADIWERNA 01 | 43_07 | 11_09 | III/B | S1 |
| 90 | '9136742643300070 | ANI SEKOWACI | SD N BONGKOK 01 | 47_04 | 20_08 | IV/A | S1 |
| 91 | '2446739641210050 | ANIK ROFIATUN | SD N KEDUNGBUNGKUS 02 | 50_01 | 30_11 | IV/A | D2 |
| 92 | '8743744648210010 | ANIS SOFIATI | SD N ADIWERNA 02 | 45_01 | 24_02 | III/B | S1 |
| 93 | '5051740643200020 | ANIS YUNUS | SD N JATIBOGOR 01 | 49_05 | 28_08 | IV/A | D2 |
| 94 | '1233738642200000 | ANORO | SD N SIDAMULYA 01 | 51_03 | 28_08 | IV/A | D2 |
| 95 | '7144743644300000 | ANTUN SUHENI | SD N JEMBAYAT 04 | 46_04 | 26_11 | III/D | S1 |
| 96 | '136740641300063 | ARFAENI | SD N SLAWI KULON 08 | 49_08 | 30_05 | IV/A | S1 |
| 97 | '7345743644200010 | ARI PURNOMO | SMP N 1 BOJONG | 46_02 | 18_09 | IV/A | S1 |
| 98 | '933746648200072 | ARIF MUZANI | SMA MUH MARGASARI | 43_06 | 09_05 | NON PNS | S1 |
| 99 | '3658747649200000 | ARIF SATRIAWAN | SMP N 2 BALAPULANG | 42_09 | 16_05 | III/B | S1 |
| 100 | '1739740641200070 | ARIS | SD N GROBOG WETAN 01 | 49_08 | 28_08 | IV/A | S1 |
| 101 | '3449738640200020 | ARIYANTO | SD N KARANGMULYA 01 | 51_01 | 27_07 | III/C | SMA |
| 102 | '8650745647300010 | ARLINAH | SD N BALAPULANG WETAN 06 | 44_09 | 15_05 | IV/A | S1 |
| 103 | '5743739641200040 | AROHMAN MULYONO | SD N YAMANSARI 03 | 50_08 | 27_07 | IV/A | D2 |
| 104 | '8759743646210050 | ARPIANI PUJI IRIANTI | SD N JEMBAYAT 04 | 46_08 | 26_04 | III/C | S1 |
| 105 | '5547743647200040 | ARUM KUNTADI | SD N KEPANDEAN 03 | 46_00 | 23_06 | III/D | S1 |
| 106 | '5649741644300020 | ASIYAH | SD N BUMIJAWA 06 | 48_09 | 25_04 | IV/A | S1 |
| 107 | '3054741643300050 | ASMUNAH | SD N PRUPUK UTARA 01 | 48_05 | 24_02 | IV/A | S1 |
| 108 | '9951746649200030 | ASPURI | SD MA\'ARIF NU MARGA AYU | 43_06 | 22_00 | NON PNS | S1 |
| 109 | '8660741643200040 | ASROPI | SD N LEBAKSIU KIDUL 01 | 48_09 | 27_07 | IV/A | D2 |
| 110 | '6559743643300010 | ASTI DIANI | SMP N 1 BOJONG | 46_10 | 27_11 | IV/A | S1 |
| 111 | '6037747649300150 | AZIZAH | SD N SIDAKATON 01 | 42_07 | 23_01 | III/C | S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar