Rabu, 04 Januari 2012

DATA SERTIFIKASI KABUPATEN TEGAL 2012 VERSI ABJAD "500 terdepan"

No NUPTK Nama Sekolah Usia (thbl) Masa Kerja (thbl) Golongan Pendidikan
1 '6254739641300010 A BUDIATI SUSILANINGSIH SD N BUKATEJA 02 50_03 30_11 IV/A S1
2 '5452731634200010 ABDUL CHAFID SD N DAMPYAK 01 58_11 24_11 IV/A D2
3 '2433745646200150 ABDUL GHOFAR SD N DUKUHWARU 02 50_07 30_11 IV/A D2
4 '237739643200013 ABDUL JAMIL SD N BOJONG 01 50_07 27_07 IV/A D2
5 '5151732634200010 ABDUL SYUKUR SMK (SMEA) MUHAMMADIYAH ADIWERNA 57_04 20_03 NON PNS S1
6 '2544735636200050 ABDULLAH MUFID SMP AL MIRAJ TALANG 54_00 22_04 NON PNS D3
7 '1859738641200020 ABU SUJAI SD N JENGGAWUR 51_07 28_08 IV/A S1
8 '3337738641200040 ABUSERI SD N KEBANDINGAN 02 51_02 30_11 IV/A D2
9 '1550735639200010 ACHMAD CHOZALI SD N BONGKOK 03 54_00 27_07 IV/A D2
10 '649738640200052 ACHMAD SUAEDI SD N TALANG 02 51_09 29_11 IV/A D2
11 '7136732635200020 ACHTONI SD N BUMIJAWA 06 57_04 31_00 IV/A D2
12 '542738640300072 AENANI SOLEKHA SD N PADAHARJA 01 51_10 30_11 IV/A D2
13 '1934736637300030 AGUNG PUDJIARTI SD N JATIRAWA 01 53_10 28_08 IV/A S1
14 '6154738641300000 AGUS SETYAWATI SD N HARJOSARI LOR 01 51_04 30_11 IV/A S1
15 '7843736637110020 AGUS SUAEDI SD N BUMIHARJA 02 53_07 25_04 IV/A D2
16 '3148739640300030 AGUSTINAH SD N KABUNAN 01 50_04 30_11 IV/A D2
17 '5555739640200000 AGUSTINUS HERGIYANTO SD N DUKUHTENGAH 04 50_00 28_08 IV/A D2
18 '5657738640200000 AHMAD BURHAN SD N RANDUSARI 04 51_09 25_04 IV/A D2
19 '4848738641300010 AISAH TK MUSLIMAT NU MASYITHOH III 51_07 26_11 IV/A D2
20 '4442739641200070 AKHMAD FATHONI SD N GROBOG WETAN 01 50_02 25_04 IV/A D2
21 '6451739643200000 AKHMAD RODJAI SMA BHAKTI PRAJA ADIWERNA 50_11 24_05 NON PNS D3
22 '2350738639200020 AKHMAD YAINI FANIDI SD N BENGLE 02 51_02 31_04 IV/A S1
23 '5445736638300040 ALFIYATUN TK AISYIYAH MARGASARI 53_01 25_06 NON PNS SMP
24 '2446739641210050 ANIK ROFIATUN SD N KEDUNGBUNGKUS 02 50_01 30_11 IV/A D2
25 '1233738642200000 ANORO SD N SIDAMULYA 01 51_03 28_08 IV/A D2
26 '3449738640200020 ARIYANTO SD N KARANGMULYA 01 51_01 27_07 III/C SMA
27 '5743739641200040 AROHMAN MULYONO SD N YAMANSARI 03 50_08 27_07 IV/A D2
28 '455738640200033 BAMBANG KRISHNAENI SD N MARGAPADANG 01 51_01 27_07 III/C D2
29 '8046736637200020 BAMBANG KRISTORO SD N KARANGMANGU 01 53_05 30_03 IV/A D2
30 '7461738640200010 BAMBANG KUSPRIYANTO SD N KARANGANYAR 05 51_01 30_11 IV/A D2
31 '6038739642200000 BAMBANG RIYANTO SD N DEMANGHARJO 02 50_05 27_11 IV/A D2
32 '1934739641200020 BAMBANG SUPRIYADI SD N CILONGOK 01 50_06 28_08 IV/A D2
33 '3551739641200030 BAMBANG SUTEJO SD N BABAKAN 01 50_00 30_05 IV/A S1
34 '2560737643300000 BARKAH TK PERTIWI KEPANDEAN 52_00 26_11 III/B D2
35 '2761739642300000 BOIYEM SD N CERIH 02 50_08 30_11 IV/A S1
36 '6337737640200030 BUDI TAMTOMO SD N KEDUNGBANTENG 03 52_02 30_11 IV/A D2
37 '1738739640300060 BUDIMAWARTI TK pertiwi 26-66 pakulaut 50_08 29_09 IV/A D2
38 '3050733636200000 CAHYONO SD N LEMBASARI 01 56_05 27_07 IV/A SMA
39 '2354736638200000 CAHYONO SD N PADASARI 02 53_02 26_11 III/C D2
40 '5639738640110060 CAHYONO SD N BUMIHARJA 02 51_09 30_11 IV/A D2
41 '3537738645200000 CHAERUDIN SD N SOKATENGAH 02 51_00 30_11 IV/A D2
42 '6540737641200000 CHAMIM SD N DAWUHAN 52_04 27_07 IV/A D2
43 '2553731631300000 CHASILAH TK MASYITOH LEBAKSIU KIDUL 58_00 25_05 NON PNS SMA
44 '9551735637300000 CHULISOH TK TUNAS MATARAM 54_10 30_09 NON PNS SMA
45 '2947739642110050 CIPTO SUROSO SD N BALAMOA 03 50_06 28_08 IV/A S1
46 '4333735638200000 DAMUKTI SD N PRUPUK SELATAN 02 54_11 24_10 IV/A S1
47 '2845738643200000 DARJO SD N LUWIJAWA 01 51_07 26_11 III/B D2
48 '9343737641200000 DARNOTO SD N TONGGARA 03 52_02 30_11 IV/A D2
49 '8437739643110010 DARNOTO SD N PURBAYASA 50_01 27_07 III/D D2
50 '1044738640300100 DARSINAH SD N MARIBAYA 01 51_05 25_05 II/B D2
51 '2941736640200010 DARSONO SD N GROBOG WETAN 02 53_06 28_08 IV/A D2
52 '3537737641200000 DARSONO SD N KABUNAN 01 52_00 28_08 IV/A S1
53 '4235739640300040 DARWATI SD N DUKUHSALAM 01 50_09 29_09 IV/A D2
54 '2452739640200040 DARYONO SD N SIDAPURNA 03 50_11 31_11 III/D D2
55 '1436739641110050 DARYOTO SD N CEMPAKA 02 50_08 28_08 IV/A S1
56 '9056737639200040 DASARI SD N KAJEN 02 52_05 30_11 IV/A SMA
57 '4946738641200030 DASIMAN SD N MARGASARI 05 51_06 27_07 IV/A D2
58 '3054739642300010 DEWI SD N LANGGEN 50_05 28_08 IV/A S1
59 '3941733636300010 DIYARTI SD N DUKUHWRINGIN 03 56_03 25_04 IV/A S1
60 '5442735637200070 DJAENAL ABIDIN SD N KESADIKAN 01 54_01 27_07 IV/A D2
61 '8547737641110010 DRAJAT SD N PAKULAUT 04 52_00 30_11 IV/A D2
62 '7833740642200080 DULROJAK SD N HARJOSARI LOR 03 49_11 27_03 IV/A S1
63 '563739644300043 DWI ERLIN HARDIANIS SD N DEPOK 01 50_00 25_04 IV/A D2
64 '341737639300093 DWI HERYANTI TK PERTIWI 26 33 52_03 25_09 IV/A S1
65 '5133737640210020 DWI PURWANINGSIH SD N KERTASARI 04 52_11 27_07 IV/A D2
66 '7537740641200050 EDDI SUTIKTO SMP N 3 SLAWI 49_10 11_00 IV/A S1
67 '5455739641200020 EDI PURNAMA SMP N 1 KRAMAT 50_01 27_11 IV/A D2
68 '9547737641200000 EDI SUHARJO SD N GROBOG KULON 02 52_10 30_11 IV/A D2
69 '2543736640200000 EDI SUYITNO SD N KALISALAK 02 53_00 30_11 IV/A D2
70 '2842738641300030 EDININGSIH SD N PROCOT 02 51_02 25_03 IV/A D2
71 '7742738639200030 EDY PURNOMO SD N BUNIWAH 01 51_08 28_08 IV/A D2
72 '1447733634110020 EDY SUPARDI SD N HARJOSARI KIDUL 02 56_11 07_02 IV/A D2
73 '5841734637200010 EL YAMA SD N BLUBUK 01 55_03 30_11 IV/A D2
74 '5445732633300010 ELLY YULIATI SD N PENGABEAN 57_11 25_04 IV/A S1
75 '7848739640300010 ELOK PRIHATININGTYAS SMP N 1 WARUREJA 50_07 27_09 IV/A S1
76 '548738640300042 ELOK UMILAELTUN SD N PANGKAH 01 51_10 26_09 IV/A S1
77 '4059734637300020 EMY SRI SETIYOWATI SD N PANGKAH 03 55_05 28_08 IV/A S1
78 '2558739640210040 ENDAH HERAWATI SD N KUPU 01 50_10 31_11 IV/A D2
79 '7937739640300070 ENDANG ARIYANTI SD N BEDUG 03 50_06 31_00 IV/A D2
80 '8857739642300000 ENDANG KARNINGSIH TK PERTIWI 26-14 PANGKAH 50_07 24_10 IV/A S1
81 '4849739643300000 ENDANG KUSTIRAHAYU SD N KENDALSERUT 02 50_07 30_11 IV/A D2
82 '6433738641300130 ENDANG PURWANTI SD N KEPUNDUHAN 02 52_11 25_04 IV/A S1
83 '6343738640300050 ENDANG SETYOWATI TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SULANG 51_01 31_04 IV/A S1
84 '4936734635300020 ENDANG SUDIASIH TK TUNAS HARAPAN NUSA 55_06 25_01 IV/A SMA
85 '2238738641300020 ENDANG TRI ASTUTI SD N MEJASEM TIMUR 02 51_06 28_11 IV/A D2
86 '443738639300053 ERI SUKMAWATI SD N SLAWI KULON 07 51_01 31_11 IV/A S1
87 '6347735638200000 F. CAHYO TRIATMOJO SMP N 4 ADIWERNA 54_02 24_09 IV/A D1
88 '4342736639200070 FAIS SD N CANGKRING 02 53_02 30_04 IV/A D2
89 '9650738641200010 FAIZIN SD N KABUNAN 03 51_09 30_06 IV/A S1
90 '6944736638300040 FARIDA NUR AENI SD N SLAWI KULON 08 53_00 29_04 IV/A S1
91 '2744733635300040 FARIDAH TK PERTIWI 26-6 PENDAWA 56_08 32_09 IV/A D2
92 '3249739641300070 FARKHANAH SD N KEPANDEAN 02 50_03 31_00 IV/A D2
93 '647739641300012 FATIMAH SD N SUMBARANG O1 50_09 27_07 IV/A S1
94 '2050737642200000 FATKHUL MUMIN SD N ARGATAWANG 52_05 27_07 IV/A D2
95 '2945739641200030 FATKUDIN SD N GUNUNGJATI 50_06 30_11 IV/A D2
96 '5556735637300000 FATMAWATI SD N GUMAYUN 02 54_00 25_04 IV/A S1
97 '3358739640300030 FATMAWATI SD N PENGABEAN 50_02 30_11 IV/A S1
98 '9445733636200000 GHOZALI MAHALI SD N CAWITALI 01 56_11 31_00 IV/A D2
99 '3154738639110020 H. AKHMAD MUNAWAR SMP NU 1 DUKUHTURI 51_04 26_05 NON PNS S1
100 '1448734636200020 HADI SUCIPTO SD N PECABEAN 03 55_01 32_01 IV/A D2
101 '7943740643300010 HARDINI SMP N 1 PANGKAH 50_11 23_09 IV/A D3
102 '5539739640200020 HARI SETIYO SOEWASONO SMP N 1 JATINEGARA 50_00 21_11 III/C D1
103 '4536736639200000 HARIYANTO SD N DEMANGHARJO 01 53_08 30_11 IV/A D2
104 '7543739641200010 HARTOYO SD N LENGKONG 02 50_01 28_08 IV/A S1
105 '4343736639110020 HARWITO SD N KARANGWULUH 01 53_01 31_00 IV/A D2
106 '5544737641300010 HARYONO MS SD N DUKUHMALANG 02 52_00 27_07 IV/A D2
107 '8552738641300010 HENI CUCIANTI SD N KUDAILE 05 51_10 28_08 IV/A D2
108 '8750739642300000 HENI HERNINGSIH SD N TRAYEMAN 01 50_08 28_08 IV/A D2
109 '8944736640300000 HERA SISWATI SD N KUDAILE 06 53_00 30_11 IV/A D2
110 '7544738640300160 HERDIYATI TK KARTIKA III-33 51_00 30_06 NON PNS SMA
111 '6546739641210030 HERIN PRIHEKSI NAMSURIRAT SD N GROBOG WETAN 01 50_10 28_08 IV/A D2
112 '3741737639300050 HERLINA TK PERTIWI 26-25 52_03 31_04 IV/A D2
113 '3547736639200010 HERMANTO SD N BULAKPACING 01 53_00 28_04 IV/A S1
114 '3141739640200000 HERMANTO SD N KREMAN 02 50_04 31_11 IV/A D2
115 '7644737641300000 HERNITI SUPRAPTI SD N LEBAKSIU LOR 03 52_00 30_11 IV/A D2
116 '7033739643200010 HERU PURNAMA SD N DUKUH TENGAH 01 50_05 23_06 III/C D2
117 '8151737639300040 IDA ISNAENIWATI TK PERTIWI 26-61 BOJONG 52_04 25_09 III/D S1
118 '9535738640110040 IMAM AFANDI SD N DERMASUCI 02 51_09 30_11 IV/A D2
119 '3455739643200000 IMAM BASUKI SD N MARGAMULYA 01 50_11 27_07 IV/A S1
120 '7839739641200020 IMAM SUKISWO SD N DERMASANDI 02 50_07 27_07 IV/A D2
121 '9953731633110000 IMAM SUNARJO SD N KALISOKA 03 58_06 25_03 III/D S1
122 '9541738641200020 IMAM SUPANDI SD N WANASARI 51_00 28_08 IV/A S1
123 '659735637300032 INDAH PURWATININGRUM SMA N 01 BALAPULANG 54_09 29_11 III/C D3
124 '9433740642300230 INDAH WATI SD NEGERI SLARANGLOR 01 50_11 28_08 IV/A S1
125 '537736639300033 ISTIKOMAH TK PABRITEKS TEGAL 53_07 30_04 IV/A S1
126 '8948739641300000 ISTINAH TK AISYIYAH 50_06 28_04 IV/A SMA
127 '7563739641300510 ITIT KHOPMINI SDLB N SLAWI 50_00 28_08 IV/A S1
128 '2655739640200010 JOKO SUPRATMAN SD Negeri Srengseng 01 50_09 27_07 IV/A D2
129 '9259739640200000 JUMADI SD N TEMBONGWAH 01 50_03 28_11 IV/A S1
130 '7434737639300040 JUMAROH SD N KARANGWULUH 01 52_11 27_02 IV/A D2
131 '9544739641300120 JUMAROH SD N BUMIJAWA 07 50_00 30_11 IV/A S1
132 '5535739642200000 JURED SD Negeri Jatiwangi 01 50_09 27_11 IV/A D2
133 '8640738640300040 KAINEM SD N KALIGAYAM 01 51_09 30_11 IV/A S1
134 '3547739640200030 KAPROJOYO SUTEJO SD N JEJEG 01 50_00 31_00 IV/A D2
135 '8933739640300050 KARNI ASTUTI SMP MUHAMMADIYAH MARGASARI 50_06 25_05 NON PNS D3
136 '2340732637200000 KARTONO SD N PEKIRINGAN 01 57_04 30_11 IV/A SMA
137 '7959739642300000 KARYATI SD N KALADAWA 03 50_06 25_04 IV/A S1
138 '2042739641210080 KARYATI SD N PENARUKAN 02 50_05 28_01 IV/A D2
139 '5149738643110000 KASMARI SD N KAMBANGAN 04 51_04 24_11 III/D D2
140 '1847734640200000 KASNAP SD N KARANGANYAR 01 55_07 30_11 IV/A D2
141 '4744739641200090 KEMIS SD N PAKULAUT 05 50_08 26_05 III/C S1
142 '5561738639300030 KHANIFAH SMP MAARIF NU MARGASARI 51_00 18_05 NON PNS S1
143 '8342737640300060 KHONIFAH SD N SLAWI KULON 05 52_02 30_11 IV/A D2
144 '3645737640300010 KHUMILAH SD N CANGKRING 02 52_09 19_10 IV/A S1
145 '8038738639200040 KHUSAERI SD N KEDUNGBANTENG 04 51_05 27_07 IV/A D2
146 '6452739641300060 KINAH TK PERTIWI KARANGJATI 50_01 24_11 IV/A D2
147 '5533739641200070 KODIR SD N Pagongan 01 50_10 30_11 IV/A S1
148 '1359737642300000 KOMARIYAH TK MUSLIMAT NU MASYITHOH III 52_02 31_09 NON PNS SMA
149 '4734738640300050 KRISDIANA SD N SLAWI KULON 01 51_10 30_11 IV/A D2
150 '3943734637300010 KURNIATI SD NEGERI GUMAYUN 04 55_01 22_09 IV/A S1
151 '2663737639200020 KUSANTOTIKU SD N PEGIRIKAN 03 52_09 28_08 IV/A D2
152 '8556739641300020 KUSDIYAH TK PERTIWI PURBASANA 50_10 26_11 III/D D2
153 '3433738640110420 KUSEN SD N KESUBEN 03 52_11 31_00 IV/A SMA
154 '1246739640110030 KUSIYONO SD N JATIRAWA 02 50_03 30_11 III/D D2
155 '2652733636210010 KUSJAENAH SD N TALOK 01 56_09 28_08 IV/A D2
156 '560739640200032 KUSMANTO SD N KALISOKA 01 50_10 30_04 IV/A SMA
157 '2739739640200040 KUSMORO SD N KALIKANGKUNG 01 50_08 27_07 IV/A S1
158 '2341739641200060 KUSWOYO SD N PEKIRINGAN 01 50_03 28_08 IV/A D2
159 '1857738640300040 M WIWIK WIDYASTUTI SD N TRAYEMAN 03 51_07 30_11 IV/A S1
160 '7738739644200000 M. SANUDIN SD N KARANGWULUH 02 50_08 25_04 IV/A S1
161 '1135738643200000 M.SOFWAN SD N KREMAN 01 51_04 25_01 III/D D2
162 '4746736638300050 MAESAROH TK AISYIYAH DUKUHTURI 53_08 32_06 IV/A D2
163 '1855736662200000 MAFROHI SD N PRUPUK UTARA 03 53_07 27_07 IV/A D2
164 '3551736640200000 MAHUDIN SD N KEBANDINGAN 01 53_10 27_07 IV/A D2
165 '6753734638110000 MAKLANI SD N UJUNGRUSI 03 55_08 30_11 IV/A D2
166 '2736734638200010 MAKMUN SD N JENGGAWUR 55_08 27_10 IV/A S1
167 '6847737639300090 MARHAENI SD N LEBAKSIU LOR 03 52_07 28_08 IV/A SMA
168 '8537738639300050 MARIPAH SD N KABUKAN 02 51_07 28_01 IV/A D2
169 '2550738641200000 MARMAN SD N BOJONG 03 51_10 30_05 IV/A S1
170 '8253738642200000 MARNOMO SD N PEDAGANGAN 03 51_03 28_08 IV/A D2
171 '59737639210093 MARTUTI SD N RANCAWIRU 03 52_05 25_11 IV/A S1
172 '1460737639210070 MARYANI SD N KALIGAYAM 01 52_01 28_11 IV/A D2
173 '538739639300012 MASITOH SD N PENUSUPAN 04 50_10 31_00 IV/A D2
174 '136739643300013 MASITOH SD N PENER 01 50_04 27_07 IV/A D2
175 '1049739641300080 MASRUROH SD N DAWUHAN 50_05 25_04 IV/A S1
176 '9437739640300040 MASRUROH TK MUSLIMAT NU MASYITHOH I 50_01 22_05 NON PNS SMA
177 '1543738641300000 MIMIN MINTARSIH SD N PAKULAUT 01 51_10 30_11 IV/A S1
178 '5348739641200020 MOH IRIYANTO SD N PAGONGAN 01 50_02 31_05 IV/A D2
179 '3444739640200030 MOHAMAD HUSNI SD N KABUNAN 02 50_00 26_04 IV/A S1
180 '3643739641200030 MUFASSIRIN SLTP NU 01 PENAWAJA 50_09 28_04 NON PNS SMA
181 '750736638300042 MUFROTI SD N KEMANGGUNGAN 53_08 25_11 III/D S1
182 '3743739640300020 MUHIMAH TK PERTIWI BOGARES KIDUL 50_08 24_05 III/D S1
183 '7144737640200040 MUJAHIDIN SD N GROBOG WETAN 01 52_04 25_04 IV/A S1
184 '1956739644210000 MULYANI TK AISYIYAH-BUSTANUL ATHFAL 50_06 15_05 NON PNS S1
185 '6135735638200020 MULYONO SD N CAWITALI 02 54_04 28_08 IV/A D2
186 '6941737638200010 MULYONO SMP BHAKTI PRAJA 52_03 28_05 NON PNS S1
187 '4355737639110030 MUNANDAR SD N LEBAKGOWAH 03 52_02 27_11 IV/A D2
188 '6449735636300010 MURDININGSIH SD N BALAMOA 02 54_01 26_04 IV/A S1
189 '5741735637300030 MURNIASIH SD N GETASKEREP 02 54_03 24_10 IV/A S1
190 '1547734636300060 MURNIATI SD N DUKUHSEMBUNG 55_00 28_08 IV/A S1
191 '5734740643300010 MUROKHMI SD N DANAWARIH 02 49_10 26_04 IV/A D2
192 '8449739640300030 MURTI PURWANTI SD N WANGANDAWA 02 50_01 31_00 IV/A D2
193 '9760735638300000 MURTINI SD N PEDAGANGAN 01 54_08 28_08 IV/A S1
194 '9563734636300430 MURTININGSIH SD N PADAHARJA 01 55_00 28_04 IV/A S1
195 '851739641300032 MURTININGSIH TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 50_07 22_00 NON PNS D2
196 '450739641300022 MURYATUN SD N BUKATEJA 01 50_11 28_11 IV/A D2
197 '3552739640210040 MUSTAJIROH SD N PENUSUPAN 02 50_10 31_00 IV/A S1
198 '5043738641200030 MUTA'ALIM SD N KAMBANGAN 03 51_01 28_08 IV/A D2
199 '6749737640300010 NANIK WIDYANINGSIH SMP N 1 BALAPULANG 52_08 22_06 NON PNS D2
200 '2754732633300020 NASIKHA TK TUNAS MUDA ISLAMIYAH 57_08 22_02 NON PNS SMP
201 '6437739640300050 NETY INDRAWATI SD N PAKEMBARAN 03 50_07 31_00 IV/A D2
202 '4460736639200010 NGADIMIN SD N SEMEDO 53_01 30_11 IV/A D2
203 '7450737640300000 NING PUJI ASTUTI SD N PAGERWANGI 52_01 28_11 IV/A S1
204 '8057733635300010 NUR SUROTI SD N LAWATAN 01 56_05 30_11 IV/A D2
205 '9242738641300020 NURAENI SD N KADEMANGARAN 01 51_03 25_04 IV/A S1
206 '3057738644200000 Nurfaizin SD N Kebasen 02 51_05 25_04 IV/A S1
207 '834736639300022 NURHAYATI TK N PEMBINA PROCOT 53_10 32_11 NON PNS SMA
208 '3862737639300000 NURHIDAYATUN SD N TEMBOK LUWUNG 04 52_07 30_11 IV/A D2
209 '2745738641110030 NURI ARLITA SD N KENDALSERUT 03 51_08 27_08 IV/A D2
210 '9060738639300020 NURISIANI RISWANTI SD N KUDAILE 01 51_05 28_08 IV/A D2
211 '1148738641210030 NURKHAYATIN SD N PAGERKASIH 02 51_04 30_11 IV/A D2
212 '4849739641200020 NUROFIK SD N PUCANGLUWUK 01 50_07 30_11 IV/A D2
213 '5834739640200020 NUROKHMAN SD N BOJONG 02 50_10 30_11 IV/A S1
214 '2559736638200030 NURTEDJA SD N KEMUNING 53_00 30_11 IV/A SMA
215 '4037736639200050 NURUDIN SD N MARGA AYU 53_05 24_10 IV/A S1
216 '9837738641200030 NURWAHYUDI SD N KALIJAMBU 51_07 28_08 IV/A S1
217 '4458738641300000 NURYANTI SD N PRUPUK SELATAN 01 51_01 28_08 IV/A D2
218 '3836739639200010 PAOJAN SD N BUKATEJA 01 50_07 30_11 IV/A D2
219 '2038738640200060 PARTOYO SD N SUMINGKIR 01 51_05 30_11 IV/A D2
220 '8251738641200020 PARYADI SD N GUCI 1 51_03 30_11 IV/A S1
221 '9635739640300060 PATIMAH SD N PACUL 01 50_09 31_00 IV/A D2
222 '5055739642200000 PONIDAH SD N KARANGMALANG 01 50_05 27_07 III/C D2
223 '2647731633300050 PRANITI TK RIMBA 58_09 35_07 NON PNS SMA
224 '240739640300053 PRASETYOWATI SD N KUDAILE 05 50_04 31_00 IV/A D2
225 '1243737638300050 PRATIWI RINUKTI TK MASYITHOH PEDESLOHOR 52_03 32_11 IV/A D2
226 '2634739640200050 PRIYO SUDARTO SD N SIDAKATON 05 50_10 30_11 IV/A S1
227 '1856739640300040 PRONTOWATI SD N PROCOT 03 50_07 31_00 IV/A D2
228 '553739639300012 PUDJI SULASTRI SD N SUMINGKIR 02 50_10 25_04 IV/A S1
229 '3747737639300050 PUJI DWI ASTUTI SD N PACUL 02 52_08 24_10 IV/A D2
230 '2749736638300010 PURWANI PUJI ASTUTI SD N DUKUHWARU 02 53_08 26_05 IV/A S1
231 '637739641300062 PURWATI TK AISYIYAH KEMANTRAN 50_09 29_11 III/D D2
232 '1448737642200000 RAHADI SD N TALOK 01 52_01 28_08 IV/A D2
233 '4139736638200000 RAHMANTO, S.PD.SD. SD N SURADADI 03 53_04 24_09 IV/A S1
234 '737739642200042 RAJIYONO SD N DUKUHTENGAH 04 50_07 25_04 IV/A S1
235 '7441735638110010 RASDI SD N LEBETENG 01 54_11 33_10 IV/A SMA
236 '736738642200022 RATMO SD N KABUKAN 02 51_08 28_08 IV/A D2
237 '7537739641200070 REBO SD N SLARANG KIDUL 01 50_07 30_11 IV/A D2
238 '9836739641300080 RIO LINTANTI SD N PECABEAN 03 50_08 30_11 IV/A S1
239 '1538737639300030 RIWAYATI SD N KUDAILE 02 52_06 29_09 IV/A D2
240 '2245739642300000 RIWAYATI SD N KEDUNGKELOR 01 50_03 27_11 IV/A S1
241 '4850737640200010 RIWONDO SD N BOJONG 04 52_07 30_11 IV/A S1
242 '1541738639200020 RIYONO SMP MAARIF NU MARGASARI 51_00 25_11 II/A D3
243 '2437737638200000 RODONG ANJAYA SD N MARGASARI 04 52_11 30_11 IV/A S1
244 '9947737640300010 ROKHATI SD N DUKUHJATI WETAN 01 52_06 30_11 IV/A D2
245 '3645738640300000 ROKHATI SMP NU 1 HASYIM ASY ARI TARUB 51_09 06_03 NON PNS S1
246 '6237738641300020 ROKHMIATI SD N BOGARES KIDUL 01 51_07 30_11 IV/A D2
247 '536740641300032 RORO WILUJENG RANINDYAH SD N DUKUHWARU 03 49_10 30_11 IV/A D2
248 '3958739640300070 ROSIKHA SD N Pagongan 01 50_06 31_00 IV/A S1
249 '1555737639300030 ROSITA KUNIASARI TK IKA UNDIP 52_00 20_11 NON PNS SMA
250 '1258738640210040 RUCHAENI SD N KARANGANYAR 01 51_03 30_11 IV/A D2
251 '133740641300093 RUMINAH SD N BALAMOA 02 49_11 30_11 IV/A S1
252 '642738639300052 RUSTIANI SD N KALISAPU 01 51_02 28_03 II/A SMA
253 '9335736637300020 SA'DIYAH TK MASYITHOH BANDASARI 1 53_09 26_11 III/D SMA
254 '3037733635300060 SAFUROH SD N Pesayangan 02 56_07 27_02 IV/A D2
255 '7842738640300080 SAIROH SD N SUROKIDUL 03 51_07 28_08 IV/A D2
256 '2936739643200010 SAKAT SUDIYANTO SD N DUKUHBENDA 03 50_06 28_02 III/D D2
257 '9261737639200010 SALIMI SD N BANJARANYAR 02 52_03 28_11 IV/A D2
258 '6458738641200000 SAMAI SD N CENGGINI 01 51_11 28_08 IV/A S1
259 '1737739642200030 SAMIYA SD N KALISALAK 02 50_07 27_07 IV/A S1
260 '9244733635300030 Sampurnowati SD N Pesayangan 01 56_00 24_10 IV/A D2
261 '5150735638200030 SAMSUDIN SD N PEKAUMAN KULON 01 54_04 27_07 IV/A D2
262 '7140739640210070 SAPARIYAH SD N DANARAJA 02 50_04 31_00 IV/A D2
263 '3547738639300060 SAPUROH SD N GUNUNGAGUNG 02 51_10 30_11 IV/A D2
264 '7440731634300000 SARIPAH TK AL-HIDAYAH LANGGEN 58_11 29_05 NON PNS SMP
265 '6859737639200000 SARJIYANA SD N WOTGALIH 03 52_07 28_08 IV/A D2
266 '7133739641300050 SARTINI SD N DEPOK 02 50_04 27_08 IV/A D2
267 '3448739643200000 SARTONO SD N RANDUSARI 04 50_01 18_01 III/C S1
268 '1736735640200000 SAURI SD N JATILABA 01 54_08 30_11 IV/A D2
269 '1454736638300020 SECHATUN TK KARTINI UPTD 53_11 23_11 III/D D2
270 '6457738641200000 SEGER SD N PAKEMBARAN 03 51_11 30_11 IV/A S1
271 '5047735637200050 SEH HASIM BONGLIN SMP N 1 ADIWERNA 54_05 31_09 III/C D1
272 '440735637200022 SETIAWAN SD N PEGIRIKAN 01 54_11 35_11 IV/A D2
273 '3844735637200000 SIBUNG SUDARTO SD N SURADADI 01 54_00 27_03 IV/A D2
274 '8943736638300020 SISWATI SD N PAKEMBARAN 02 53_01 25_04 IV/A D2
275 '1938739640200060 SISWOTO SMP MUHAMMADIYAH MARGASARI 50_06 29_05 IV/A D3
276 '2651739642300000 SITI AMINAH SD N PAKULAUT 06 50_09 28_08 IV/A S1
277 '443738640300083 SITI ASIYAH TK AISYIYAH I SLAWI 51_01 28_05 NON PNS D2
278 '245737639200053 SITI FATIKHA TK PERTIWI 26-27 PENARUKAN 52_03 31_05 IV/A D2
279 '6042738641300030 SITI JANATUN SD N TEMBOK KIDUL 01 51_05 30_11 IV/A D2
280 '1060738641210010 SITI NURYANI SD N BALAMOA 03 51_05 30_11 IV/A D2
281 '7543738640300060 SITI ROKHYATI SD N GETASKEREP 02 51_00 26_04 IV/A S1
282 '1747736639300020 SITI USWATI CHASANAH TK PERTIWI BUDININGSIH 26-52 53_08 22_11 NON PNS SMA
283 '5261739641200050 SLAMET SD N KESAMIRAN 02 50_03 21_04 III/D S1
284 '5539736638200030 SLAMET MAKMURI SD N TIMBANGREJA 01 53_00 28_08 IV/A D2
285 '3840739642200000 SLAMET RIYANTO SD N DUKUH TENGAH 01 50_07 27_07 III/C SMA
286 '7453739640110050 SLAMET SARDONO SD N BALARADIN 01 50_11 30_11 IV/A D2
287 '1057737640200020 SLAMET YULIAR WINARSO SD N KADEMANGARAN 01 52_05 30_11 III/D D2
