Senin, 02 April 2012

Daftar Tenaga Honorer K1 yang memenuhi kriteria Kabupaten Purbalingga




DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kab. Purbalingga
Jumlah Data : 194
HALAMAN: 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|ETI SUNARTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN |D-II PENDIDIKAN |870/090/2003 |31-12-2003 |800/064.A/2009 |30-06-2009 |
| | |17-10-1981 | | |AGAMA ISLAM | |01-01-2004 | |01-07-2009 |


| 2|ENI RIYANTI |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |D-II PGSD |39/A.7/SD/XI/2003 |01-11-2003 |39/A.7/SD/XI/2003 |01-11-2003 |
| | |16-04-1983 | | | | |01-11-2003 | |01-11-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 3|EMY RATMIASIH |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |MADRASAH ALIYAH |04/A3/SD-20/8/2003 |01-08-2003 |04/A3/SD-20/8/2003 |01-08-2003 |
| | |14-02-1983 | | | | |01-08-2003 | |01-08-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 4|DEVITASARI KURNIAYAH|PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |D-II PGSD |55/A.7/KR1/2004 |30-12-2004 |55/A.7/KR.1/2004 |30-12-2004 |
| | |30-03-1984 | | | | |01-12-2004 | |01-12-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 5|NANGIMUDIN |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |SLTA UMUM |814/01/2000 |01-09-2000 |814/170/2003 |01-09-2003 |
| | |06-04-1973 | | | | |01-09-2000 | |01-09-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 6|TASDIK |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |SEKOLAH PENDIDIKAN |12/B/SD/23/VI/1989 |30-06-1989 |800/TW/SD/23/1/2004 |31-01-2004 |
| | |03-10-1968 | | |GURU | |01-07-1989 | |01-02-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 7|SRI MARTUTI |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |SPG PENDIDIKAN SD |019/425/2002 |01-10-2002 |019/425/2005 |01-10-2002 |
| | |01-02-1968 | | | | |01-10-2002 | |01-10-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 8|SOFAN HADI |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |D-II PENDIDIKAN |25/A.7/KR.1/04 |03-02-2004 |800/046/2009 |02-01-2009 |
| | |04-07-1979 | | |AGAMA ISLAM | |03-02-2004 | |02-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 9|SABAR WALUYO |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |810/X/KEP/SD/2003 |25-09-2003 |810/X/KEP/SD/2003 |25-09-2003 |
| | |11-11-1978 | | | | |29-09-2003 | |29-09-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 10|WATIRAH |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |800/136/II/2004 |31-01-2004 |800/136/II/2004 |31-01-2004 |
| | |22-03-1980 | | | | |03-02-2004 | |03-02-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 11|YAYAN MUZAYYANAH |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |MADRASAH ALIYAH |04/A7/SD/41/I/2002 |02-01-2002 |04/A7/SD/41/I/2002 |02-01-2002 |
| | |07-07-1983 | | | | |02-01-2002 | |02-01-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 12|WATIAH |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |SEKOLAH MENENGAH |01/IO3232338/KP/2002 |01-06-2002 |01/IO3232338/KP/2002 |01-06-2002 |
| | |06-04-1984 | | |ATAS | |01-06-2002 | |01-06-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 13|TUSMINI |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |MADRASAH ALIYAH |20/SD.45/II/2002 |01-02-2002 |20/SD.45/II/2002 |01-02-2002 |
| | |21-03-1981 | | | | |01-02-2002 | |01-02-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 14|SUPRIYANTI |MAGELANG | P |SEKOLAH DASAR |SPG PENDIDIKAN TK |800/12B/SD043/12/02 |30-12-2002 |800/12B/SD043/12/02 |30-12-2002 |
| | |30-12-1969 | | | | |30-12-2002 | |30-12-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 15|SITI KHOJANAH |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |SEKOLAH MENENGAH |023/A7.SD.16/X/01 |10-10-2001 |023/A7.SD.16/X/01 |10-10-2001 |
| | |16-04-1976 | | |EKONOMI ATAS | |01-10-2001 | |01-10-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 16|SUSRIATI |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |MADRASAH ALIYAH |005/WB/IV/2004 |01-04-2004 |005/WB/IV/2004 |01-04-2004 |
| | |15-08-1972 | | | | |01-04-2004 | |01-04-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 17|NURMIATI |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |A2.09/VII/2003 |28-07-2003 |A2.09/VII/2003 |28-07-2003 |
| | |15-06-1982 | | | | |28-07-2003 | |28-07-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 18|SUSILOWATI |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |D-II PENDIDIKAN |422.1/95/WBSD/2004 |03-01-2004 |422.1/95/WBSD/2004 |03-01-2004 |
| | |24-08-1977 | | |GURU KELAS (PGK)SD/M| |03-01-2004 | |03-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 19|SUWENDI |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |D-II PGSD |810/98/X/2004 |22-10-2004 |810/98/X/2004 |22-10-2004 |
| | |01-02-1979 | | | | |22-10-2004 | |22-10-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 20|SAMSUL MAARIF |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |800/TW/SD/23/VI/2004 |25-06-2004 |800/TW/SD/23/VI/2004 |25-06-2004 |
| | |24-02-1980 | | | | |01-07-2004 | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 21|SUGENG WIDIYANTO |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |SMA IPA |800/10/I/2003 |02-01-2003 |800/10/I/2003 |02-01-2003 |
| | |08-10-1986 | | | | |02-01-2003 | |02-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 22|SUDIRO |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |SMK |422.2/017/2002 |01-09-2002 |422.2/017/2002 |01-09-2002 |
| | |27-05-1980 | | | | |01-09-2002 | |01-09-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 23|MUBAYIN |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |D-II PGSD |810/5/KEP/SD/12/2004 |01-12-2004 |810/5/KEP/SD/12/2004 |01-12-2004 |
| | |22-01-1984 | | | | |01-12-2004 | |01-12-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 24|SUHERMANTO |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |SEKOLAH MENENGAH |420/137/I/2004 |08-01-2004 |420/137/I/2004 |08-01-2004 |
| | |02-08-1984 | | |ATAS | |01-02-2004 | |01-02-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 25|KHAERON |PURBALINGGA | L |SEKOLAH DASAR |SEKOLAH MENENGAH |05/SDN1S/X/PENG/2002 |01-11-2002 |05/SDN1S/X/PENG/2002 |01-11-2002 |
| | |03-06-1971 | | |ATAS | |01-11-2002 | |01-11-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 26|YUNIA RAHMAWATI |PURBALINGGA | P |SEKOLAH DASAR |SEKOLAH MENENGAH |20/SD.45/II/2002 |01-02-2002 |20/SD.45/II/2002 |01-02-2002 |
| | |18-06-1982 | | |UMUM | |01-02-2002 | |01-02-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 27|TRI SUSANTI |PURBALINGGA | P |SLTP UMUM |S.1 BAHASA INGGRIS |424/15/2004 |21-07-2004 |800/010/2005 |01-08-2005 |
| | |13-06-1978 | | | | |21-07-2004 | |01-08-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 28|APRILIA DWI UTAMI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |851/138.C/2004 |18-11-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |05-04-1983 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |08-11-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 29|INDARTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |D-III KEPERAWATAN |800/011/X/2004 |01-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |15-08-1984 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-10-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 30|IDA EVA NURAENI |BANJARNEGARA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/64/111/2003 |21-03-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |14-05-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-03-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 31|HENI NUR CAHYANI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |851/139/1999 |29-08-1999 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |26-07-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |29-08-1999 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 32|GITA FITRIANI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH MENENGAH |800/115 |19-05-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |24-08-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |ATAS | |01-03-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 33|AGUS BUDI ANTO |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/229 |18-08-2005 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |12-02-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 34|FATMAH KURNIATI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/08/2000 |10-10-2000 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| |RAHAYU |27-10-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-08-2000 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 35|ESTI KURNIANINGSIH |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/039/II/2003 |28-02-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |06-03-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |28-02-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 36|ANAR CAHYONO |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/1057/2004 |18-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |01-10-1982 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-12-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 37|ARIENO ROGO |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |D-III KEPERAWATAN |800/010/X/2004 |01-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |24-02-1982 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-10-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 38|ARIF SUYADI |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/005/2004 |02-01-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |01-06-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |02-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 39|ARIS CAHYOWIDODO |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/478/2003 |20-01-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |20-01-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 40|AMBAR RETNOWATI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/56/IV/2002 |22-04-2002 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |27-02-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-04-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 41|PUJIARTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/1071/2004 |20-10-2004 |814/817/2010 |31-12-2009 |
| | |29-01-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |15-04-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 42|NASIAH |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |002/SKEP/PUSK/2000 |02-01-2000 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |03-04-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |02-01-2000 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 43|NING SUPRAPTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |851/111/2002 |29-03-2002 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |19-04-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |25-03-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 44|NOVI INDRIYANI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |851/138/2004 |18-11-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |08-11-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |08-11-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 45|NOVI SUPRIYATIN |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |D-III KEPERAWATAN |800/007/12/2003 |01-12-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |11-11-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-12-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 46|NURASIH HARYANI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/929/2003 |10-01-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |26-02-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |03-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 47|RINA RAKHMAWATI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/1066/2004 |20-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |30-09-1976 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |23-10-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 48|PRAPTININGSIH |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/85/V/2004 |02-05-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |03-01-1983 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |24-04-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 49|RIRIS SEPTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/PUSK SL/IV/1998 |14-04-1998 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| |WAHYUNINGSIH |26-03-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |14-04-1998 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 50|ISHERLYATI |BANYUMAS | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/35/2004 |22-12-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |25-03-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |22-12-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 51|PURYANI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |D-III KEPERAWATAN |800/006/X/2003 |01-10-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |06-05-1977 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-10-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 52|DINA SUKAWIYANTI |PATI | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/17/2004 |09-06-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |02-12-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |09-06-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 53|RAKHMAYANTO |JAKARTA | L |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/397/2009 |01-10-1998 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |31-08-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |01-10-1998 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 54|ENDAH RAHMAWATI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/26/PUSK/II/2004 |30-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |28-06-1977 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-11-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 55|INDRI RATNAWATI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/964/2003 |26-09-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |27-07-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |12-12-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 56|PASKAH ANGGIT |BANYUMAS | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/341/XII/2002 |21-12-2002 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| |PURWOJATMIKO |04-04-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-12-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 57|UTAMI BUDIARTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/976/1999 |30-03-1999 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |11-04-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |30-03-1999 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 58|BUDI SANTOSO |BANYUMAS | L |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/75/IV/2001 |20-04-2001 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |01-08-1975 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |15-04-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 59|SUNARTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/433/01/1999 |01-01-1999 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |16-04-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |01-01-1999 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 60|MISTO |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/81/X/99 |20-10-1999 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |05-03-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |01-12-1999 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 61|SUSTIROWATI |BANJARNEGARA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/148/XII/2001 |01-12-2001 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |28-01-1982 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |01-12-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 62|YUNI ASTUTI |SAMARINDA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/768/X/2000 |10-10-2000 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |03-06-1977 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-05-2000 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 63|WAWAN ANDRIYANTO |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/345/VII/2000 |01-06-2000 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |10-09-1977 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |25-05-2000 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 64|WAWAN |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/478/2002 |18-10-2002 |814/8172009 |31-12-2009 |
| | |01-01-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |18-10-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 65|ENDAH WIARSIH |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |851/1.B/2004 |24-01-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |11-10-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |14-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 66|WAHYU WIT SABARTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/585/111/1999 |20-03-1999 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |04-08-1977 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |11-03-1999 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 67|EKO NURHAYANTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/121/V/2001 |05-05-2001 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |03-06-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-05-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 68|TUGIATI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/73/2003 |16-10-2003 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |01-11-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-03-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 69|TRIYANI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |D-III KEPERAWATAN |800/009/II/2004 |01-02-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |07-07-1982 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-02-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 70|TRIARTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/1064/2004 |20-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |20-06-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |25-11-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 71|TONO AMINUDIN |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/54/V/2002 |15-05-2002 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |12-11-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-05-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 72|TITIN SUPRIYATIN |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/721/2001 |10-12-2001 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |11-07-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |10-12-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 73|TITIN ROKHNIYATI |BANJARNEGARA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/572/IV/2001 |06-04-2001 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |02-01-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |05-04-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 74|TITIN ROKHANAH |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/1069/2004 |20-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |04-06-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |20-10-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 75|TEGUH YULIANTO |CILACAP | L |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |S1/800/XII/2001 |01-12-2001 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |07-03-1975 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |01-12-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 76|SRI KORIAH |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/12/PUSK/1998 |30-08-1998 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |03-11-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |02-09-1998 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 77|TITIN HANDAYANI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |D-III KEPERAWATAN |800/1067/2004 |26-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |26-05-1979 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |26-10-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 78|ERNI ERLINA |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/145/VIII/2002 |01-08-2000 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |14-07-1975 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |01-08-2000 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 79|RIZKI ARIDIANI |JAKARTA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |851/138.A/2004 |18-11-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |30-04-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |08-11-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 80|ROFIQ AHMADI |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/144/IV/2002 |01-04-2002 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |24-02-1980 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL |KESEHATAN | |01-04-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 81|ROKHIMAH MARDI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |851/1.A/2004 |24-01-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| |ASTUTI |24-03-1981 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |14-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 82|RUSDIYANTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/1050/2004 |18-10-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| |ESTININGSIH |11-10-1976 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |18-10-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 83|SISWANTI |PURBALINGGA | P |DINAS KESEHATAN DAN |D-III KEPERAWATAN |800/008/01/2004 |01-01-2004 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |10-10-1978 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |01-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 84|RITTA SRI ASTUTI |GROBOGAN | P |DINAS KESEHATAN DAN |AKADEMI PERAWAT |800/1613/1998 |09-05-1998 |814/817/2009 |31-12-2009 |
| | |20-01-1977 | |KESEJAHTERAAN SOSIAL | | |05-05-1998 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 85|SOLIH SETIAWAN |PURBALINGGA | L |DINAS KESEHATAN DAN |SEKOLAH PERAWAT |800/985/2001 |04-09-2001 |814/817/2009 |31-12-2009 |
