Pola Klasifikasi Nomor Surat Dinas Pendidikan dan Instansi terkait.
| Nomor Kode | Urusan / Tentang / Uraian. |
| 420 | PENDIDIKAN |
| 420.1 | Pendidikan khusus.Klasifikasi di sini:Pendidikan Putra-2 Irian Jaya |
| 421 | Sekolah /Perguruan Tinggi |
| 421.1 | Pra Sekolah /play group |
| 421.2 | Sekolah Dasar |
| 421.3 | Sekolah Menengah |
| 421.4 | Sekolah Tinggi |
| 421.5 | Sekolah Kejuruan |
| 421.6 | Kegiatan Sekolahan,Dies Natalis,Lustrum |
| 421.61 | Perguruan tinggi (PT) |
| 421.7 | Kegiatan Pelajar |
| 421.71 | Reuni Darmawisata |
| 421.72 | Pelajar Teladan |
| 421.73 | Resimen Mahasiswa(MENWA) |
| 421.74 | Kunjungan Ilmiah |
| 421.75 | Class meeting |
| 421.76 | Ekstra kurikuler |
| 421.77 | Pendidikan luar sekolah |
| 421.8 | Sekolah Pendidikan Luar Biasa |
| 421.9 | Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf |
| 422 | Administrasi Sekolahan |
| 422.1 | Persyaratan Masuk Sekolah,testing,Ujian,Pendaftaran,mapram,perpeloncoan. |
| 422.2 | Tahun Pelajaran / Tahun Akademik |
| 422.3 | Hari Libur |
| 422.4 | Uang Sekolah-Klasifikasikan disini SPP |
| 422.5 | Beasiswa |
| 422.6 | SPMA,BOP |
| 422.7 | Biaya belajar mandiri (BBM) |
| 422.8 | Masa orientasi siswa |
| 422.9 | Orientasi kampus /OPSPEK |
| 423 | Metode Belajar |
| 423.1 | Kuliah |
| 423.2 | Ceramah,Simposium |
| 423.3 | Diskusi |
| 423.4 | Kuliah Lapangan,Widyawisata,KKN |
| 423.5 | Kurikulum |
| 423.6 | Karya Tulis |
| 423.7 | Ujian |
| 423.8 | PKL |
| 423.9 | Praktek Industri |
| 423.10 | Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) |
| 423.11 | Sylabusi |
| 423.12 | Tes Hasil Belajar (THB) |
| 424 | Tenaga Pengajar,Guru,Dosen,Dekan,Rektor |
| Klasifikasikan disini:Guru Teladan | |
| 424.1 | Pengawas sekolah |
| 424.2 | Tenaga Administrasi |
| 425 | Sarana Pendidikan |
| 425.1 | Gedung |
| 425.11 | Gedumg Sekolah |
| 425.12 | Kampus |
| 425.13 | Pusat Kegiatan Mahasiswa |
| 425.2 | Buku |
| 425.3 | Perlengkapan Sekolah |
| 426 | Keolahragaan |
| 426.1 | Cabang Olahraga |
| 426.2 | Sarana |
| 426.3 | Perkumpulan olahraga (PSSI, PELTI ) |
| 426.31 | Gedung olah raga |
| 426.32 | Stadion |
| 426.33 | Lapangan |
| 426.34 | Kolam renang |
| 426.4 | Pesta olah-raga klasifikasi disini::PON,Porsade,Olimpiade,dan sebagainya |
| 426.5 | Hobby |
| 426.6 | Instruktur pelatih |
| 427 | Kepemudaan Meliputi organisasi dan Kegiatan Remaja. Klasifikasikan disini: Gelanggang remaja, Karang Taruna |
| 428 | Kepramukaan klasifikasikan disini :Persami, Jambore, Lomba tingkat, Raimuna |
| 429 | Pendidikan kedinasan Untuk Departement Dalam Negri lihat 890 |
| 430 | KEBUDAYAAN |
mohon copasmod, terimakasih..sangat bermanfaat.
BalasHapusOK,.. Boleh2...
BalasHapusbisa tanya gak nih om
BalasHapusBoleh..... Tapi pada dasar penomoran surat adalah kesepakatan Sekretariat daerah kabupaten masing2.
Hapus