Rabu, 11 September 2013

Hasil Akreditasi SD se-Kab. Purbalingga 2012

No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 SDN 1 Karangean 0 63 C 25/Oct/2012 detail
2 SDN 3 Sidareja 0 64 C 25/Oct/2012 detail
3 SDN 2 Penolih 0 68 C 25/Oct/2012 detail
4 SDN 3 Purbasari 0 69 C 25/Oct/2012 detail
5 SDN 2 Purbayasa 0 70 C 25/Oct/2012 detail
6 SDN 2 Timbang 0 71 B 25/Oct/2012 detail
7 SDN 2 Kembaran Wetan 0 71 B 25/Oct/2012 detail
8 SDN 3 Karangjengkol 0 74 B 25/Oct/2012 detail
9 SDN 2 Maribaya 0 74 B 25/Oct/2012 detail
10 SDN 3 Bajong 0 75 B 25/Oct/2012 detail
11 SDN 2 Kedunglegok 0 75 B 25/Oct/2012 detail
12 SDN 2 Karangnangka 0 75 B 25/Oct/2012 detail
13 SDN 1 Tejasari 0 75 B 25/Oct/2012 detail
14 SDN 1 Metenggeng 0 75 B 25/Oct/2012 detail
15 SDN 3 Sumingkir 0 76 B 25/Oct/2012 detail
16 SDN 2 Tangkisan 0 76 B 25/Oct/2012 detail
17 SDN 2 Pagerandong 0 76 B 25/Oct/2012 detail
18 SDN 2 Karanggedang 0 76 B 25/Oct/2012 detail
19 SDN 2 Candinata 0 76 B 25/Oct/2012 detail
20 SDN 2 Brobot 0 76 B 25/Oct/2012 detail
21 SDN 1 Tangkisan 0 76 B 25/Oct/2012 detail
22 SDN 1 Candinata 0 76 B 25/Oct/2012 detail
23 SDN 2 Sirandu 0 77 B 25/Oct/2012 detail
24 SDN 2 Sanguwatang 0 77 B 25/Oct/2012 detail
25 SDN 1 Brakas 0 77 B 25/Oct/2012 detail
26 SDN 3 SIWARAK 0 78 B 25/Oct/2012 detail
27 SDN 2 Sindang 0 78 B 25/Oct/2012 detail
28 SDN 1 Munjul 0 78 B 25/Oct/2012 detail
29 SDN 2 Kebutuh 0 79 B 25/Oct/2012 detail
30 SDN 1 Kradenan 0 79 B 25/Oct/2012 detail
31 SDN 1 Kajongan 0 79 B 25/Oct/2012 detail
32 SDN 2 Sinduraja 0 80 B 25/Oct/2012 detail
33 SDN 2 Rajawana 0 80 B 25/Oct/2012 detail
34 SDN 2 Patemon 0 80 B 25/Oct/2012 detail
35 SDN 2 Pagerandong 0 80 B 25/Oct/2012 detail
36 SDN 2 Karangasem 0 80 B 25/Oct/2012 detail
37 SDN 2 Cipaku 0 80 B 25/Oct/2012 detail
38 SDN 1 Penaruban 0 80 B 25/Oct/2012 detail
39 SDN 1 Pagerandong 0 80 B 25/Oct/2012 detail
40 SDN 1 Maribaya 0 80 B 25/Oct/2012 detail
41 SDN 1 Kutawis 0 80 B 25/Oct/2012 detail
42 SDN 1 Kedungjati 0 80 B 25/Oct/2012 detail
43 SDN 1 Kedungbenda 0 80 B 25/Oct/2012 detail
44 SDN 1 Karangmanyar 0 80 B 25/Oct/2012 detail
45 SDN 1 Darma 0 80 B 25/Oct/2012 detail

46 SDN 3 Mangunegara 0 81 B 25/Oct/2012 detail
47 SDN 2 Sidanegara 0 81 B 25/Oct/2012 detail
48 SDN 2 Selaganggeng 0 81 B 25/Oct/2012 detail
49 SDN 2 Metenggeng 0 81 B 25/Oct/2012 detail
50 SDN 2 Krangean 0 81 B 25/Oct/2012 detail
51 SDN 2 Karangcegak 0 81 B 25/Oct/2012 detail
52 SDN 2 Bumisari 0 81 B 25/Oct/2012 detail
53 SDN 1 Sirau 0 81 B 25/Oct/2012 detail
54 SDN 1 Kaligondang 0 81 B 25/Oct/2012 detail
55 SDN 1 Campakoah 0 81 B 25/Oct/2012 detail
56 SDN 5 SERANG 0 82 B 25/Oct/2012 detail
57 SDN 4 Bukateja 0 82 B 25/Oct/2012 detail
58 SDN 3 Kembangan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
59 SDN 3 Kejobong 0 82 B 25/Oct/2012 detail
60 SDN 2 Pengalusan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
61 SDN 2 Mrebet 0 82 B 25/Oct/2012 detail
62 SDN 2 Kramat 0 82 B 25/Oct/2012 detail
63 SDN 2 Kalikajar 0 82 B 25/Oct/2012 detail
64 SDN 1 Serayu Larangan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
65 SDN 1 Pengalusan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
66 SDN 1 Pekalongan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
67 SDN 1 Onje 0 82 B 25/Oct/2012 detail
68 SDN 1 Karangsari 0 82 B 25/Oct/2012 detail
69 SDN 1 Karangpule 0 82 B 25/Oct/2012 detail
70 SDN 1 Karangnangka 0 82 B 25/Oct/2012 detail
71 SDN 1 Karangcegak 0 82 B 25/Oct/2012 detail
72 SDN 1 Kalitinggar 0 82 B 25/Oct/2012 detail
73 SDN 1 Cilapar 0 82 B 25/Oct/2012 detail
74 SDN 1 Candiwulan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
75 SDN 1 Bungkanel 0 82 B 25/Oct/2012 detail
76 SDN 2 Kertanegara 0 83 B 25/Oct/2012 detail
77 SDN 2 Karangnangka 0 83 B 25/Oct/2012 detail
78 SDN 2 Karanganyar 0 83 B 25/Oct/2012 detail
79 SDN 1 Sumilir 0 83 B 25/Oct/2012 detail
80 SDN 1 Pandansari 0 83 B 25/Oct/2012 detail
81 SDN 1 Lumpang 0 83 B 25/Oct/2012 detail
82 SDN 1 Krenceng 0 83 B 25/Oct/2012 detail
83 SDN 1 Kramat 0 83 B 25/Oct/2012 detail
84 SDN 2 Pegedangan 0 84 B 25/Oct/2012 detail
85 SDN 2 Karangpucung 0 84 B 25/Oct/2012 detail
86 SDN 2 Karangjambe 0 84 B 25/Oct/2012 detail
87 SDN 1 Selakambang 0 84 B 25/Oct/2012 detail
88 SDN 1 Kebutuh 0 84 B 25/Oct/2012 detail
89 SDN 1 Karangcengis 0 84 B 25/Oct/2012 detail
90 SDN 1 Gambarsari 0 84 B 25/Oct/2012 detail
No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
91 SDN 1 Cipaku 0 84 B 25/Oct/2012 detail
92 SDN 1 Bumisari 0 84 B 25/Oct/2012 detail
93 SDN 1 Binangun 0 84 B 25/Oct/2012 detail
94 SDN 3 Cipawon 0 85 B 25/Oct/2012 detail
95 SDN 2 Losari 0 85 B 25/Oct/2012 detail
96 SDN 2 Adiarsa 0 85 B 25/Oct/2012 detail
97 SDN 1 Sinduraja 0 85 B 25/Oct/2012 detail
98 SDN 1 Sidanegara 0 85 B 25/Oct/2012 detail
99 SDN 1 Sangkanayu 0 85 B 25/Oct/2012 detail
100 SDN 1 Karangturi 0 85 B 25/Oct/2012 detail
101 SDN 1 Kalitinggar Kidul 0 85 B 25/Oct/2012 detail
102 SDN 1 Gemuruh 0 85 B 25/Oct/2012 detail
103 SDN 1 Condong 0 85 B 25/Oct/2012 detail
104 SDN 1 Banjaran 0 85 B 25/Oct/2012 detail
105 SDN 2 Wlahar 0 86 A 25/Oct/2012 detail
106 SDN 2 Tajug 0 86 A 25/Oct/2012 detail
107 SDN 2 Kembaran Kulon 0 86 A 25/Oct/2012 detail
108 SDN 2 Blater 0 86 A 25/Oct/2012 detail
109 SDN 2 Baleraksa 0 86 A 25/Oct/2012 detail
110 SDN 1 Wirasana 0 86 A 25/Oct/2012 detail
111 SDN 1 Bancar 0 86 A 25/Oct/2012 detail
112 SDN 2 Grantung 0 87 A 25/Oct/2012 detail
113 SDN 1 Galuh 0 87 A 25/Oct/2012 detail
114 SDN 1 Rajawana 0 88 A 25/Oct/2012 detail
115 SDN 1 Prigi 0 88 A 25/Oct/2012 detail
116 SDN 1 Karangjambe 0 88 A 25/Oct/2012 detail
117 SDN 2 Klapasawit 0 89 A 25/Oct/2012 detail
118 SDN 1 Bojongsari 0 89 A 25/Oct/2012 detail
119 SDN 1 Kedungwuluh 0 90 A 25/Oct/2012 detail
120 SDN 1 Buara 0 90 A 25/Oct/2012 detail
121 SDN 2 Banjarkerta 0 92 A 25/Oct/2012 detail
122 SDN 1 Brecek 0 78 B 12/Oct/2012 detail
123 SDN 2 Karangsentul 0 85 B 12/Oct/2012 detail
124 SDN 2 Kalikabong 0 81 B 12/Oct/2012 detail
125 SDN 2 Toyareka 0 83 B 12/Oct/2012 detail
126 MIM Kraganalan 0 71 B 25/Oct/2012 detail
127 MIMa'arif NU Karanggedang 0 72 B 25/Oct/2012 detail
128 MI Ma’arif NU Wirasaba 0 74 B 25/Oct/2012 detail
129 MI Ma’arif NU Gondang 0 74 B 25/Oct/2012 detail
130 MIM Nangkod 0 75 B 25/Oct/2012 detail
131 MI Ma’arif NU Karangmalang 0 75 B 25/Oct/2012 detail
132 MI Maarif NU Karangasem 0 76 B 25/Oct/2012 detail
133 MI Ma’arif NU 02 Baleraksa 0 76 B 25/Oct/2012 detail
134 MIM Jompo 0 78 B 25/Oct/2012 detail
135 MI Ma’arif NU Pandansari 0 78 B 25/Oct/2012 detail

No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
136 MIMa'arif NU 03 Kalijaran 0 79 B 25/Oct/2012 detail
137 MIM Kaligondang 0 79 B 25/Oct/2012 detail
138 MI Ma’arif NU 02 Tunjungmuli 0 79 B 25/Oct/2012 detail
139 MIM Cabang Purbalingga 0 80 B 25/Oct/2012 detail
140 MI Maarif NU Krangean 0 80 B 25/Oct/2012 detail
141 MIM I Babakan 0 81 B 25/Oct/2012 detail
142 MIM Gumiwang 0 81 B 25/Oct/2012 detail
143 MIMa'arif NU 01 Maribaya 0 82 B 25/Oct/2012 detail
144 MIM. Gembong 0 82 B 25/Oct/2012 detail
145 MIM Sumampir 0 82 B 25/Oct/2012 detail
146 MI Maarif NU Langkap 0 82 B 25/Oct/2012 detail
147 MI Ma’arif NU Rabak 0 82 B 25/Oct/2012 detail
148 MI Ma’arif NU Limbangan 0 82 B 25/Oct/2012 detail
149 MI Ma’arif NU DA Kedungjati 0 82 B 25/Oct/2012 detail
150 MI Ma’arif NU Banjaran 0 82 B 25/Oct/2012 detail
151 MIMa'arif NU 01 Kalijaran 0 83 B 25/Oct/2012 detail
152 MIM Limbangan 0 83 B 25/Oct/2012 detail
153 MIM Grecol 0 83 B 25/Oct/2012 detail
154 MIM Banjaran 0 83 B 25/Oct/2012 detail
155 MI P2A Meri 0 83 B 25/Oct/2012 detail
156 MI Ma’arif NU Karanggedang 0 83 B 25/Oct/2012 detail
157 MI Ma’arif NU 02 Jingkang 0 83 B 25/Oct/2012 detail
158 MI Ma’arif NU 02 Karanggambas 0 84 B 25/Oct/2012 detail
159 MI Ma’arif NU 01 Tamansari 0 84 B 25/Oct/2012 detail
160 MIM Losari 0 85 B 25/Oct/2012 detail
161 MI Ma’arif NU 02 Purbasari 0 85 B 25/Oct/2012 detail
162 MI Al-Islam Majasem 0 85 B 25/Oct/2012 detail
163 MI Ma’arif NU Karangklesem 0 88 A 25/Oct/2012 detail
164 MIM Tetel 0 89 A 25/Oct/2012 detail
165 MI Ma’arif NU Sindang 0 91 A 25/Oct/2012 detail
166 MI Muh Larangan Kejobong 0 83 B 12/Oct/2012 detail
167 MI Ma’arif NU Karangjambu 0 83 B 12/Oct/2012 detail
168 MIM Toyareka 0 84 B 12/Oct/2012 detail
169 MI Ma’arif NU 01 Tangkisan 0 83 B 12/Oct/2012 detail
170 MIM Pesayangan 0 67 C 27/Oct/2011 detail
171 MI Yinuba Beji 0 80 B 27/Oct/2011 detail
172 MI Muh Wirasaba 0 76 B 27/Oct/2011 detail
173 MI Muh Jatisaba 0 80 B 27/Oct/2011 detail
174 MI Ma'arif NU Pagedangan 0 75 B 27/Oct/2011 detail
175 MI Ma'arif NU Pasunggingan 0 77 B 27/Oct/2011 detail
176 MI Muh Kalimanah Wtn 0 84 B 27/Oct/2011 detail
177 MI Muh Bandingan 0 81 B 27/Oct/2011 detail
178 MI Ma'arif NU Sokawera 0 84 B 27/Oct/2011 detail
179 MI Muh Penaruban 0 79 B 27/Oct/2011 detail
180 MI Ma'arif NU 1 Baleraksa 0 85 B 27/Oct/2011 detail
Sumber : http://www.ban-sm.or.id/provinsi/jawa-tengah
By Hadi S

Tidak ada komentar:

Posting Komentar