DATA KKG GURU SD GUGUS KENDALISADA DESA SIRAU
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA
FORMAT PENDATAAN KKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Provinsi | : | JAWA TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kab/Kota | : | PURBALINGGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kecamatan | : | KARANGMONCOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lokasi | : | TERPENCIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nama KKG | : | KKG GUGUS KENDALISADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alamat KKG | : | Jln. Paguyangan Sirau Kec. Karangmoncol Purbalingga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Memiliki Surat Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui Kepala UPTD | : | YA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tahun Berdiri | : | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mempunyai AD/ART | : | MEMILIKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mempunyai Struktur Organisasi dan Pengurus | : | ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sumber listrik di KKG | : | PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sarana Komunikasi yg tersedia | : | TELEPHON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Waktu tempuh ke KKG | : | 20 MENIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sarana Transportasi yg digunakan mayoritas .Anggota | : | KENDARAAN BERMOTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nama Ketua KKG | : | WADIMAN,S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jumlah Anggota KKG | : | (GURU PEMULA ADA PADA LAMPIRAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Unit Kerja Ketua KKG | : | SDN 2 SIRAU, KARANGMNCOL PURBALINGGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Telp/HP Ketua | : | 081542906361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Menerima DBL | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jumlah pertemuan per tahun | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sarana Pendukung kegiatan yg dimiliki KKG | : | MULTIMEDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mohon diisi data dalam tabel di bawah ini: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nama Sekolah | Guru | NUPTK | Ijazah | Status Pendi-dikan | Kepegawaian | Jumlah Rombel dan Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Gender | Aktif/ Tidak | Tingkat Pendi-dikan | Th. | Status | Th. | Sertifikat (Ya/Tidak) | Th. | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
L | P | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | |||||||||||||||||||||||||||
L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | ||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SDN 2 Sirau | 1 | 10 | - | 1 | 27 | 15 | 42 | 1 | 15 | 11 | 26 | 1 | 22 | 17 | 39 | 1 | 17 | 18 | 35 | 1 | 17 | 18 | 35 | 1 | 13 | 15 | 28 | 6 | 111 | 94 | 205 | ||||||||||
1 | Wadiman | L | aktif | 9553740642200002 | S1 | 2004 | PNS | 1983 | YA | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toto Sutarno | L | aktif | 1944730632200010 | S1 | 1994 | PNS | 1973 | YA | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sucahyo,S.Pd.SD | L | aktif | 4142739641200003 | S1 | 2010 | PNS | 1982 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sri Purwati,S.Pd.SD | P | aktif | 1048743644300013 | S1 | 2009 | PNS | 1988 | YA | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sukirno | L | aktif | 0738749651200072 | SGO | 1991 | 3 | PNS | 2006 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Muhammad Iqbal,S.Pd.Sd | L | aktif | 0652753655200032 | S1 | 2010 | PNS | 2006 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Puji Astuti | P | aktif | 8433763666300003 | D2 | 2008 | 3 | PNS | 2009 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anugrah Yuli Puspita,S.Pd | P | aktif | -- | S1 | 20008 | GTT | 2011 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Deni Oktaviani,SS | P | aktif | -- | S1 | 2006 | GTT | 2008 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sugeng Prasetyo,A.Ma | L | Tdk aktif | -- | D2 | 2007 | GTT | 2008 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SDN 1 Sirau | 1 | 17 | 18 | 35 | 1 | 13 | 18 | 31 | 1 | 14 | 20 | 34 | 1 | 22 | 13 | 35 | 1 | 24 | 14 | 38 | 1 | 20 | 23 | 43 | 6 | 110 | 106 | 216 | |||||||||||||
1 | KHOJIM,S.Ag. | L | aktif | 7037740642200013 | S1 | 2000 | PNS | 1984 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HADI SISWOYO,S.Pd.SD | L | aktif | 2146749652200013 | S1 | 2008 | PNS | 1997 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MAHMUD ISKANDAR | L | aktif | 6245747650200043 | D2 | 2004 | 3 | PNS | 2007 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DIDIK PRASETIO,A.Ma. | L | aktif | -- | D2 | 2007 | 3 | PNS | 2009 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SUBHAN ANSHORI,A.Ma. | L | aktif | 2542763665200013 | D2 | 2006 | 3 | PNS | 2009 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RIDWAN | L | aktif | 2056759663200003 | SMA | 2002 | 3 | PNS | 2008 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KHERON | L | aktif | 4935749651200012 | D2 | 2002 | 3 | GTT | 2003 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GINANJAR MARGO | L | aktif | 4655762663200002 | D2 | 2004 | 3 | GTT | 2004 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SUPRIADI, A.Ma. | L | aktif | -- | D2 | 2007 | 3 | GTT | 2008 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SDN 3 SIRAU | 1 | 15 | 9 | 24 | 1 | 22 | 17 | 39 | 1 | 15 | 15 | 30 | 1 | 18 | 16 | 34 | 1 | 13 | 23 | 36 | 1 | 21 | 8 | 29 | 6 | 104 | 88 | 192 | |||||||||||||
1 | Mukti Hartini,S.Pd.SD | P | aktif | 5545742643300002 | S1 | 2009 | PNS | 1986 | YA | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Agus Indarto,S.Pd.SD | L | aktif | 3162757659200003 | S1 | 2009 | PNS | 2005 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kusno,S.Pd.SD | L | aktif | 1839755657200012 | S1 | 2009 | PNS | 2006 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Heni Isnawati | P | aktif | 5961762663300002 | D2 | 2004 | 3 | PNS | 2009 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rokhayatun | P | aktif | 2056762663300033 | D2 | 2006 | GTT | 2007 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fajar Purwoko | L | aktif | 0647766666110012 | D2 | 2008 | 3 | GTT | 2009 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Abdul Majid | L | aktif | -- | D2 | 2008 | GTT | 2009 | Blm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ifan Artia WD | L | aktif | 9543766667200002 | SMA | 2007 | 4 | GTT | 2008 | Blm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar