77 | '1859753651200000 | EDI NUGROHO | SD N 1 PATEMON | 39_07 | 08_11 | NON PNS | S1 |
78 | '8762749651200000 | EDI RIYANTO | SMP N 3 MREBET | 40_08 | 17_00 | III/B | S1 |
79 | 2543739644200000 | EDI WALUYO | SD N 1 ADIARSA | 50_01 | 26_11 | IV/A | D2 |
80 | 6343741643200000 | EDY SUSANTO | SMP N 3 BOBOTSARI | 48_02 | 21_11 | IV/A | D3 |
81 | '4949754655200000 | EDY WIDYANTO | SD N 1 CANDINATA | 35_06 | 08_06 | II/C | S1 |
82 | '1438761662300010 | EFI NURSETIASIH | SD N 1 ARENAN | 28_11 | 07_11 | III/A | S1 |
83 | '2242750652300010 | EKO UJI SETIANINGSIH | SD N 2 PENOLIH | 39_03 | 12_11 | III/A | S1 |
84 | '3660748649300000 | ELIS SUTRIYATI | SMP N 1 BUKATEJA | 41_09 | 10_11 | III/B | S1 |
85 | '6038759660300010 | ENDAH FITRIANINGSIH | SMK N 2 PURBALINGGA | 30_06 | 07_05 | III/B | S1 |
86 | 1259739641300050 | ENDAH WATI | SD N 1 KARANGCENGIS | 50_03 | 28_11 | IV/A | D2 |
87 | 4163740641300000 | ENDANG SRI RAHAYU | SD N 2 KEBUTUH | 49_04 | 30_00 | IV/A | D2 |
88 | '4143747649300010 | ENI BUDI WIDAYATI | SD N 1 TANALUM | 42_04 | 08_00 | III/A | S1 |
89 | '9859746648300020 | ENI MARINA | SD N 1 SENON | 43_07 | 11_09 | III/A | S1 |
90 | '352745648300013 | ENI SUNARTI | SD N 1 KEMBARAN WETAN | 44_02 | 18_02 | III/B | S1 |
91 | '438756658300013 | ENI WAHYUSARI | SMP N 2 MREBET | 33_06 | 08_02 | III/B | S1 |
92 | '7133756657300000 | ENY SUSANTI | SMP N 1 PENGADEGAN | 33_04 | 10_06 | III/B | S1 |
93 | '1642753654300010 | ERI SUNARSIH | SD N 1 PENGADEGAN | 36_02 | 12_11 | III/A | S1 |
94 | 3948742642300000 | ERKUATI ASIH | SMP N 1 KARANGANYAR | 47_06 | 22_09 | IV/A | D3 |
95 | '6740750652300010 | ERNA SAPTIYANI | SD N 1 KUTASARI | 39_04 | 12_09 | III/B | S1 |
96 | 2444741642300080 | ERNING PAWITI | SD N 2 KEMANGKON | 48_01 | 28_08 | IV/A | S1 |
97 | 7157739641300000 | ERNINGSIH AGUSTINAH | SD N 1 BAJONG | 50_04 | 27_07 | IV/A | D2 |
98 | '2150744646300010 | ESTI SUCI PURNAWATI | SMP N 1 BUKATEJA | 45_04 | 22_09 | IV/A | D3 |
99 | '7557751653300000 | ESTIN RAHAYU | SD N 2 KARANGNANGKA | 38_10 | 12_11 | II/D | S1 |
100 | '8042748651300000 | ETI SUPARTI | SLB N PURBALINGGA | 41_05 | 14_00 | III/A | S1 |
101 | '2647751653300010 | EVI SISWANTI | SD N 4 PENGADEGAN | 38_09 | 12_11 | III/B | S1 |
102 | '9950758659300000 | EVI SULISTYANTI | SMA N 1 KEJOBONG | 31_06 | 07_05 | III/C | S1 |
Adalah Blog penyedia informasi/Data SD Negeri 1 Sirau,tentang kesiswaan, kepegawaian,laporan dan kegiatannya.
Rabu, 04 Januari 2012
DATA SERTIFIKASI KABUPATEN PURBALINGGA 2012 ABJAD E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar