430 | '8236758660300010 | VIVI ASTUTI SEPTININGSIH | SMP N 2 BUKATEJA | 31_03 | 06_05 | III/A | S1 |
431 | 9647738640200000 | WAHYUDI | SD N 2 KARANGBAWANG | 51_09 | 28_08 | III/C | D2 |
432 | '1936745648300010 | WAHYUNI | SD N 1 KLAPASAWIT | 44_06 | 17_09 | III/A | S1 |
433 | '3357759660300030 | WAHYUNIASIH | SD N 3 TUNJUNGMULI | 30_02 | 10_03 | II/C | S1 |
434 | '7450746648300000 | WARAS HARTATI | SMP N 1 KEJOBONG | 43_11 | 09_11 | III/C | S1 |
435 | 1548738639200000 | WARGIMAN | SD N 2 BANJARAN | 51_00 | 24_04 | III/D | D2 |
436 | '739745648200012 | WARSONO | SMP N 4 KEMANGKON | 44_08 | 07_11 | III/B | S1 |
437 | 6047732634300000 | WASEM | SD N 2 MUNTANG | 57_05 | 36_00 | IV/A | D2 |
438 | 6047739642300000 | WASINEM | SD N 2 PURBAYASA | 50_05 | 29_04 | IV/A | D2 |
439 | '4939752653200000 | WASIS ABADI | SD N 1 BABAKAN | 37_06 | 09_00 | III/A | S1 |
440 | '147747650300023 | WASIS LESTARI | SD N 1 METENGGENG | 42_04 | 09_11 | III/A | S1 |
441 | '2147750652300020 | WIBOWANTI | SD N 2 GUNUNGWULED | 39_04 | 12_11 | II/D | S1 |
442 | 4248739641300010 | WIDARYATI | SD N 2 JETIS | 50_03 | 27_07 | IV/A | SMA |
443 | '50746648300013 | WIDI ASIH TRI WARNI | SMP N 2 BUKATEJA | 43_05 | 14_11 | III/A | S1 |
444 | '948758660300012 | WIDIYAH KURNIATUN | SMP N 2 BUKATEJA | 31_06 | 07_11 | III/A | S1 |
445 | 243737639200013 | WIDIYANTO | SD N 1 KARANGJAMBU | 52_03 | 28_08 | IV/A | D2 |
446 | 2654736639200000 | WIDJNARKO | SD N 2 SINDURAJA | 53_09 | 28_08 | IV/A | SMA |
447 | '6049750652200010 | WIDODO | SD N 1 WIRASANA | 39_05 | 15_09 | III/C | S1 |
448 | '9762747649200000 | WIDODO | SD N 1 WLAHAR | 42_08 | 11_11 | II/D | S1 |
449 | 5536739640200000 | WIDODO SULISTIYONO | SD N 1 KARANGNANGKA | 50_08 | 23_11 | III/D | D2 |
450 | '3058755657200000 | WIDYO HERU UTOMO | SMP N 2 KARANGREJA | 34_05 | 10_10 | III/B | S1 |
451 | 1256738641300000 | WIWI HARTATI | SD N 1 MIPIRAN | 51_03 | 25_08 | IV/A | SMA |
452 | '6435748650300010 | WIWIK EKAWATI | SD N 1 PURBALINGGA WETAN | 41_11 | 18_09 | III/D | S1 |
453 | 7160740642200010 | WIYADI | SD N 1 MAJATENGAH | 49_04 | 28_08 | IV/A | D2 |
454 | '5547749650300000 | WORO ARGORINI | SMP N 1 KALIGONDANG | 40_10 | 07_11 | III/A | S1 |
455 | 7543736638200000 | Y HARI KARTIKA | SD N 1 KEMBARAN KULON | 53_00 | 32_01 | IV/A | D2 |
456 | '1759756657300070 | YEKTI APRIYONI | SMK YPLP PERWIRA PURBALINGGA | 33_08 | 07_05 | NON PNS | S1 |
457 | '941751653300012 | YOHANA KRISTIANTI | SMP N 1 PURBALINGGA | 38_06 | 10_05 | III/B | S1 |
458 | '9160752654300000 | YULI HASTUTI | SMP N 1 KARANGANYAR | 35_05 | 07_05 | III/B | S1 |
459 | '1049745646300000 | YULI MAHMULARSIH | SMP N 5 PURBALINGGA | 44_05 | 22_11 | IV/A | D3 |
460 | '6052747650200000 | YULIANA MURDANI | SMP N 2 KEJOBONG | 42_05 | 13_03 | III/C | S1 |
461 | '4958748650300010 | YUNI HUN ROKHAENI | SD N 2 BOBOTSARI | 41_06 | 09_06 | III/A | S1 |
462 | '2933757658300010 | YUNI LISWANTIKAH | SD N 1 BEDAGAS | 32_06 | 08_11 | III/A | S1 |
463 | '3938758659300010 | YUNI WINDU WARDANI | SMP N 1 PENGADEGAN | 31_06 | 07_05 | III/B | S1 |
464 | '3141752654200010 | YUNIARTI DWI PRAPTI | SMP N 2 PADAMARA | 35_04 | 08_06 | III/A | S1 |
465 | '1348749651300010 | YUSTINA ENY INDARWATI | SMP N 3 KEMANGKON | 40_02 | 09_11 | III/B | S1 |
466 | '8446759660300040 | ZAKIAH HIKMAH ASIH | SMP N 1 PURBALINGGA | 30_01 | 07_05 | III/A | S1 |
Adalah Blog penyedia informasi/Data SD Negeri 1 Sirau,tentang kesiswaan, kepegawaian,laporan dan kegiatannya.
Rabu, 04 Januari 2012
DATA SERTIFIKASI KABUPATEN PURBALINGGA 2012 ABJAD V,W,Y dan Z
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar