Rabu, 04 Januari 2012

DATA SERTIFIKASI KABUPATEN PURBALINGGA 2012 ABJAD N dan P

194 4146742643210090 NANIK INDRIYANI SD N 1 BAKULAN 47_04 26_04 IV/A D2
195 '8834746649200000 NASWAN SD N 1 KEMBANGAN 43_10 09_11 II/D S1
196 '1435743647300000 NGAIDI SMP N 4 KEMANGKON 46_11 20_09 IV/A D3
197 3644739641200010 NIRSAN SD N 1 KALITINGGAR KIDUL 50_09 28_08 IV/A D2
198 '4441749653200000 NOER SULISTYA AM SD N 1 KALIGONDANG 40_01 07_10 III/A S1
199 6539738639200000 NOTO SUBARDOYO SD N 1 PENARUBAN 51_10 27_07 IV/A D2
200 '8533753655300000 NOVITA RAHAYU SMP N 2 BOJONGSARI 36_00 10_05 III/A S1
201 '3144751653300010 NUR ENDAH KUSUMA RINI SMP N 2 PADAMARA 38_04 08_06 III/A S1
202 '4452756658300010 NUR TESTIANA ERWANTIAJI SMP N 2 KERTANEGARA 33_01 08_11 III/C S1
203 '2937753655200010 NURAENI SD N 1 SEMPOR 34_09 13_05 II/B S1
204 '7635749651300010 NURANINGSIH SD N 1 TEGALPINGEN 40_09 08_06 II/B S1
205 9049737638300000 NURDIYATI SD N 3 BOJONGSARI 52_05 28_11 IV/A D2
206 7447740641200000 NUROFIK SD N 1 PADAMARA 49_11 30_11 IV/A D2
207 '9837752654200000 NUROHMAN SMP MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA 37_07 10_11 NON PNS S1
208 '1843753654300010 NURTADZKIROH SMP N 3 KEMANGKON 34_10 09_11 III/B S1
209 '6553751652300000 NURUL DINI HARDIANI SMP N 1 PADAMARA 38_10 08_05 III/B S1
210 5438739640300010 NURYATI SD N 1 TANGKISAN 50_06 31_11 IV/A D2
211 7935739641300000 PANGILAH SD N 2 BANDINGAN 50_06 23_09 IV/A D2
212 '9152753654300000 PARIAH SMP N 1 REMBANG 36_04 10_11 III/B S1
213 '2639754655300010 PATMIARSIH WINARNI SMP N 2 KUTASARI 35_05 11_11 III/D S1
214 '4863747649200000 PAULUS BUDIRIYANTA SD N 1 JETIS 42_07 18_11 III/C S1
215 3044737639200050 PRAPTONO SEYO SD N 2 KEMBARAN KULON 52_00 28_11 IV/A D2
216 1535741642300010 PRATI YOGI UTAMI SD N 1 WIRASABA 48_09 28_08 IV/A D2
217 '9452747649200000 PRIJATNO SD N 2 PANUSUPAN 42_11 08_00 II/D S1
218 8645741643200010 PRIYONO SD N 1 KARANGASEM 47_09 25_04 IV/A S1
219 7657741642200000 PUJO PRIYANTO SD N 1 GALUH 48_09 28_08 IV/A D2
220 '5536757657300000 PURNA WIDIYANTI SMK N 2 PURBALINGGA 32_08 07_11 III/A S1
221 '4543756657200000 PURNOMO SMP N 2 KEJOBONG 33_10 10_05 III/C S1
222 6942739642300000 PURWI RISWANTI SD N 2 KALIGONDANG 50_06 29_11 IV/A D2
223 '641752653300012 PURWONO SMP N 1 BOBOTSARI 35_04 11_11 III/B S1
224 '2937753655200010 PURYANTO SD N 1 KRADENAN 36_06 08_06 II/B S1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar