Rabu, 04 Januari 2012

DATA SERTIFIKASI KABUPATEN PURBALINGGA 2012 ABJAD L dan M

160 '3448752652300000 LASMINI SRI WIGATI SMP N 1 REMBANG 37_11 08_05 III/A S1
161 '3349756657300000 LATIFAH NURHAYATI SMP N 2 KALIGONDANG 33_02 08_05 III/A S1
162 '8540760661300070 LENI WIJAYANTI SMP N 1 KEJOBONG 29_04 07_11 III/A S1
163 '3962760661300010 LILIK YUNI SETYAWATI SMP N 1 KALIMANAH 29_06 06_11 III/B S1
164 '7437746648300010 LINDRIHASTUTI SD N 1 KARANGGAMBAS 43_11 17_11 III/B S1
165 6549739640300000 LINI PRATIWI SD N 1 KEMBANGAN 50_00 31_00 IV/A D2
166 5155742644200000 LISTIANTO EDI PURNOMO SMA N 1 REMBANG 47_04 06_08 III/B S1
167 3756739640300010 LISTIYANI SAYEKTI SD N 3 BEDAGAS 50_08 28_11 IV/A D2
168 '7553750653200000 MARGONO SD N 1 WIRASABA 39_00 12_09 III/C S1
169 '1341747649300020 MARIA SRI BUDI REJEKI SD N 1 GRECOL 42_03 18_11 III/D S1
170 '1843753654300010 MEYLIANA ALAMSARI SMA N 1 REMBANG 36_07 13_05 III/A S1
171 '6638758659200000 MISWADI WARSONO SMP N 2 REMBANG 31_06 08_09 III/B S1
172 '6543758659200000 MISWAN SMP N 2 REMBANG 31_01 07_11 III/C S1
173 '5460756657300000 MITRI SULASMI SMK YPLP PERWIRA PURBALINGGA 33_01 08_05 NON PNS S1
174 '2449745647200010 MOCH. MUTTAQIN FITRIADI SMP N 1 BOBOTSARI 44_01 18_11 III/C S1
175 2239734636200010 MOHAMMAD THOAT ARIFIN SMP MUHAMMADIYAH 6 KALIGONDANG 55_03 25_05 NON PNS D1
176 '2537759660300010 MONIKA NURDIANI SMP N 1 KEJOBONG 30_10 07_05 III/A S1
177 6462739641200000 MUGO URIPTO SD N 2 KARANGNANGKA 50_11 27_07 IV/A D2
178 '3662752653200000 MUH. FAUZI HADIWAHYONO SD N 3 BOJONG 37_09 17_09 III/B S1
179 242738641200013 MUHANTO SD N 3 KRENCENG 51_03 28_08 IV/A S1
180 8144736638200080 MUJIONO SD N 1 JETIS 53_04 28_11 IV/A D2
181 5639739642200000 MUKHOLIL SD N 1 LIMBASARI 50_09 28_08 IV/A D2
182 '8640753654300000 MULATSIH ELI MARLINA SMP N 3 BOBOTSARI 36_09 11_11 III/A S1
183 '6148755657300010 MUNSIASIH SMP N 2 BOJONGSARI 34_04 09_00 III/C S1
184 '1655751653300010 MURLIAH SD N 2 KASIH 38_09 12_09 III/A S1
185 '8942753654300000 MURNIATI SMP N 1 MREBET 36_02 11_11 III/B S1
186 '4937745648300020 MURNIYATI SD N 2 MUNTANG 44_06 22_09 III/D S1
187 2637739639300000 MURTIMAH SD N 1 PAGEDANGAN 50_11 27_07 IV/A SMA
188 2863740642300000 MUSLIMAH SD N 1 KEMBARAN WETAN 49_07 27_07 IV/A D2
189 8441738639300030 MUSLINAH SD N 1 PANDANSARI 51_01 21_09 III/D S1
190 '6054760661300010 MUSRIAH SD N 1 BRECEK 29_05 07_11 II/C S1
191 4150737639200010 MUSTOFA SD N 1 KLAPASAWIT 52_04 27_07 III/C D2
192 6546740641200000 MUSTOLIH SD N 1 SANGKANAYU 49_00 30_11 IV/A D2
193 8147739641200010 MUTAKIM SD N 3 PASUNGGINGAN 50_04 27_11 IV/A D2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar