Rabu, 04 Januari 2012

DATA SERTIFIKASI KABUPATEN PURBALINGGA 2012 ABJAD S

246 '5653743646200000 SABAR TRIYONO SD N 1 KALIKAJAR 46_09 26_04 IV/A D2
247 4363741642300000 SADARNIATI SD N 2 MUNTANG 48_02 26_04 IV/A D2
248 '6057744648200000 SADIR SD N 1 KARANGNANGKA 45_05 18_09 III/C S1
249 1354738639200000 SAEUN SD N 2 PASUNGGINGAN 51_02 30_11 IV/A D2
250 '8839749652200000 SAKIMAN SD N 1 KUTASARI 40_07 12_11 III/B S1
251 '1561746657200000 SALAMUN SMK N 1 PURBALINGGA 43_00 06_11 III/C S2
252 '655746648300022 SAMI ASTRINI SD N 1 DAWUHAN 43_09 19_04 III/C S1
253 4536736637200000 SAMI'UN SD N 1 TLAGAYASA 53_08 32_00 III/D D2
254 7051737639300000 SAMSIATI SD N 2 WIRASANA 52_05 27_07 IV/A D3
255 7448739640300000 SAMSIYEM TK PERTIWI TIDU 50_11 25_10 IV/A SMA
256 4548737639200000 SARDIYAN SD N 1 SELANEGARA 52_00 28_08 IV/A D2
257 5849739641300000 SARJINI SD N 1 GAMBARSARI 50_07 28_08 IV/A S1
258 1944739641200090 SARMONO SD N 2 SERANG 50_00 28_10 IV/A S1
259 9442740642210140 SARWANTI SD N 2 TEGALPINGEN 49_01 28_08 IV/A D2
260 '3353752655200000 SARWO EDI SMP N 1 REMBANG 37_02 08_06 III/A S1
261 '649749651200012 SARYONO SD N 1 BABAKAN 40_09 09_00 III/B S1
262 '242759660300013 SEPTIANA ANGGI JATAYU SD N 3 KEMBANGAN 30_03 08_05 II/A S1
263 5735739642200000 SHOLIHIN SD N 2 KARANGTURI 50_09 26_11 IV/A D2
264 1945738638200000 SIDIK PRAMONO SD N 2 BLATER 51_06 27_07 IV/A SMA
265 '1542754655300010 SIDQOTUL FUADIYAH SMP N 1 KARANGMONCOL 35_10 10_05 III/C S1
266 '4545758659200000 SIGIT MANGUN WARDOYO SMA N 1 PURBALINGGA 31_00 07_11 III/C S2
267 '5252753655200000 SIGIT PRIYONO SMP N 2 KEJOBONG 34_08 08_05 III/B S1
268 7638739641300050 SINEM SD N 1 SUMINGKIR 50_09 23_10 IV/A S1
269 7938739642200000 SIPON SD N 5 PENGADEGAN 50_06 28_11 IV/A S1
270 '6454746649110010 SISWANTO SD N 3 MAJASARI 43_11 08_06 II/B S1
271 '9356751653300000 SITI AISYAH SMP N 4 KEMANGKON 38_02 07_05 III/B S1
272 '745753654300012 SITI FAIDAH SMP N 2 PURBALINGGA 36_08 09_06 III/B S1
273 '641752653300012 SITI MARDIATUN SD N 1 PURBALINGGA WETAN 37_03 12_09 III/B S1
274 4933742643300010 SITI MARDIYAH SD N 1 PURBALINGGA KIDUL 47_06 27_07 IV/A S1
275 '1541752663300000 SITI MARKHAMAH SMP N 2 KEJOBONG 37_10 08_07 III/C S1
276 6344733636300000 SITI MUJI RAHAYU TK PERTIWI PAGERANDONG 56_02 28_11 IV/A D1
277 '8936748650300020 SITI MURTOFINGAH SD N 1 PASUNGGINGAN 41_06 09_02 II/B S1
278 7850739641300000 SITI NGAZIZAH SD N 1 BANCAR 50_07 28_08 IV/A D2
279 9537741642300000 SITI NUR SOFIAH SD N 1 BROBOT 48_10 28_08 IV/A D2
280 4662739641210020 SITI NURANI SD N 2 WLAHAR 50_09 28_08 III/C D2
281 '1537747649300010 SITI NURLAELA SMA N 1 REMBANG 42_07 17_11 III/A S1
282 '5961752653300000 SITI RAHAYU SMP N 3 MREBET 37_06 10_05 III/A S1
283 '2753759659300010 SITI ROKHANI SMP N 3 REMBANG 30_08 08_05 III/A S1
284 1462733636300000 SITI SALAMAH TK PERTIWI PENAMBONGAN 2 56_11 23_11 NON PNS SMA
285 '6842753654300010 SITI SOLICHATI SMP N 2 BUKATEJA 36_02 08_11 III/C S1
286 '2561747650200010 SIYAM SD N 1 PADAMARA 42_00 15_09 III/B S1
287 4144737639200010 SLAMET SD N 2 LOSARI 52_04 31_00 III/D D3
288 4150738639200000 SLAMET AGUS SUPRIYADI SD N 3 KUTAWIS 51_04 30_11 IV/A D2
289 '4535748649200000 SLAMET PURWANTO SMP N 3 BUKATEJA 41_10 08_11 III/A S1
290 5938735639200000 SLAMET SUGIARTO SMP MUHAMMADIYAH 8 KEMANGKON 54_06 25_01 II/D D1
291 '1451761662200000 SLAMET TRIONO SD N 2 BOJONGSARI 28_01 08_11 NON PNS S1
292 '9733750652200000 SLAMET WALUYO SD N 1 LOSARI 39_08 15_09 III/A S1
293 '3033753656200000 SLAMET YULIANTO SMP N 2 KARANGMONCOL 36_05 08_06 III/C S1
294 4037733635200010 SOEKUR TRENGGONO SD N 2 BANTARBARANG 56_05 18_07 III/C S1
295 5935740642300010 SOLIAH SD N MEWEK 49_09 28_08 IV/A D2
296 '8162749651300000 SRI AGUSTINAH SD N 2 KARANGTALUN 40_04 18_09 III/D S1
297 '8348750652300000 SRI ESTHI NURANI SMK N 2 PURBALINGGA 39_02 07_05 III/B S1
298 2656735636300000 SRI HANDAYANI SD N 2 KARANGCEGAK 54_09 25_04 IV/A SMA
299 251739640300063 SRI HARTATI SD N 1 MAJASEM 50_03 28_11 III/D D2
300 7938739640300010 SRI HARTATI SD N 2 PANGEMPON 50_06 30_11 IV/A S1
301 4150741642300010 SRI HARYATI SD N 2 BUMISARI 48_04 28_11 IV/A D2
302 7335740641300050 SRI HERI HASTUTI SD N 2 TOYAREKA 49_09 30_11 IV/A D2
303 '3033753656200000 SRI HIDAYAH SMP N 2 KEJOBONG 34_09 09_05 III/C S1
304 '2737756657300010 SRI LAMBANG SMP N 1 KARANGANYAR 33_08 08_11 III/B S1
305 '4537750652300010 SRI LESTARI R SD N 2 KUTASARI 39_00 12_09 III/B S1
306 '3050745648300000 SRI MARLIANA INDARWATI SD N 2 METENGGENG 44_05 18_11 III/A S2
307 '4840748649300000 SRI MULARSIH TK KARTIKA IV-31 BOJONG 41_07 10_08 II/D S1
308 8439738640300000 SRI SUDARSIH SD N 1 KEDUNG MENJANGAN 51_05 28_11 IV/A D2
309 '9745756657300000 SRI SULASTRI SMP N 2 BUKATEJA 33_08 10_05 III/C S1
310 7752740642300000 SRI SURATMI SD N 1 KARANGBANJAR 49_08 28_11 IV/A D2
311 '1940758659300010 SRI UTAMI YUNIATI SMP MUHAMMADIYAH 4 KERTANEGARA 31_04 06_11 NON PNS S1
312 '7958754655300010 SRI WAHYUNIATUN SMP N 2 KERTANEGARA 35_06 07_05 III/A S1
313 3557739642200000 SUBANDI SD N 2 KALIMANAH WETAN 50_10 28_08 IV/A D2
314 4754737639200030 SUBANDI SD N 1 KARANGDUREN 52_08 26_03 IV/A D2
315 5834740641200080 SUBANDI SD N 1 TOYAREKA 49_07 30_11 IV/A D2
316 '9737750652200000 SUBUR SUBIYANTO SD N 1 KARANGANYAR 39_07 12_11 III/B S1
317 '4443748650300010 SUDARMI SD N 3 SUMAMPIR 41_11 11_00 II/D S1
318 9433738640300020 SUDARNO SD N 1 GEMURUH 52_11 30_11 IV/A D2
319 '2944744647200010 SUDARSO SD N 1 MERGASANA 45_06 07_11 II/B S1
320 5561735637200000 SUDARTO SD N 1 SOKAWERA 54_00 28_08 IV/A D2
321 '153751653300013 SUDIARTI SD N 1 KEDUNGJATI 38_04 12_09 III/A S1
322 5158739641200000 SUDIYANTO SD N 2 LARANGAN 50_04 27_11 IV/A D2
323 6552738641200000 SUGENG SUPRAPTO SD N 2 KUTASARI 51_00 27_07 IV/A D2
324 '3554745647200000 SUGENG SUPRAYITNO SMP N 1 BOBOTSARI 44_00 11_06 III/B S1
325 6949740641200000 SUGENG WARSIDI SMP N 2 PADAMARA 49_06 28_11 IV/A D3
326 '745753654300012 SUGI KURNIASIH SMP N 1 KALIGONDANG 34_11 10_01 III/B S1
327 '433754655300022 SUGIARTI SMP N 1 KARANGREJA 36_11 11_11 III/B S1
328 '3846748650300010 SUGINAH SD N 2 BEDAGAS 41_07 12_11 III/B S1
329 7453739641300000 SUGINEM SD N 2 BLATER 50_01 26_11 IV/A S1
330 '4046749651200010 SUGIYANTO SD N 1 GRANTUNG 40_05 14_09 III/C S1
331 '7063755657300000 SUHAR YULI ASTUTI SMP N 3 KALIMANAH 34_05 08_05 III/B S1
332 6460736638300010 SUHARTINAH SD N 1 SOKAWERA 53_01 23_08 III/D D2
333 7954733634300010 SUHARYUNI TK PERTIWI ONJE 56_06 30_11 IV/A D1
334 3357740641300050 SUJARWI SD N 1 BEDAGAS 49_02 28_11 IV/A S1
335 4442739642200040 SUKARSIM SD N 1 KARANGKEMIRI 50_01 28_11 IV/A D2
336 1460738648200000 SUKIRWAN SD N 1 KALIORI 51_01 28_11 IV/A D2
337 4161739641200000 SUKISNO SMP N 1 KALIMANAH 50_04 22_11 IV/A D3
338 1041740643200040 SULASMO SD N 3 LARANGAN 49_03 28_11 III/B S1
339 '7642747648300000 SULASRI SD N 1 BOJANEGARA 42_02 19_04 III/C S1
340 939739641300012 SULASTRI SD N 1 KEMBANGAN 50_06 28_08 IV/A D2
341 '4462756657300000 SULIAMIN LESTARI SMP N 3 KEMANGKON 33_01 09_01 III/A S1
342 '4450759660300090 SULIS HANDAYANI SMP N 2 BUKATEJA 30_11 07_11 III/A S1
343 647740641210112 SULISTIYOWATI SD N 1 TIDU 49_09 31_11 IV/A SMA
344 '6538744648200000 SUMADI SD N 2 KRADENAN 45_06 19_11 IV/A SMA
345 4236739642200030 SUMADIYONO SD N 2 SERANG 50_08 27_11 IV/A D2
346 938739641200012 SUMARMO SD N 1 TLAGAYASA 50_06 28_08 III/D D2
347 3051737641300000 SUMARTI SD N 2 TOYAREKA 52_05 28_11 IV/A D2
348 '5451742643200000 SUMARYANTO SD N 1 PEPEDAN 47_01 27_07 III/C S1
349 '1553748650300010 SUMEH HANDARI SD N 5 SUMAMPIR 41_00 13_09 II/D S1
350 744737639300012 SUMINAH SD N 1 LANGKAP 52_08 28_08 IV/A S1
351 1846740642200010 SUMINTO SD N 1 SEMPOR 49_07 28_08 IV/A S1
352 5861740642300000 SUMIRAH SD N 1 PALUMBUNGAN WETAN 49_07 28_08 IV/A S1
353 6539738641200000 SUMITRO SD N 1 TETEL 51_05 28_11 IV/A S1
354 2655742645300000 SUMIYATI SD N 3 KUTABAWA 47_09 25_11 IV/A D2
355 '9349744646300000 SUNARNI SD N 2 SANGKANAYU 45_02 19_01 III/B S1
356 '3439745646200000 SUNARNO SMP N 2 KALIMANAH 44_11 21_11 IV/A S1
357 1548739639200000 SUNARTO SD N 2 SIWARAK 50_00 27_11 IV/A D2
358 '7133747651200000 SUNARTO SD N 1 KEDARPAN 42_04 07_11 III/A S1
359 8742738640200000 SUNARTO SD N 1 MIPIRAN 51_08 28_03 III/D D2
360 7451738639300000 SUNDARI SD N 1 BOBOTSARI 51_11 27_07 IV/A D2
361 837745647200112 SUNTORO SD N 1 TEGALPINGEN 50_07 27_07 IV/A D2
362 '9135752654200000 SUPANGAT SMP N 3 KEMANGKON 37_09 08_11 III/B S1
363 '2650751654300000 SUPARMI SMP N 2 KEJOBONG 38_09 10_05 III/B S1
364 2258738641300000 SUPARTI SETIAWATI SD N 1 KARANGMANYAR 51_03 26_04 III/C D2
365 '9242748649200010 SUPRAPTO SD N 2 KEMBANGAN 41_02 18_11 III/C S1
366 6753737640300000 SUPRI HARTINI SD N 2 PURBALINGGA WETAN 52_08 25_08 IV/A D2
367 8544737638200000 SUPRIYADI SD N 3 BOJONGSARI 52_00 27_11 IV/A D1
368 '1542755657300010 SUPRIYATI SD N 1 KALIORI 34_00 12_05 III/A S1
369 548740642300052 SUPRIYATI SD N 1 TOYAREKA 49_10 28_11 IV/A D2
370 '7455750652200010 SUPRIYONO SMK MUHAMMADIYAH 3 PURBALINGGA 39_01 15_05 NON PNS S1
371 47738640300013 SURATINEM SD N 2 ADIARSA 51_05 26_11 IV/A S1
372 '4539743646300000 SURIYAH SD N 2 BROBOT 46_05 17_11 III/B S1
373 '9152753654300000 SUSMIYATI SMP N 3 KEMANGKON 34_09 09_07 III/B S1
374 4950737638300000 SUSRIYATI SD N 2 KARANGJAMBE 52_06 27_07 IV/A SMA
375 '9251747649300010 SUSWATI SD N 1 ONJE 42_03 08_11 II/D S1
376 '6433744647200020 SUTARDI SD N 1 PATEMON 46_11 10_09 III/B S1
377 '3139750652200010 SUTARSO SD N 2 CENDANA 39_04 08_00 III/A S1
378 1352739641300010 SUTARTI TK PERTIWI MAJASEM 50_02 26_09 III/C D2
379 7656740641200020 SUTARYO SD N 1 KALIALANG 49_09 30_11 IV/A D2
380 4738739639200000 SUTOPO SMP N 3 KEMANGKON 50_08 27_09 III/D D1
381 '9649743644300000 SUTRI RAHAYU SMP N 2 KEMANGKON 46_09 22_09 IV/A D3
382 6559735637200000 SUTRISNO SD N 2 KARANGCENGIS 54_10 28_08 IV/A SMA
383 9547738641200000 SUTRISNO SD N 1 KARANGSENTUL 51_00 27_11 IV/A SMA
384 7447741642200030 SUTRISNO PRIYATMOKO SD N 1 KARANGGAMBAS 48_01 27_11 IV/A SMA
385 2251734637200000 SUWAHYONO TK PERTIWI KEMBANGAN 55_03 22_09 III/D SMA
386 7043738639200000 SUWANDI SD N 1 PENGADEGAN 51_01 28_11 IV/A D2
387 2849739641300050 SUWARNI SD N 1 KEMANGKON 50_07 27_11 IV/A SMA
388 2550742642200000 SUWARSONO SD N 2 MUNTANG 47_10 28_08 IV/A D2
389 '4454747648200000 SUWARYO SMP N 3 MREBET 42_11 18_05 III/A S1
390 6836738641200010 SUWARYO SD N 1 KARANGGEDANG 51_07 28_08 III/D D2
391 4562737641200000 SUWATO SD N 1 PAGERANDONG 52_00 27_07 IV/A D2
392 2646742644300010 SUYATMI SMP N 3 BUKATEJA 47_09 22_11 IV/A SMA
393 6743739641200000 SUYATNO SD N 1 KEMBARAN KULON 50_08 27_07 III/D D2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar