Rabu, 04 Januari 2012

DATA SERTIFIKASI KABUPATEN PURBALINGGA 2012 ABJAD T dan U

395 '7453748651200000 TAFSIRUDIN SMP N 1 BOBOTSARI 41_01 11_05 III/B S1
396 '8746751652300060 TANTI KARTIKASARI SMP N 2 PENGADEGAN 38_08 11_07 III/A S1
397 '359757658300043 TATIK HANDINI NURWANTI SD N 1 MERI 32_02 09_11 III/A S1
398 '6453751653200000 TATO PRASETYA SMP N 1 KEMANGKON 38_01 10_05 III/B S1
399 '7853747650200000 TEGUH BASUKI SMP N 1 PURBALINGGA 42_07 17_05 III/D S1
400 '7551748651110020 TEGUH SANTOSO SD N 2 DAWUHAN 41_10 21_04 II/B S1
401 7840739640300000 TIN LASWATI TK PERTIWI 1 PENARUBAN 50_04 25_09 IV/A D2
402 '40757658300013 TITIK HASTATI YULIANI SMP N 2 PADAMARA 32_05 08_11 III/A S1
403 8940738640200000 TOKHID SD N 1 KALITINGGAR 51_04 28_08 IV/A D2
404 8752739642200000 TONO SD N 2 BUMISARI 50_08 24_11 III/C SMA
405 '3541757659200000 TONY EKA MARTIN WIBOWO SMA N 1 KUTASARI 32_00 07_05 III/B S1
406 '3353752655200000 TRI AGUSTINAH SMP N 1 KUTASARI 35_04 09_11 III/A S1
407 '5238757658300000 TRI ANTINI SMP N 1 BOJONGSARI 32_03 09_11 III/A S1
408 '1633758658200000 TRI BUDI SANTOSO SMK N 2 PURBALINGGA 31_11 09_10 III/A S1
409 '3433756657300000 TRI NOVIANI HERLINA SMP N 4 PURBALINGGA 33_01 09_05 III/B S1
410 3952740640300000 TRI WAHYU WIDIANA SD N 1 KARANGKLESEM 49_06 31_01 IV/A S1
411 9160739641300000 TRI YANTI SD N 1 KEMBANGAN 50_04 29_11 IV/A D2
412 '5448746648300000 TRIMANINGSIH NURYATUN SD N 1 BOJONGSARI 43_01 19_09 III/D S1
413 2453736640200000 TUGIMAN SD N 1 KALIKABONG 53_01 26_04 IV/A S1
414 '9733756658300000 TUN TEJANINGRUM SMK YPLP PERWIRA PURBALINGGA 33_08 06_05 NON PNS S1
415 5056739640300000 TURIYAH SD N 2 WIRASABA 50_05 31_00 IV/A D2
416 6142736638300010 TURIYAH SD N 2 LAMUK 53_04 32_01 IV/A D2
417 '6260749652300030 TURSINAH SD N 3 SUMINGKIR 40_03 12_09 III/B S1
418 5441737640200000 TURSINO SD N 1 KUTASARI 52_11 27_01 IV/A D2
419 '9160752654300000 TUTI SUPRIHATIN SD N 2 TUNJUNGMULI (SMP N 4 SATU ATAP KR. MONCOL) 37_04 08_00 III/B S1
420 '8640753654300000 TUTIK EKA AMALIA L SMP N 5 MREBET 34_11 10_11 III/A S1
421 '5055756657300010 UMI KHOZANAH SMP N 2 PENGADEGAN 33_05 08_06 III/A S1
422 '9037749651300010 UMI SUGIHARTINI SD N 3 KUTAWIS 40_05 08_04 II/B S1
423 '437758659300012 UMI SYARIFATIN SLB N PURBALINGGA 31_11 07_11 III/C S1
424 '7440752653300000 UMI YANI ASTUTI SMK N 2 PURBALINGGA 37_11 07_05 III/B S1
425 '7446752654300000 UNI RAHAYU SD N 1 PEKIRINGAN 37_01 12_09 III/B S1
426 '1959760660300000 UNIEK WIDYARTI NUGRAHANI SMP N 2 KALIGONDANG 29_06 07_11 III/A S1
427 '740743643200012 UNTUNG BUDI SARTONO SD N 1 BAKULAN 46_08 26_04 IV/A D2
428 '8443758659200000 UNTUNG SUGIARTO SMP N 1 KALIGONDANG 31_11 08_00 III/C S1
429 '4548753654300000 UTAMI DEWI SADJAD AHMADI SMP N 3 MREBET 36_10 07_05 III/A S1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar