No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
112 | '4534745646200000 | B.BUDI PRABOWO | SD N PADASARI 01 | 44_10 | 20_09 | IV/A | S1 |
113 | '7362742646300010 | BAHIYAH | SMP MAARIF NU MARGASARI | 47_02 | 06_05 | NON PNS | S1 |
114 | '5949747650200040 | BALCHI | SD N PANGKAH 04 | 42_06 | 12_09 | III/B | S1 |
115 | '455738640200033 | BAMBANG KRISHNAENI | SD N MARGAPADANG 01 | 51_01 | 27_07 | III/C | D2 |
116 | '8046736637200020 | BAMBANG KRISTORO | SD N KARANGMANGU 01 | 53_05 | 30_03 | IV/A | D2 |
117 | '7461738640200010 | BAMBANG KUSPRIYANTO | SD N KARANGANYAR 05 | 51_01 | 30_11 | IV/A | D2 |
118 | '8255743648200000 | BAMBANG MULYANTO | SD N SIDAKATON 01 | 46_03 | 13_09 | III/A | S1 |
119 | '7553742643200020 | BAMBANG PRIYASMORO | SD N WANGANDAWA 02 | 47_10 | 28_05 | IV/A | S1 |
120 | '6038739642200000 | BAMBANG RIYANTO | SD N DEMANGHARJO 02 | 50_05 | 27_11 | IV/A | D2 |
121 | '1934739641200020 | BAMBANG SUPRIYADI | SD N CILONGOK 01 | 50_06 | 28_08 | IV/A | D2 |
122 | '3551739641200030 | BAMBANG SUTEJO | SD N BABAKAN 01 | 50_00 | 30_05 | IV/A | S1 |
123 | '2560737643300000 | BARKAH | TK PERTIWI KEPANDEAN | 52_00 | 26_11 | III/B | D2 |
124 | '2556746649200020 | BASORI | SMA N 1 DUKUH WARU | 43_00 | 19_05 | III/B | S1 |
125 | '2761739642300000 | BOIYEM | SD N CERIH 02 | 50_08 | 30_11 | IV/A | S1 |
126 | '4848740642300000 | BONIYEM | SD N Semboja 01 | 49_07 | 28_09 | IV/A | D2 |
127 | '659743644200032 | BOY SUEHARTO | SMA NEGERI 1 BOJONG | 46_09 | 14_09 | III/A | S1 |
128 | '9454743647200000 | BUDI HARDJO | SD N DUKUHSALAM 03 | 46_11 | 24_11 | IV/A | D2 |
129 | '1550742644200000 | BUDI SANTOSO | SD N UJUNGRUSI 01 | 47_10 | 27_03 | IV/A | S1 |
130 | '6337737640200030 | BUDI TAMTOMO | SD N KEDUNGBANTENG 03 | 52_02 | 30_11 | IV/A | D2 |
131 | '9537745647200030 | BUDI UTOMO | SMP N 3 TALANG | 44_07 | 15_05 | III/C | S1 |
132 | '1738739640300060 | BUDIMAWARTI | TK pertiwi 26-66 pakulaut | 50_08 | 29_09 | IV/A | D2 |
133 | '7840743644210070 | BUHANI | SD N PAGIYANTEN 03 | 46_04 | 26_05 | IV/A | S1 |
134 | '1854746649200010 | BUSTOMI ARIFIN | SMP N 1 WARUREJA | 43_07 | 16_01 | III/A | S1 |
135 | '3050733636200000 | CAHYONO | SD N LEMBASARI 01 | 56_05 | 27_07 | IV/A | SMA |
136 | '2354736638200000 | CAHYONO | SD N PADASARI 02 | 53_02 | 26_11 | III/C | D2 |
137 | '5639738640110060 | CAHYONO | SD N BUMIHARJA 02 | 51_09 | 30_11 | IV/A | D2 |
138 | '4034747649200060 | CAHYONO | SD N KEBANDINGAN 02 | 42_10 | 23_05 | II/A | S1 |
139 | '1540743646210060 | CARMIATI | SD N SIDAKATON 02 | 46_04 | 20_10 | III/B | S1 |
140 | '9152742643200040 | CECEP ARSAD | SD N CANGKRING 02 | 47_04 | 25_02 | IV/A | S1 |
141 | '7339746649300060 | CHAERIYAH | SD N SIDOHARJO 01 | 43_05 | 23_05 | II/B | S1 |
142 | '3537738645200000 | CHAERUDIN | SD N SOKATENGAH 02 | 51_00 | 30_11 | IV/A | D2 |
143 | '6540737641200000 | CHAMIM | SD N DAWUHAN | 52_04 | 27_07 | IV/A | D2 |
144 | '2553731631300000 | CHASILAH | TK MASYITOH LEBAKSIU KIDUL | 58_00 | 25_05 | NON PNS | SMA |
145 | '9551735637300000 | CHULISOH | TK TUNAS MATARAM | 54_10 | 30_09 | NON PNS | SMA |
146 | '2947739642110050 | CIPTO SUROSO | SD N BALAMOA 03 | 50_06 | 28_08 | IV/A | S1 |
Sumber dari http://sergur.pusbangprodik.org tertanggal 5 Januari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar