No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
147 | '7148743646300090 | DAETUN | SD N TEGALWANGI 02 | 46_04 | 25_01 | IV/A | D2 |
148 | '1351741642210040 | DAIMAH | SD N LEMAHDUWUR 01 | 48_02 | 28_08 | IV/A | D2 |
149 | '3357745649200010 | DALIM | SD N KENDAYAKAN 03 | 44_02 | 23_05 | II/B | S1 |
150 | '4333735638200000 | DAMUKTI | SD N PRUPUK SELATAN 02 | 54_11 | 24_10 | IV/A | S1 |
151 | '6040745648300020 | DARI | SMK (SMEA) MUHAMMADIYAH ADIWERNA | 44_05 | 09_05 | NON PNS | S1 |
152 | '4640746649300050 | DARIPAH TRIASTUTI | SD N PESAREAN 01 | 43_09 | 12_09 | III/C | S1 |
153 | '2845738643200000 | DARJO | SD N LUWIJAWA 01 | 51_07 | 26_11 | III/B | D2 |
154 | '2651740643200020 | DARMO | SD N GROBOG KULON 02 | 49_09 | 25_04 | IV/A | D2 |
155 | '6959747649300100 | DARNINGSIH, S.PD.SD. | SD N KARANGWULUH 01 | 42_06 | 22_02 | III/D | S1 |
156 | '9343737641200000 | DARNOTO | SD N TONGGARA 03 | 52_02 | 30_11 | IV/A | D2 |
157 | '8437739643110010 | DARNOTO | SD N PURBAYASA | 50_01 | 27_07 | III/D | D2 |
158 | '9939744648300010 | DAROH | SMK Muhammadiyah Kramat | 45_05 | 12_05 | NON PNS | S1 |
159 | '1044738640300100 | DARSINAH | SD N MARIBAYA 01 | 51_05 | 25_05 | II/B | D2 |
160 | '4946743647200020 | DARSO | SD N PANGKAH 07 | 46_06 | 23_06 | IV/A | SMA |
161 | '2941736640200010 | DARSONO | SD N GROBOG WETAN 02 | 53_06 | 28_08 | IV/A | D2 |
162 | '3537737641200000 | DARSONO | SD N KABUNAN 01 | 52_00 | 28_08 | IV/A | S1 |
163 | '936743648200012 | DARSONO | SD N TONGGARA 01 | 46_06 | 12_11 | III/C | S1 |
164 | '9958742646110020 | DARTO | SD N SIDAPURNA 03 | 47_06 | 20_09 | IV/A | S1 |
165 | '4235739640300040 | DARWATI | SD N DUKUHSALAM 01 | 50_09 | 29_09 | IV/A | D2 |
166 | '3139740643210050 | DARWATI | SD N KAJEN 01 | 49_05 | 23_02 | IV/A | S1 |
167 | '148742646200053 | DARYADI | SD N SIDAPURNA 02 | 47_04 | 12_09 | III/C | S1 |
168 | '5759746647300020 | DARYATI | SD N KARANGANYAR 05 | 43_08 | 24_02 | III/C | S1 |
169 | '1837745649200030 | DARYO | SMP N 2 DUKUH TURI | 44_07 | 13_05 | III/A | S1 |
170 | '2452739640200040 | DARYONO | SD N SIDAPURNA 03 | 50_11 | 31_11 | III/D | D2 |
171 | '1436739641110050 | DARYOTO | SD N CEMPAKA 02 | 50_08 | 28_08 | IV/A | S1 |
172 | '2548745648300000 | DARYUNI | SD N KEDUNGKELOR 02 | 44_10 | 24_05 | III/C | S1 |
173 | '9056737639200040 | DASARI | SD N KAJEN 02 | 52_05 | 30_11 | IV/A | SMA |
174 | '4946738641200030 | DASIMAN | SD N MARGASARI 05 | 51_06 | 27_07 | IV/A | D2 |
175 | '6558743646300000 | DASRI | SD N GUMALAR 02 | 46_10 | 26_04 | IV/A | S1 |
176 | '4638742644300000 | DAUMI | SD N DUKUHTENGAH 04 | 47_09 | 25_04 | IV/A | S1 |
177 | '539741642300062 | DENIK LARASATI | SD N PURBAYASA | 48_10 | 28_00 | IV/A | S1 |
178 | '3054739642300010 | DEWI | SD N LANGGEN | 50_05 | 28_08 | IV/A | S1 |
179 | '9341740642300060 | DIAH MULYAWATI | TK PERTIWI 26 34 | 49_03 | 30_07 | IV/A | S1 |
180 | '1559743646300010 | DIANATUL FITRIYAH | SD N DUKUHWARU 04 | 46_10 | 26_05 | IV/A | S1 |
181 | '2036742643300070 | DISUARI | SD N DUKUHMALANG 01 | 47_08 | 25_04 | IV/A | S1 |
182 | '3941733636300010 | DIYARTI | SD N DUKUHWRINGIN 03 | 56_03 | 25_04 | IV/A | S1 |
183 | '5442735637200070 | DJAENAL ABIDIN | SD N KESADIKAN 01 | 54_01 | 27_07 | IV/A | D2 |
184 | '9435744647200000 | DJUWANTO | SD N CAPAR | 45_11 | 23_06 | IV/A | D2 |
185 | '5545743646200030 | DOMIRI | SD N JEJEG 01 | 46_10 | 26_04 | IV/A | S1 |
186 | '8547737641110010 | DRAJAT | SD N PAKULAUT 04 | 52_00 | 30_11 | IV/A | D2 |
187 | '4059740641200000 | DRIYANTO | SD N DEMANGHARJO 03 | 49_05 | 28_08 | IV/A | D2 |
188 | '2847743647200080 | DULBARI | SD N BATUMIRAH 01 | 46_07 | 24_10 | IV/A | S1 |
189 | '5538741644200000 | DULLADI | SD N JATIWANGI 02 | 48_06 | 27_11 | IV/A | D2 |
190 | '7833740642200080 | DULROJAK | SD N HARJOSARI LOR 03 | 49_11 | 27_03 | IV/A | S1 |
191 | '4762740641200010 | DUNIATNO | SD N PUCANGLUWUK 01 | 49_08 | 25_05 | III/D | S1 |
192 | '563739644300043 | DWI ERLIN HARDIANIS | SD N DEPOK 01 | 50_00 | 25_04 | IV/A | D2 |
193 | '3342746649300100 | DWI ERRY KRISTIARSIH | SMP N 4 ADIWERNA | 43_02 | 16_05 | III/A | S1 |
194 | '4350745648200000 | DWI HARSANTO | SD Negeri Pagerbarang 01 | 44_02 | 12_09 | III/C | S1 |
195 | '341737639300093 | DWI HERYANTI | TK PERTIWI 26 33 | 52_03 | 25_09 | IV/A | S1 |
196 | '4363742643300020 | DWI KORI ASRIMO | SMP N 1 BALAPULANG | 47_02 | 26_11 | IV/A | D3 |
197 | '4748743646300050 | DWI LASWATI | SMP N 2 PANGKAH | 46_08 | 15_05 | III/A | S1 |
198 | '9543745648200030 | DWI ONGGO PUTRO | SD N KUDAILE 01 | 44_01 | 24_04 | IV/A | S1 |
199 | '9962746648300020 | DWI PURNAMI WIDYOWATI | SMA N 1 DUKUH WARU | 43_06 | 15_05 | III/A | S1 |
200 | '5133737640210020 | DWI PURWANINGSIH | SD N KERTASARI 04 | 52_11 | 27_07 | IV/A | D2 |
201 | '2536746646300010 | DWI SULISTIANINGRUM | SD N KEDUNGBANTENG 02 | 43_10 | 12_03 | III/B | S1 |
202 | '1156745648300060 | DWI TUSTINI | TK MEJASEM INDAH PERTIWI 26.48 | 44_04 | 17_11 | NON PNS | S1 |
203 | '5248743644200020 | DWIYONO | SMA N 1 Pagerbarang | 46_03 | 14_10 | III/A | S1 |
204 | '2663741641200000 | E.JUSNADI | SD N CAPAR | 48_09 | 27_03 | IV/A | S1 |
205 | '7537740641200050 | EDDI SUTIKTO | SMP N 3 SLAWI | 49_10 | 11_00 | IV/A | S1 |
206 | '7757747648200000 | EDI HARJOKO | SMP N 2 TALANG | 42_08 | 12_08 | III/C | S1 |
207 | '2459744647200000 | EDI HIDIYANTO | SMP N 5 ADIWERNA | 45_11 | 16_02 | III/A | S1 |
208 | '5455739641200020 | EDI PURNAMA | SMP N 1 KRAMAT | 50_01 | 27_11 | IV/A | D2 |
209 | '9547737641200000 | EDI SUHARJO | SD N GROBOG KULON 02 | 52_10 | 30_11 | IV/A | D2 |
210 | '1738744647300080 | EDI SULASTRI | SD N KERTAYASA 03 | 45_06 | 13_11 | III/C | S1 |
211 | '1246745648110060 | EDI SUSANTO | SD N KUDAILE 06 | 44_03 | 17_09 | III/B | S1 |
212 | '2543736640200000 | EDI SUYITNO | SD N KALISALAK 02 | 53_00 | 30_11 | IV/A | D2 |
213 | '2842738641300030 | EDININGSIH | SD N PROCOT 02 | 51_02 | 25_03 | IV/A | D2 |
214 | '9549742643200030 | EDY HARSONO | SD N TALANG 02 | 47_10 | 27_07 | IV/A | S1 |
215 | '7742738639200030 | EDY PURNOMO | SD N BUNIWAH 01 | 51_08 | 28_08 | IV/A | D2 |
216 | '1447733634110020 | EDY SUPARDI | SD N HARJOSARI KIDUL 02 | 56_11 | 07_02 | IV/A | D2 |
217 | '9640742646200030 | EDY SURYANTO | SD N SIDAKATON 05 | 47_04 | 23_06 | IV/A | S1 |
218 | '2446745646300000 | EFI PERISTIWANINGSIH, S.PD.SD. | SD N BOJONGSANA | 44_11 | 26_01 | IV/A | S1 |
219 | '1051742643300050 | EKANINGSIH | SD N TRAJU 02 | 47_05 | 27_07 | IV/A | D2 |
220 | '1441743646200040 | EKO LAKSANA PUTRA | SD N KEPUNDUHAN 01 | 46_03 | 26_04 | IV/A | S1 |
221 | '452744646200012 | EKO RAHARJO | SD N BULAKPACING 04 | 45_11 | 24_02 | III/D | S1 |
222 | '8935743646200000 | EKO SUPRIHMAN | SD N DUKUH TENGAH 03 | 46_06 | 23_02 | IV/A | D2 |
223 | '7136747650200050 | Eko Sutejo | SMK Muhammadiyah Slawi | 42_08 | 12_05 | NON PNS | S1 |
224 | '4743743644200010 | EKO TIRTO WIDODO | SD N KALISOKA 02 | 46_08 | 25_04 | IV/A | S1 |
225 | '8236744646300070 | EKOWATI ROSO MARHAENI | SD N LAWATAN 01 | 45_08 | 20_01 | III/C | S1 |
226 | '5841734637200010 | EL YAMA | SD N BLUBUK 01 | 55_03 | 30_11 | IV/A | D2 |
227 | '2555740643300020 | ELI INDRIASTUTI | SD N TALANG 02 | 49_00 | 26_05 | III/C | S1 |
228 | '7861742646300010 | ELIASRI | SD N KABUKAN 01 | 47_07 | 26_06 | IV/A | S1 |
229 | '6959746648300050 | ELIFAH | SD N DUKUHSALAM 03 | 43_06 | 24_02 | III/D | S1 |
230 | '5445732633300010 | ELLY YULIATI | SD N PENGABEAN | 57_11 | 25_04 | IV/A | S1 |
231 | '7848739640300010 | ELOK PRIHATININGTYAS | SMP N 1 WARUREJA | 50_07 | 27_09 | IV/A | S1 |
232 | '548738640300042 | ELOK UMILAELTUN | SD N PANGKAH 01 | 51_10 | 26_09 | IV/A | S1 |
233 | '451743644300033 | ELY MILYANA | SD N KALADAWA 03 | 46_01 | 26_11 | IV/A | D2 |
234 | '3433747649300210 | EMI CHARISAH | SMP N 3 ADIWERNA | 43_11 | 08_06 | II/C | S1 |
235 | '5443743644300000 | EMI RESMIYATI | SD N KALISALAK 04 | 46_11 | 26_11 | III/D | S1 |
236 | '4059734637300020 | EMY SRI SETIYOWATI | SD N PANGKAH 03 | 55_05 | 28_08 | IV/A | S1 |
237 | '1349741642210050 | ENDAH ARDANI | SD N PESAREAN 01 | 48_02 | 22_08 | IV/A | D2 |
238 | '2558739640210040 | ENDAH HERAWATI | SD N KUPU 01 | 50_10 | 31_11 | IV/A | D2 |
239 | '1335744646300050 | ENDAH NURDIYANI | SD N TONGGARA 02 | 45_02 | 21_09 | IV/A | S1 |
240 | '3747744646300010 | ENDAH SUSWANTI | SD N PESAREAN 02 | 45_08 | 26_04 | IV/A | S1 |
241 | '1049743664300000 | ENDAH WURDIYANI | SD N PENER 02 | 46_05 | 23_02 | IV/A | S1 |
242 | '7937739640300070 | ENDANG ARIYANTI | SD N BEDUG 03 | 50_06 | 31_00 | IV/A | D2 |
243 | '6547742644300000 | ENDANG DWI HASTUTI | SD N TAMANSARI 02 | 47_10 | 24_02 | III/B | S1 |
244 | '5440743646300010 | ENDANG DWI SULISTIANI | SD Negeri Kertaharja 02 | 46_11 | 25_11 | III/D | S1 |
245 | '8857739642300000 | ENDANG KARNINGSIH | TK PERTIWI 26-14 PANGKAH | 50_07 | 24_10 | IV/A | S1 |
246 | '4849739643300000 | ENDANG KUSTIRAHAYU | SD N KENDALSERUT 02 | 50_07 | 30_11 | IV/A | D2 |
247 | '7946741643300080 | ENDANG MURDIATI | SD N GEMBONG 02 | 48_06 | 26_04 | IV/A | S1 |
248 | '6433738641300130 | ENDANG PURWANTI | SD N KEPUNDUHAN 02 | 52_11 | 25_04 | IV/A | S1 |
249 | '6847743646300010 | ENDANG PURWATININGSIH | SD N TAMANSARI 01 | 46_07 | 25_10 | III/B | S1 |
250 | '2958745648300040 | ENDANG ROCHYANI | SMP N 1 TARUB | 44_06 | 16_05 | III/A | S1 |
251 | '1434741643300010 | ENDANG RUSIAWATI | SD N KEDUNG SUKUN 01 | 48_10 | 28_04 | IV/A | S1 |
252 | '6343738640300050 | ENDANG SETYOWATI | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SULANG | 51_01 | 31_04 | IV/A | S1 |
253 | '5952743646300060 | ENDANG SRI LESTARI | SD N KABUNAN 02 | 46_06 | 26_05 | III/D | S1 |
254 | '9954743644300050 | ENDANG SRI MANGESTUTI | SD N KEPANDEAN 03 | 46_06 | 27_11 | IV/A | S1 |
255 | '4936734635300020 | ENDANG SUDIASIH | TK TUNAS HARAPAN NUSA | 55_06 | 25_01 | IV/A | SMA |
256 | '3436741642210080 | ENDANG SUGIHARTI | SD N UJUNGRUSI 04 | 48_08 | 28_08 | IV/A | S1 |
257 | '6447740641300050 | ENDANG SUPRIYATIN | SD N DUKUHTURI 02 | 49_01 | 25_04 | IV/A | S1 |
258 | '7039740642300080 | ENDANG SUPRIYATIN M | SD N LAWATAN 01 | 49_05 | 28_11 | IV/A | D2 |
259 | '242745647300013 | ENDANG SUSIANTI | SD N GUMALAR 02 | 44_02 | 12_11 | III/C | S1 |
260 | '5733746650300010 | ENDANG SUYATI | SD N LENGKONG 02 | 43_08 | 12_09 | III/C | S1 |
261 | '2238738641300020 | ENDANG TRI ASTUTI | SD N MEJASEM TIMUR 02 | 51_06 | 28_11 | IV/A | D2 |
262 | '3539745647300080 | ENI FARIDAH | SMP N 2 SURADADI | 44_00 | 15_05 | III/A | S1 |
263 | '7642742643300020 | ENI RUDATIN BUDI RAHAYU | SD N BALAPULANG KULON 01 | 47_09 | 26_04 | IV/A | S1 |
264 | '3343740642300000 | ENI SUHAENI | SD N KEDUNGKELOR 02 | 49_01 | 28_08 | IV/A | S1 |
265 | '7153743646200040 | ERI SISWO SISWANTO | SD N PEDAGANGAN 01 | 46_04 | 26_05 | IV/A | S1 |
266 | '443738639300053 | ERI SUKMAWATI | SD N SLAWI KULON 07 | 51_01 | 31_11 | IV/A | S1 |
267 | '9144746647300030 | ERLINA DWI AGUSTINA | SD N TALANG 02 | 43_04 | 24_10 | IV/A | S1 |
268 | '5837742643210120 | ERLINGYATI | SD N PENUSUPAN 04 | 47_07 | 22_09 | IV/A | D2 |
269 | '7435744646300050 | ERNA DAMAYANTI | SD N MEJASEM TIMUR 01 | 45_01 | 23_11 | IV/A | S1 |
270 | '3453745647300010 | ERNA WAHYUNI | SD N PRUPUK SELATAN 02 | 44_11 | 23_02 | IV/A | S1 |
271 | '1034746647300020 | Estetika | SMP N 2 LEBAKSIU | 43_10 | 08_02 | III/A | S1 |
272 | '4458743645300000 | ESTI ARUMI ASIH | SMP N 1 TARUB | 46_01 | 16_05 | III/A | S1 |
273 | '8434742643210050 | ESTI PRATIWI | SD N PAGIYANTEN 03 | 47_10 | 27_07 | IV/A | D2 |
274 | '143744647300063 | ESTIYANI | SD N PENUSUPAN 02 | 45_04 | 25_01 | IV/A | S1 |
275 | '6037742644300010 | ETI BUDIYARTI | SMP N 2 BUMIJAWA | 47_05 | 15_01 | III/C | S1 |
276 | '9637745646300030 | ETI PANCA MARIANI | SD N BUMIJAWA 03 | 44_09 | 23_06 | IV/A | S1 |
277 | '256745647300063 | ETTY FATIMAH | SMA BHAKTI PRAJA ADIWERNA | 44_03 | 07_04 | NON PNS | S1 |
278 | '4133741642300000 | ETY SRITININGKATI, S.PD.SD. | SD N SURADADI 2 | 48_11 | 24_05 | III/D | S1 |
279 | '5143740642300060 | EVI NOVIANA PURWANI | SD N SLARANG LOR 02 | 49_01 | 28_08 | IV/A | D2 |
Sumber dari http://sergur.pusbangprodik.org tertanggal 5 Januari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar