No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
538 | '5751742644200010 | M SLAMET | SD N PESAREAN 01 | 47_08 | 25_04 | IV/A | S1 |
539 | '1857738640300040 | M WIWIK WIDYASTUTI | SD N TRAYEMAN 03 | 51_07 | 30_11 | IV/A | S1 |
540 | '4737742644200020 | M. AJI TAROF | SD N PENUSUPAN 03 | 47_07 | 24_10 | IV/A | D2 |
541 | '345743646200053 | M. CHOZIN | SD N TANJUNGHARJA 02 | 46_02 | 12_11 | III/A | S1 |
542 | '7637744647200070 | M. NUR IKWAN | SD N KEBANDINGAN 01 | 45_09 | 24_02 | II/A | S1 |
543 | '7738739644200000 | M. SANUDIN | SD N KARANGWULUH 02 | 50_08 | 25_04 | IV/A | S1 |
544 | '1135738643200000 | M.SOFWAN | SD N KREMAN 01 | 51_04 | 25_01 | III/D | D2 |
545 | '4746736638300050 | MAESAROH | TK AISYIYAH DUKUHTURI | 53_08 | 32_06 | IV/A | D2 |
546 | '1149742644300090 | MAESAROH | SD N KALIKANGKUNG 01 | 47_04 | 25_04 | IV/A | D2 |
547 | '1855736662200000 | MAFROHI | SD N PRUPUK UTARA 03 | 53_07 | 27_07 | IV/A | D2 |
548 | '7163743647300000 | MAHIROH | SD N TEGALWANGI 01 | 46_04 | 25_02 | III/B | S1 |
549 | '9662746648200010 | MAHMUD | SD N CIKURA 01 | 43_09 | 18_05 | II/B | S1 |
550 | '3551736640200000 | MAHUDIN | SD N KEBANDINGAN 01 | 53_10 | 27_07 | IV/A | D2 |
551 | '1753744647300080 | MAIDAH | SD N PRUPUK SELATAN 03 | 45_08 | 24_05 | II/B | S1 |
552 | '6753734638110000 | MAKLANI | SD N UJUNGRUSI 03 | 55_08 | 30_11 | IV/A | D2 |
553 | '2742744646300040 | MAKMUDAH | SD N SESEPAN 01 | 45_08 | 21_09 | IV/A | S1 |
554 | '2736734638200010 | MAKMUN | SD N JENGGAWUR | 55_08 | 27_10 | IV/A | S1 |
555 | '537744647110063 | MAKMURI | SD N DEPOK 02 | 45_07 | 18_11 | III/C | S1 |
556 | '9435745648200020 | MAKMURI | SMP N 2 WARUREJA | 44_09 | 12_05 | III/B | S1 |
557 | '8049743646210070 | MALASIA ANTININGSIH | SD N DEPOK 01 | 46_05 | 26_01 | IV/A | S1 |
558 | '6946740641300020 | MALIKHA | SD N MARGASARI 04 | 49_06 | 30_11 | IV/A | S1 |
559 | '2762741644200000 | MARDANA | SD Negeri Kertaharja 03 | 48_08 | 24_10 | IV/A | S1 |
560 | '6948743647110030 | MARDIARTO | SD N DERMASANDI 01 | 46_06 | 24_11 | IV/A | SMA |
561 | '8149740643300060 | MAR'EMI | SD N KEDUNG SUKUN 02 | 49_04 | 28_08 | IV/A | D2 |
562 | '6847737639300090 | MARHAENI | SD N LEBAKSIU LOR 03 | 52_07 | 28_08 | IV/A | SMA |
563 | '6457747650200020 | MARIMAN | SD N BOGARES KIDUL 02 | 42_11 | 12_09 | III/C | S1 |
564 | '8537738639300050 | MARIPAH | SD N KABUKAN 02 | 51_07 | 28_01 | IV/A | D2 |
565 | '5062742646300000 | MARIYEM | SD N SUKAREJA 02 | 47_05 | 22_11 | IV/A | S1 |
566 | '142744647300013 | MARJINEM | SD N CERIH 03 | 45_04 | 23_04 | III/A | S1 |
567 | '2550738641200000 | MARMAN | SD N BOJONG 03 | 51_10 | 30_05 | IV/A | S1 |
568 | '6536741644300020 | MARNITI | SD N DUKUH TENGAH | 48_00 | 27_05 | IV/A | S1 |
569 | '8253738642200000 | MARNOMO | SD N PEDAGANGAN 03 | 51_03 | 28_08 | IV/A | D2 |
570 | '3442742644300070 | MARSINEM, S.PD.SD. | SD N HARJASARI 1 | 47_02 | 27_11 | IV/A | S1 |
571 | '5944741643300110 | MARTINA TUKINEM,A.Ma | TK PERTIWI 26 - 28 PEGIRIKAN | 48_00 | 29_11 | IV/A | D2 |
572 | '1445744644300000 | MARTIYAH | SD N PENUSUPAN 03 | 46_01 | 25_04 | IV/A | S1 |
573 | '59737639210093 | MARTUTI | SD N RANCAWIRU 03 | 52_05 | 25_11 | IV/A | S1 |
574 | '1460737639210070 | MARYANI | SD N KALIGAYAM 01 | 52_01 | 28_11 | IV/A | D2 |
575 | '8744741644300000 | MARYANTI | SD N BUKATEJA 02 | 48_00 | 25_04 | IV/A | S1 |
576 | '6449741643300050 | MARYATI | SD N PEKAUMAN KULON 02 | 48_01 | 27_07 | IV/A | S1 |
577 | '3061742646200000 | MARZUKI | SD N SRENGSENG 02 | 47_05 | 26_00 | III/D | S1 |
578 | '538739639300012 | MASITOH | SD N PENUSUPAN 04 | 50_10 | 31_00 | IV/A | D2 |
579 | '136739643300013 | MASITOH | SD N PENER 01 | 50_04 | 27_07 | IV/A | D2 |
580 | '5548742643300060 | MASKOTI | SD N JATIRAWA 02 | 47_10 | 25_11 | IV/A | S1 |
581 | '8551745647200010 | MASKURI | SD N MARGAMULYA 01 | 44_10 | 23_06 | IV/A | D2 |
582 | '5535744646300010 | MASLIKHA | SD N ADIWERNA 04 | 45_09 | 26_05 | IV/A | S1 |
583 | '1641747649300090 | MASLIKHAH | SD N LEMAHDUWUR 02 | 42_09 | 23_05 | III/D | S1 |
584 | '6949740642300060 | MASNUAH | SD N PAGONGAN 2 | 49_06 | 25_11 | IV/A | D2 |
585 | '6142742646300000 | MASRITAH | SD N MARGASARI 02 | 47_04 | 26_01 | III/C | S1 |
586 | '7452741644200020 | MASRU | SD N LEMBASARI 01 | 48_01 | 21_09 | III/D | S1 |
587 | '8036744647200080 | MASRUHI | SD N PECABEAN 02 | 45_05 | 18_11 | III/B | S1 |
588 | '5550745648300030 | MASRUKHA | SD N MEJASEM BARAT 01 | 44_10 | 24_02 | III/B | S1 |
589 | '1049739641300080 | MASRUROH | SD N DAWUHAN | 50_05 | 25_04 | IV/A | S1 |
590 | '9437739640300040 | MASRUROH | TK MUSLIMAT NU MASYITHOH I | 50_01 | 22_05 | NON PNS | SMA |
591 | '6855746647300010 | MASTUCHA | SD N KARANGMULYA 01 | 43_07 | 22_09 | III/D | S1 |
592 | '8742743646300020 | MASTUROH | SD N BLUBUK 02 | 46_08 | 26_02 | III/D | S1 |
593 | '2055743644210040 | MASTUROH | SD N LUMINGSER 01 | 46_05 | 25_11 | IV/A | S1 |
594 | '8150741643300000 | MATOYAH | SD N PAKULAUT 03 | 48_04 | 28_03 | IV/A | D2 |
595 | '7347741643200070 | MAUSULI | SD N KALISALAK 03 | 48_02 | 26_04 | IV/A | S1 |
596 | '8748742643300000 | MENIK MARINAH | SD N SUMBARANG O1 | 47_08 | 25_04 | IV/A | S1 |
597 | '1538744648200020 | MIFTAH KHULJANAH | SD N SLARANG LOR 02 | 45_06 | 24_02 | III/C | S1 |
598 | '5041744647200050 | MIFTAKHUDIN | SD N JATILABA 01 | 45_05 | 25_11 | III/D | S1 |
599 | '9635741642300000 | MIKUWATI | SD N DANARAJA 01 | 48_09 | 22_11 | IV/A | S1 |
600 | '8433742643300040 | MILKHATUN | SD N CANGKRING 01 | 47_11 | 12_03 | III/C | S1 |
601 | '1543738641300000 | MIMIN MINTARSIH | SD N PAKULAUT 01 | 51_10 | 30_11 | IV/A | S1 |
602 | '3048741642300000 | MIRATUN NAIMAH | SD N GUMALAR 02 | 48_05 | 27_11 | IV/A | S1 |
603 | '5234742647200000 | MOCHAMAD NASIKHI | SD N PEDAGANGAN 01 | 47_10 | 24_11 | IV/A | D2 |
604 | '5348739641200020 | MOH IRIYANTO | SD N PAGONGAN 01 | 50_02 | 31_05 | IV/A | D2 |
605 | '9538746648200030 | MOH. FATAH | SMK DIPONEGORO LEBAKSIU | 43_06 | 09_05 | NON PNS | S2 |
606 | '6958744648200020 | MOH. KHANAPI | SMP N 3 TALANG | 45_06 | 12_05 | III/B | S1 |
607 | '543740641200012 | MOHAMAD FATONI | SD N DUKUHWARU 02 | 49_10 | 30_11 | IV/A | D2 |
608 | '542744648200042 | Mohamad Gofur | SD N KERTAYASA 04 | 45_10 | 11_11 | III/C | S1 |
609 | '3444739640200030 | MOHAMAD HUSNI | SD N KABUNAN 02 | 50_00 | 26_04 | IV/A | S1 |
610 | '9535747650200010 | MOHAMAD NUROCHMAN | SD N CEMPAKA 02 | 42_10 | 22_05 | II/A | S1 |
611 | '5633743644200060 | MOHAMAD RIDWAN | SD N PEDES LOHOR 01 | 46_11 | 27_00 | III/D | S1 |
612 | '3853746649200010 | MOHAMAD SLAMET | SMP N 1 WARUREJA | 43_07 | 16_05 | III/A | S1 |
613 | '5137741644200040 | MOHAMAD SOLEH | SD N KEBANDINGAN 01 | 48_07 | 27_04 | IV/A | S1 |
614 | '1252746648200020 | MOHAMAD SOLEH | SD N DEMANGHARJO 01 | 43_03 | 23_03 | III/C | S1 |
615 | '7443741643200000 | MOHAMMAD RATISNO | SD N RANGI MULYA | 48_11 | 25_04 | IV/A | D2 |
616 | '5447746651200000 | Mohammad Soleh | SMK (SMEA) NURUL ULUM | 43_01 | 10_05 | NON PNS | S1 |
617 | '2363746648200000 | MOHAMMAD SYAIFULLAH | SD N SUKAREJA 03 | 43_02 | 24_02 | III/D | S1 |
618 | '9040745649200030 | MOKHAMAD AFIF | SD N SUMBAGA 02 | 44_05 | 22_09 | II/C | S1 |
619 | '8342744645200010 | MR EKO SETIONO | SD N MINDAKA 01 | 45_02 | 19_11 | III/D | S1 |
620 | '3857747650200050 | MUARIF | SMA N 1 DUKUH WARU | 42_07 | 12_05 | III/A | S1 |
621 | '7851743646200030 | MUARIP | SD N TEGALWANGI 01 | 46_07 | 26_04 | IV/A | S1 |
622 | '6649742643210060 | MUAWANAH | SD N KENDALSERUT 02 | 47_09 | 26_04 | IV/A | S1 |
623 | '6538742643210050 | MUCHAYATUN | SD N BALAMOA 03 | 47_06 | 25_07 | IV/A | S1 |
624 | '4640743647200000 | MUDAKIR | SD N DEMANGHARJO 03 | 46_04 | 25_05 | IV/A | S1 |
625 | '4942740640200000 | MUDHOFIR | SD N CENGGINI 01 | 49_02 | 28_04 | IV/A | S1 |
626 | '1350741642300050 | MUDIROH | SD N PENER 01 | 48_02 | 26_11 | IV/A | D2 |
627 | '3643739641200030 | MUFASSIRIN | SLTP NU 01 PENAWAJA | 50_09 | 28_04 | NON PNS | SMA |
628 | '4146744646210090 | MUFLIKHATI | SD N GUNUNGAGUNG 01 | 45_04 | 14_03 | II/C | S1 |
629 | '1442745647300100 | MUFLIKHUN, S.PD.SD. | SD N GEMBONGDADI 02 | 44_11 | 25_05 | II/D | S1 |
630 | '750736638300042 | MUFROTI | SD N KEMANGGUNGAN | 53_08 | 25_11 | III/D | S1 |
631 | '52745648200023 | MUFTI | SD N BLUBUK 02 | 44_05 | 24_02 | IV/A | S1 |
632 | '1755747649300080 | MUGI PURWANTI | SD N PECABEAN 02 | 42_08 | 08_00 | III/A | S1 |
633 | '4460743644200020 | MUHADI | SMP N 2 MARGASARI | 46_11 | 14_05 | III/A | S1 |
634 | '5661744647200010 | MUHAMAD ARIFIN | SD N CIKURA 01 | 45_09 | 24_10 | IV/A | S1 |
635 | '1445743647110020 | MUHAMAD GOFUR | SD N KEPANDEAN 01 | 46_11 | 25_05 | III/C | S1 |
636 | '9640744647200010 | MUHAMAD NURSIDIK | SD N DANAWARIH 02 | 45_04 | 25_02 | III/B | S1 |
637 | '8634743647200040 | MUHAMAD SYAFII | SD N ADIWERNA 05 | 46_09 | 25_05 | III/B | S1 |
638 | '8041742644200010 | MUHAMAD YULISTIAR | SD N BANJARANYAR 05 | 47_05 | 27_03 | III/D | S1 |
639 | '6254741643200010 | MUHAMMAD BUDI PRAMONO | SD N SUMINGKIR 01 | 48_03 | 27_11 | IV/A | D2 |
640 | '5034745648200030 | MUHAMMAD SHOLIKHIN | SMK (STM) DARUSSALAM | 44_05 | 11_05 | III/A | S1 |
641 | '4753741643110070 | MUHAMMAD UMAR | SD N GROBOG WETAN 01 | 48_08 | 27_07 | IV/A | D2 |
642 | '3255740642200000 | MUHAMMAD USMAN | SMP N 4 ADIWERNA | 49_03 | 27_11 | IV/A | S1 |
643 | '5543747649300000 | MUHAYATI | SD N GUMAYUN 01 | 42_10 | 15_05 | III/A | S1 |
644 | '3743739640300020 | MUHIMAH | TK PERTIWI BOGARES KIDUL | 50_08 | 24_05 | III/D | S1 |
645 | '8862743646200030 | MUHTARHADI | SD N JEJEG 02 | 46_07 | 20_11 | III/B | S1 |
646 | '2440743646300050 | MUINAH | SD N PADAHARJA 02 | 46_11 | 25_02 | II/C | S1 |
647 | '437740641110072 | MUJAENI | SD N KALIKANGKUNG 02 | 49_07 | 27_11 | IV/A | D2 |
648 | '7144737640200040 | MUJAHIDIN | SD N GROBOG WETAN 01 | 52_04 | 25_04 | IV/A | S1 |
649 | '1045743644200050 | MUJIMAN | SD N TANJUNGHARJA 01 | 46_05 | 23_11 | IV/A | S1 |
650 | '5059746650200010 | MUJIONO | SD N PUCANGLUWUK 02 | 43_05 | 12_09 | III/B | S1 |
651 | '5143742643300000 | MUJIYEM | SD N KEDUNGKELOR 02 | 47_04 | 28_01 | IV/A | S1 |
652 | '7840741644200000 | MUJIYONO | SD N BONGKOK 01 | 48_07 | 25_11 | IV/A | S1 |
653 | '2640742644110060 | MUKHAMAD | SD N LEBAKSIU KIDUL 04 | 47_09 | 25_04 | IV/A | S1 |
654 | '1258744647200000 | MUKHAMAD NASIR | SD N PAKULAUT 01 | 45_03 | 25_05 | III/B | S1 |
655 | '3845741643200000 | MUKHAMMAD ROFIK | SD N ARGATAWANG | 48_07 | 27_07 | IV/A | S1 |
656 | '6656741641200000 | MUKHIDIN | SD N TEMBONGWAH 01 | 48_09 | 21_05 | IV/A | S1 |
657 | '3751742644200040 | MUKHIDIN | SD N PEPEDAN 2 | 47_08 | 25_04 | IV/A | S1 |
658 | '6458743644200010 | MUKMIN | SMP N 2 KRAMAT | 46_11 | 15_05 | III/A | S1 |
659 | '2036744644200000 | MULMUSMAN | SD N PENYALAHAN 02 | 45_05 | 25_04 | IV/A | S1 |
660 | '1161742644210050 | MULYANAH | SD N KALIMATI 02 | 47_04 | 25_11 | IV/A | S1 |
661 | '1956739644210000 | MULYANI | TK AISYIYAH-BUSTANUL ATHFAL | 50_06 | 15_05 | NON PNS | S1 |
662 | '2635746648200080 | MULYANI, S.PD.SD. | SD N KARANGWULUH 02 | 43_09 | 24_02 | III/B | S1 |
663 | '9338743644300050 | MULYANINGSIH SAYEKTI | SD N PADAHARJA 01 | 46_02 | 23_06 | IV/A | D2 |
664 | '550743644300053 | MULYATI | SD N DEBONG WETAN 01 | 46_00 | 25_04 | IV/A | S1 |
665 | '6135735638200020 | MULYONO | SD N CAWITALI 02 | 54_04 | 28_08 | IV/A | D2 |
666 | '6941737638200010 | MULYONO | SMP BHAKTI PRAJA | 52_03 | 28_05 | NON PNS | S1 |
667 | '6333745648200000 | MULYONO | SD N KENDAYAKAN 01 | 44_02 | 17_11 | III/D | S1 |
668 | '3034741642300060 | MUMPUNI DWIYANI YULIANI | SD N TALOK 02 | 48_05 | 25_04 | IV/A | D2 |
669 | '233743646200063 | MUNALIP, S.PD.SD | SD N BOJONGSANA | 46_11 | 26_05 | IV/A | S1 |
670 | '4355737639110030 | MUNANDAR | SD N LEBAKGOWAH 03 | 52_02 | 27_11 | IV/A | D2 |
671 | '8239742643200040 | MUNASEH | SD N GROBOG KULON 03 | 47_03 | 25_09 | IV/A | S1 |
672 | '1460746652300000 | MUNAWAROH | SD N KEMANGGUNGAN | 43_11 | 24_11 | III/C | S1 |
673 | '5035740641300000 | MUNIFAH | SD Negeri Pagerbarang 03 | 49_09 | 28_11 | IV/A | D2 |
674 | '4934742644200060 | MUNIR | SD N PENYALAHAN 01 | 47_10 | 30_11 | IV/A | D2 |
675 | '8737741646300000 | MUNTAMAH | SD N KARANGMANGU 02 | 48_07 | 20_11 | III/D | S1 |
676 | '6449735636300010 | MURDININGSIH | SD N BALAMOA 02 | 54_01 | 26_04 | IV/A | S1 |
677 | '2862742646210010 | MURHAYATI | SD N TEMBOK BANJARAN 03 | 47_07 | 19_11 | III/C | S1 |
678 | '5861745647110020 | MURITNO | SD N SOKASARI 3 | 44_07 | 20_09 | III/B | S1 |
679 | '3455746648300010 | MURKHAENI | SD NEGERI KALIBAKUNG 02 | 43_01 | 22_09 | IV/A | S1 |
680 | '3840741645300000 | MURNAENI | SD N DEBONG WETAN 01 | 48_07 | 27_02 | IV/A | S1 |
681 | '63742643300013 | MURNI | SD N KEDUNG SUKUN 01 | 47_05 | 28_04 | IV/A | S1 |
682 | '5741735637300030 | MURNIASIH | SD N GETASKEREP 02 | 54_03 | 24_10 | IV/A | S1 |
683 | '9149744647300100 | MURNIASIH | SD N KRAMAT 01 | 45_04 | 25_05 | IV/A | S1 |
684 | '1547734636300060 | MURNIATI | SD N DUKUHSEMBUNG | 55_00 | 28_08 | IV/A | S1 |
685 | '9437747648300010 | MURNIATI | SMP N 1 SURADADI | 42_11 | 12_05 | III/A | S1 |
686 | '652747649300102 | MURNIHATI | SD N DUKUHBENDA 02 | 42_09 | 22_09 | II/A | S1 |
687 | '5734740643300010 | MUROKHMI | SD N DANAWARIH 02 | 49_10 | 26_04 | IV/A | D2 |
688 | '5847740641300130 | MURSIYASIH | TK MASYITHOH KALIMATI | 49_07 | 31_05 | IV/A | D2 |
689 | '8449739640300030 | MURTI PURWANTI | SD N WANGANDAWA 02 | 50_01 | 31_00 | IV/A | D2 |
690 | '9760735638300000 | MURTINI | SD N PEDAGANGAN 01 | 54_08 | 28_08 | IV/A | S1 |
691 | '9563734636300430 | MURTININGSIH | SD N PADAHARJA 01 | 55_00 | 28_04 | IV/A | S1 |
692 | '851739641300032 | MURTININGSIH | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 50_07 | 22_00 | NON PNS | D2 |
693 | '4452743646200030 | Murtoni | SD N KERTAHARJA 02 | 46_11 | 19_11 | III/B | S1 |
694 | '9754747650300030 | MURYANTI | SD N TALANG 02 | 42_08 | 22_04 | II/B | S1 |
695 | '450739641300022 | MURYATUN | SD N BUKATEJA 01 | 50_11 | 28_11 | IV/A | D2 |
696 | '1855743647300020 | MUSAMIROH | SD N TARUB 02 | 46_07 | 20_11 | IV/A | S1 |
697 | '8347742644300040 | MUSLICHA | SD N DANASARI 01 | 47_02 | 27_00 | IV/A | S1 |
698 | '6545740642200000 | MUSOIP | SD N BANJARAGUNG 01 | 49_00 | 27_07 | IV/A | S1 |
699 | '4537745649300000 | MUSRI | SD N SIDOHARJO 01 | 44_10 | 23_04 | III/A | S1 |
700 | '9033742644210080 | MUSRIPAH | SD N PEKAUMAN KULON 01 | 47_11 | 25_04 | IV/A | S1 |
701 | '3735744646300010 | MUSRIYAH, S.PD.SD. | SD N SIDOHARJO 01 | 45_08 | 26_05 | III/D | S1 |
702 | '8662744647300030 | MUSRIYATUN | SD N DUKUHJATI KIDUL 01 | 45_09 | 23_01 | IV/A | D2 |
703 | '3660741642200030 | MUSTADI | SD N DANARAJA 01 | 48_09 | 28_08 | IV/A | SMA |
704 | '3552739640210040 | MUSTAJIROH | SD N PENUSUPAN 02 | 50_10 | 31_00 | IV/A | S1 |
705 | '9633741643300100 | Mustaqimah | SD N Kebasen 01 | 48_11 | 31_11 | IV/A | S1 |
706 | '8261743646300050 | MUSTIKA | SD N KALIBAKUNG 01 | 46_03 | 26_03 | III/D | S1 |
707 | '7833741644300000 | MUSTIKA ALAM | SMP N 2 TALANG | 48_07 | 07_06 | III/B | S1 |
708 | '5043738641200030 | MUTA'ALIM | SD N KAMBANGAN 03 | 51_01 | 28_08 | IV/A | D2 |
709 | '5759741643300050 | MUTAMIMAH | SD N YAMANSARI 02 | 48_08 | 25_04 | IV/A | S1 |
710 | '9642741643200000 | MUTASOR | SD N BANJARAGUNG 03 | 49_09 | 27_07 | IV/A | D2 |
711 | '6252742644200000 | MUZAYIN | SMP N 2 BALAPULANG | 47_03 | 26_08 | II/C | S1 |
712 | '2049745648300070 | NAFINGAH | SMP N 1 JATINEGARA | 44_05 | 14_09 | III/A | S1 |
713 | '5639745648300070 | NAISAH | SD N LEBETENG 02 | 44_05 | 07_11 | II/D | S1 |
714 | '8556740641200020 | NAJIB | SD N BEGAWAT 01 | 49_10 | 30_11 | IV/A | D2 |
715 | '7657742644210040 | NAKIROH | SD N BALARADIN 03 | 47_09 | 25_04 | IV/A | S1 |
716 | '8735741642300010 | NANI SUSIARTI | SD N MARGASARI 07 | 48_08 | 28_08 | IV/A | S1 |
717 | '6546744644300020 | NANIK SUPRIHATIN | SD N KARANGJATI 01 | 45_10 | 23_06 | IV/A | S1 |
718 | '6749737640300010 | NANIK WIDYANINGSIH | SMP N 1 BALAPULANG | 52_08 | 22_06 | NON PNS | D2 |
719 | '3547742644300050 | NASI AH | SD N KALIJAMBE 02 | 47_10 | 25_04 | IV/A | D2 |
720 | '2754732633300020 | NASIKHA | TK TUNAS MUDA ISLAMIYAH | 57_08 | 22_02 | NON PNS | SMP |
721 | '8140743646200050 | NASIKHI | SMA N 1 PANGKAH | 46_04 | 13_05 | III/A | S1 |
722 | '8949744649200010 | NASRUN | SD N Kaligayam 03 | 45_06 | 23_06 | III/C | S1 |
723 | '5660746648210070 | NENENG KARIMAH | SD N JEMBAYAT 06 | 43_09 | 24_03 | III/C | S1 |
724 | '663747649300012 | NENY RUSTININGSIH | SD N CERIH 01 | 42_09 | 12_04 | III/B | S1 |
725 | '6437739640300050 | NETY INDRAWATI | SD N PAKEMBARAN 03 | 50_07 | 31_00 | IV/A | D2 |
726 | '4460736639200010 | NGADIMIN | SD N SEMEDO | 53_01 | 30_11 | IV/A | D2 |
727 | '5937740642200020 | NGATIJAN | SD N SIDOHARJO 01 | 49_06 | 28_08 | IV/A | S1 |
728 | '2434742643300020 | NGESTI PUJI LESTARI | SD N BALAPULANG WETAN 01 | 47_10 | 25_11 | IV/A | D2 |
729 | '9644742643300090 | NING MAJIDATUN | SD N BULAKWARU 01 | 47_00 | 28_04 | IV/A | D2 |
730 | '7450737640300000 | NING PUJI ASTUTI | SD N PAGERWANGI | 52_01 | 28_11 | IV/A | S1 |
731 | '2148742644300050 | NINGHARNINGSIH | SD N KARANGANYAR 03 | 47_04 | 26_04 | IV/A | S1 |
732 | '7433745644300000 | NINI WELASTIANI | SD N PAMIRITAN 02 | 45_11 | 27_03 | IV/A | S1 |
733 | '6857742646300000 | NINIK ATYANINGSIH | SD N GUMAYUN 02 | 47_07 | 26_11 | IV/A | D2 |
734 | '9043745648300020 | NOER HARYANTI | SD N KAJENENGAN 01 | 44_01 | 24_01 | III/C | S1 |
735 | '8148745647300090 | NOKISI TAPRIHANI | SD N KARANGJATI 03 | 44_04 | 20_09 | III/D | S1 |
736 | '137741643200033 | NONO DARSONO | SMP N 1 PANGKAH | 48_04 | 07_06 | III/B | S1 |
737 | '539747649110062 | NOTER | SD N KESUBEN 01 | 42_05 | 17_04 | III/D | S1 |
738 | '8459744644300010 | NUNI HARYANTI | SD N MEJASEM BARAT 03 | 45_11 | 25_11 | IV/A | S1 |
739 | '449744644210022 | NUNIEK SUSIATI | SMA N SMA NEGERI 2 SLAWI | 45_11 | 08_06 | III/A | S1 |
740 | '5343743646210070 | NUNING KUSWATI | SD N LUMINGSER 01 | 46_02 | 22_11 | IV/A | S1 |
741 | '3549746648300040 | NUNUNG SULISTIANINGSIH | SMP N 1 BOJONG | 43_00 | 15_05 | III/C | S1 |
742 | '8852747649300130 | NUR AFIKOH | SD N CEMPAKA 02 | 42_07 | 22_09 | II/C | S1 |
743 | '1854744646300060 | NUR ANIS | SD N BONGKOK 01 | 45_07 | 20_11 | IV/A | S1 |
744 | '8842743644200060 | NUR AZIZ | SD N CANGKRING 01 | 46_02 | 25_04 | IV/A | S1 |
745 | '1552745649300020 | NUR AZIZAH | SD N KARANGJATI 02 | 44_00 | 07_11 | III/B | S1 |
746 | '3338746648300080 | Nur Azizah | SD N Pesayangan 01 | 43_06 | 24_05 | III/D | S1 |
747 | '5837743644300120 | NUR FARIKHA | SD N PENUSUPAN 04 | 46_07 | 25_04 | IV/A | D2 |
748 | '7850746648210090 | NUR ISTIANAH, S.PD.SD. | SD N KARANGMULYA 01 | 43_07 | 24_05 | III/A | S1 |
749 | '5247742644300050 | NUR KOMARIAH | SD N KUDAILE 04 | 47_03 | 25_04 | IV/A | S1 |
750 | '3543745648200050 | NUR SALIM | SD N Kajen 01 | 44_01 | 24_03 | III/B | S1 |
751 | '8057733635300010 | NUR SUROTI | SD N LAWATAN 01 | 56_05 | 30_11 | IV/A | D2 |
752 | '7151742647110000 | NURAEGIS | SD N KAMBANGAN 02 | 47_04 | 17_09 | III/C | S1 |
753 | '9242738641300020 | NURAENI | SD N KADEMANGARAN 01 | 51_03 | 25_04 | IV/A | S1 |
754 | '1958744647300060 | NURBIYANTI | SD N MARGAMULYA 02 | 45_06 | 24_02 | III/D | S1 |
755 | '2950744647300060 | NURCHAYATI | SD N GUNUNGAGUNG 02 | 45_06 | 20_10 | III/D | S1 |
756 | '2243740643200020 | NURDIYANTO | SD N PEGIRIKAN 01 | 49_01 | 27_07 | III/C | S1 |
757 | '2543745647300070 | NURENI | SD N BALAMOA 02 | 44_01 | 16_09 | III/C | S1 |
758 | '3057738644200000 | Nurfaizin | SD N Kebasen 02 | 51_05 | 25_04 | IV/A | S1 |
759 | '7757743644200020 | NURHASAN | SD N CANGKRING 01 | 46_08 | 26_00 | IV/A | S1 |
760 | '834736639300022 | NURHAYATI | TK N PEMBINA PROCOT | 53_10 | 32_11 | NON PNS | SMA |
761 | '2550744648300000 | NURHAYATI | SD N KEDUNG SUKUN 01 | 45_10 | 25_05 | IV/A | S1 |
762 | '7833746649210080 | NURHAYATI | SD N PAGIYANTEN 03 | 43_11 | 10_07 | II/B | S1 |
763 | '2148746648300130 | NURHAYATI | SMP N 2 BALAPULANG | 43_04 | 15_05 | III/C | S1 |
764 | '7442746648210130 | NURHAYATI | SD N GROBOG KULON 01 | 43_01 | 24_02 | II/C | S1 |
765 | '1759747650200010 | NURHIDAYAT | SMP N 2 TARUB | 42_08 | 13_05 | III/B | S1 |
766 | '3862737639300000 | NURHIDAYATUN | SD N TEMBOK LUWUNG 04 | 52_07 | 30_11 | IV/A | D2 |
767 | '7147741642300090 | NURHIKMAH | SD N KALISALAK 04 | 48_04 | 28_08 | IV/A | S1 |
768 | '2745738641110030 | NURI ARLITA | SD N KENDALSERUT 03 | 51_08 | 27_08 | IV/A | D2 |
769 | '1757745648110040 | NURIDIN, S.PD.SD. | SD N GEMBONGDADI 04 | 44_08 | 24_02 | IV/A | S1 |
770 | '643747650300062 | Nuripah | SD N Pesayangan 02 | 42_09 | 22_04 | II/A | S1 |
771 | '9060738639300020 | NURISIANI RISWANTI | SD N KUDAILE 01 | 51_05 | 28_08 | IV/A | D2 |
772 | '3439746650300010 | NURIYAH | SD N KAGOK 2 | 43_05 | 12_09 | III/B | S1 |
773 | '1152745647300100 | NURJANAH | SD N PRUPUK UTARA 01 | 44_04 | 16_03 | II/C | S1 |
774 | '9937743646200010 | NURKHAMIM | SD N KEDUNGKELOR 02 | 46_06 | 25_11 | IV/A | S1 |
