No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
353 | '8151737639300040 | IDA ISNAENIWATI | TK PERTIWI 26-61 BOJONG | 52_04 | 25_09 | III/D | S1 |
354 | '1342743644300100 | IDA KURNIATI | SD N KUDAILE 02 | 46_02 | 25_04 | IV/A | D2 |
355 | '539746648200043 | IKHWANDI | SD N KEBANDINGAN 02 | 43_00 | 24_11 | III/D | S1 |
356 | '9535738640110040 | IMAM AFANDI | SD N DERMASUCI 02 | 51_09 | 30_11 | IV/A | D2 |
357 | '3455739643200000 | IMAM BASUKI | SD N MARGAMULYA 01 | 50_11 | 27_07 | IV/A | S1 |
358 | '8451746648200000 | IMAM DANTO | SD N SIDAMULYA 02 | 43_01 | 24_02 | III/A | S1 |
359 | '7839739641200020 | IMAM SUKISWO | SD N DERMASANDI 02 | 50_07 | 27_07 | IV/A | D2 |
360 | '9953731633110000 | IMAM SUNARJO | SD N KALISOKA 03 | 58_06 | 25_03 | III/D | S1 |
361 | '3644743647110040 | IMAM SUNARYO | SD N BALARADIN 03 | 46_00 | 20_09 | III/D | S1 |
362 | '9541738641200020 | IMAM SUPANDI | SD N WANASARI | 51_00 | 28_08 | IV/A | S1 |
363 | '8754742644200030 | IMAN TADJUDIN NUR | SD N MUNJUNG AGUNG 02 | 47_08 | 24_10 | IV/A | S1 |
364 | '3553746646300000 | IMBA WAHYU PERTIWI | SD N BALAMOA 01 | 43_00 | 22_02 | IV/A | S1 |
365 | '4334740641300060 | IMRONAH | SD N KESUBEN 02 | 49_02 | 28_08 | IV/A | S1 |
366 | '7652742644300040 | INDAH DARNINGSIH | SD N KALIJAMBE 02 | 47_09 | 26_04 | IV/A | S1 |
367 | '2553745648300060 | INDAH LUKISANTI | SMP N 1 BALAPULANG | 44_00 | 14_05 | III/A | S1 |
368 | '659735637300032 | INDAH PURWATININGRUM | SMA N 01 BALAPULANG | 54_09 | 29_11 | III/C | D3 |
369 | '9433740642300230 | INDAH WATI | SD NEGERI SLARANGLOR 01 | 50_11 | 28_08 | IV/A | S1 |
370 | '5163741643300040 | INDRIYATI PANCA WAHYUNI | SMK (SMEA) YPE NUSANTARA SLAWI | 48_04 | 06_05 | | S1 |
371 | '3638741643300080 | IRIYANTI | SD NEGERI SINDANG 03 | 48_09 | 27_07 | IV/A | S1 |
372 | '2752746648300100 | IS PUJIATI | SD N GROBOG KULON 02 | 43_08 | 23_06 | III/D | S1 |
373 | '6851746648300060 | ISBANDIYAH | SD N KARANGDAWA 02 | 43_07 | 13_09 | III/C | S1 |
374 | '3437742646200020 | ISKHAK | SD N WANGANDAWA 01 | 47_07 | 23_02 | IV/A | S1 |
375 | '9939742642210000 | ISMIYATI | SD N BALAMOA 03 | 47_05 | 25_04 | IV/A | S1 |
376 | '2557741643300080 | ISNAENI THOHIDAH | SD N ADIWERNA 03 | 48_00 | 27_07 | IV/A | S1 |
377 | '8246741643300050 | ISTIKHOMAH | SD N KESUBEN 03 | 48_03 | 25_04 | IV/A | S1 |
378 | '537736639300033 | ISTIKOMAH | TK PABRITEKS TEGAL | 53_07 | 30_04 | IV/A | S1 |
379 | '4157741643210060 | ISTIKOMAH | SD N BEGAWAT 02 | 48_04 | 11_03 | II/B | S1 |
380 | '8948739641300000 | ISTINAH | TK AISYIYAH | 50_06 | 28_04 | IV/A | SMA |
381 | '3352744646300070 | ISTIROH | SD N MUNJUNG AGUNG 01 | 45_02 | 13_09 | III/C | S1 |
382 | '4535744647300050 | ISTIYOWATI | SD N SLAWI KULON 01 | 45_09 | 25_02 | III/D | S1 |
383 | '4336739644210000 | ISTRIYANI | SD N YAMANSARI 04 | 46_08 | 25_04 | III/D | S1 |
384 | '7563739641300510 | ITIT KHOPMINI | SDLB N SLAWI | 50_00 | 28_08 | IV/A | S1 |
385 | '9245744646200010 | IWANG HERU RUSIANTO | SD N TUWEL 02 | 45_03 | 26_04 | IV/A | S1 |
386 | '2059745648300010 | J HERTIWATI | SD N DUKUH TENGAH 02 | 44_05 | 13_09 | III/B | S1 |
387 | '2647743647200020 | JAEDUN | SD N BATUAGUNG 01 | 46_09 | 23_06 | IV/A | S1 |
388 | '5036740642200070 | JAELANI | SD N MINDAKA 02 | 49_08 | 28_08 | IV/A | D2 |
389 | '2734743646300010 | JAETUN | SD N PAKULAUT 02 | 46_08 | 20_09 | III/C | S1 |
390 | '3449744646200010 | JAHRI | SD N TEMBOK BANJARAN 01 | 45_11 | 24_04 | IV/A | S1 |
391 | '9036744647110080 | JAKA SUWARTANA | SD N SUMBAGA 02 | 45_05 | 12_04 | III/B | S1 |
392 | '6646747650300050 | JAMILAH | SD N KESUBEN 03 | 42_09 | 22_04 | II/A | S1 |
393 | '1833740641110070 | JAMJURI | SD N PESAREAN 01 | 49_07 | 28_08 | IV/A | D2 |
394 | '6742745648200000 | JASMANTO | SD N PADASARI 02 | 44_08 | 12_04 | III/B | S1 |
395 | '5239743646200070 | JAYA | SD N SIDAPURNA 01 | 46_03 | 26_04 | IV/A | D2 |
396 | '1933744649200000 | JAYADI SAPARI, S.PD.SD. | SD N SURADADI 01 | 45_06 | 12_09 | III/C | S1 |
397 | '5840744647200060 | JENAL ASIKIN | SD N KALISOKA 01 | 45_04 | 25_05 | IV/A | S1 |
398 | '6847746648200080 | JOKO BUDIHARJO | SD N PAGIYANTEN 02 | 43_07 | 12_11 | II/D | S1 |
399 | '2655739640200010 | JOKO SUPRATMAN | SD Negeri Srengseng 01 | 50_09 | 27_07 | IV/A | D2 |
400 | '7557742646200030 | JOYO PRASOJO | SD N KAJEN 02 | 47_00 | 26_05 | III/C | S1 |
401 | '4456746647300000 | JUHERIYAH | SD N BOJONG 01 | 43_11 | 23_06 | IV/A | S1 |
402 | '9259739640200000 | JUMADI | SD N TEMBONGWAH 01 | 50_03 | 28_11 | IV/A | S1 |
403 | '7434737639300040 | JUMAROH | SD N KARANGWULUH 01 | 52_11 | 27_02 | IV/A | D2 |
404 | '9544739641300120 | JUMAROH | SD N BUMIJAWA 07 | 50_00 | 30_11 | IV/A | S1 |
405 | '6545740643200040 | JUMAROH | SD N TANJUNGHARJA 02 | 49_00 | 27_11 | IV/A | S1 |
406 | '7745740643300020 | JUMIYATI | SD N DEBONG WETAN 01 | 49_08 | 27_07 | IV/A | D2 |
407 | '9856746649300040 | JUMROH ENDANGWATI | SMP N 1 KEDUNGBANTENG | 43_07 | 15_05 | III/A | S1 |
408 | '8255744647300010 | JUMROTUN | SD N MARGASARI 07 | 45_03 | 25_02 | IV/A | S1 |
409 | '9654746649300000 | JUNELI | SD N BULAKPACING 02 | 43_09 | 23_01 | III/B | S1 |
410 | '5535739642200000 | JURED | SD Negeri Jatiwangi 01 | 50_09 | 27_11 | IV/A | D2 |
411 | '2757743644300080 | JUREMI, S.PD.SD. | SD N GEMBONGDADI 01 | 46_08 | 27_03 | IV/A | S1 |
412 | '3942746649110110 | JURYANTO | SD N ADIWERNA 03 | 43_02 | 24_03 | II/B | S1 |
413 | '6660741643300030 | JUWANINGSIH | SD N DUKUHWRINGIN 02 | 48_09 | 27_07 | IV/A | D2 |
414 | '5749741643200000 | JUWARI | SD N SITAIL | 48_08 | 26_11 | IV/A | S1 |
Sumber dari http://sergur.pusbangprodik.org tertanggal 5 Januari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar