DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kab. Brebes
Jumlah Data : 27
HALAMAN: 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|DWI SAPUTRO |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMU IPA |824.2/168/2001 |20-03-2001 |814.2/026/2010 |18-01-2010 |
| | |13-11-1978 | |OLAHRAGA | | |01-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 2|JOHAN SUNARDI |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SLTP UMUM |814.2/748 2001 |31-12-2001 |814.2/031 2010 |18-01-2010 |
| | |07-02-1972 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 3|CARUM |BREBES | L |SEKRETARIAT DAERAH |PENDIDIKAN SEKOLAH |814.2/140 TAHUN 2003 |18-03-2003 |814.2/049 TAHUN 2010 |01-01-2010 |
| | |06-01-1968 | | |DASAR | |01-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 4|ASEP NURKHALIM |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |MADRASAH TSANAWIYAH |814.2/748 2001 |31-12-2001 |814.2/031 2010 |01-01-2010 |
| | |25-02-1972 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 5|DISRI |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMP |814.2/0221 TH 2004 |23-01-2004 |814.2/031 TH 2010 |01-01-2010 |
| | |30-04-1982 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 6|JAJULI |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMEA PERDAGANGAN |814.2/022F/2004 |23-01-2004 |814.2/031/2010 |18-01-2010 |
| | |11-11-1981 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 7|KODILAH |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMK AKUNTANSI |814.2/204/2005 |04-05-2005 |814.2/031/2010 |18-01-2010 |
| | |15-08-1978 | |KEBUDAYAAN | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 8|ANANG SUPRIYADI |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SEKOLAH TEKNIK |814.2/748 2001 |31-12-2001 |814.2/031 2010 |18-01-2010 |
| | |19-03-1982 | |KEBUDAYAAN |MENENGAH | |02-01-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 9|SADINEM |MAGETAN | P |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/SKIV/99 |01-04-1999 |814.2/027/TAHUN 2010 |18-01-2010 |
| | |09-04-1973 | | | | |01-04-1999 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 10|SRI RAHAYU |BREBES | P |PEMERINTAH KABUPATEN BREBES |SMA A.3 / IPS |814.2/040/2005 |07-03-2005 |814.2/026/2010 |18-01-2010 |
| | |10-10-1986 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 11|MUHAMMAD TARSUN |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMK AKUNTANSI |814.2/748 TAHUN 2001 |31-12-2001 |814.2/031 TAHUN 2010 |18-01-2010 |
| | |29-03-1978 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 12|AKHMAD KHALIMI |BREBES | L |PEMERINTAH KABUPATEN BREBES |PENDIDIKAN SEKOLAH |814.2/746 TH 2001 |31-12-2001 |814.2/026 TH 2010 |18-01-2010 |
| | |31-05-1965 | | |DASAR | |01-01-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 13|HENDARJO |PURWOKERTO | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |STM SIPIL |814.2/323 2003 |20-06-2003 |814.2/031/ 2010 |18-01-2010 |
| | |09-06-1961 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 14|SISWANTO |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SEKOLAH MENENGAH |814.2/748 TAHUN 2001 |31-12-2001 |814.2/031 TAHUN 2010 |18-01-2010 |
| | |05-12-1962 | |KEBUDAYAAN |EKONOMI ATAS | |02-01-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 15|TOIMAN |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |PENDIDIKAN SEKOLAH |814.2/822F 2004 |23-01-2004 |814.2/031 2010 |18-01-2010 |
| | |21-06-1975 | |KEBUDAYAAN |DASAR | |02-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 16|SYAFII MARZUKI |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SLTA UMUM |814.2/031 TAHUN 2010 |31-12-2001 |814.2/031 TAHUN 2001 |18-01-2010 |
| | |13-08-1969 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 17|SUWIRTO |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |PENDIDIKAN SEKOLAH |814/0227/2004 |23-01-2004 |814/031/2010 |18-01-2010 |
| | |09-07-1962 | |KEBUDAYAAN |DASAR | |02-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 18|WARSONO |BREBES | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/SK/507/IX/98 |01-09-1998 |814.2/027 TAHUN 2010 |18-01-2010 |
| | |23-08-1975 | | | | |01-09-1998 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 19|RIYANTO |BREBES | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SLTP UMUM |814.2/0054/2003 |02-01-2003 |814.2/027/2010 |18-01-2010 |
| | |16-07-1963 | | | | |02-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 20|ROSIKIN |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMA A.1 / FISIKA |814.2/748 TAHUN 2001 |31-12-2001 |814.2/031 TAHUN 2010 |01-01-2010 |
| | |29-10-1971 | |KEBUDAYAAN | | |02-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 21|ROHMAT |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMP |800/120/2005 |16-07-2004 |800/387/2010 |01-01-2010 |
| | |01-10-1984 | |KEBUDAYAAN | | |16-07-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 22|MUHAMAD FAUZI |BREBES | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SLTP UMUM |814.2/023E THN 2004 |23-01-2004 |814.2/027 TAHUN 2010 |18-01-2010 |
| | |29-04-1984 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 23|KARNADI |BREBES | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |PENDIDIKAN SEKOLAH |814.2/023E/2004 |23-01-2004 |814.2/027 TAHUN 2010 |18-01-2010 |
| | |08-07-1981 | | |DASAR | |02-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 24|WASMIN |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |PENDIDIKAN SEKOLAH |814.2/748 TAHUN 2010 |01-01-2002 |814.2/031 TAHUN 2010 |01-01-2010 |
| | |15-07-1960 | |KEBUDAYAAN |DASAR | |02-01-2002 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 25|DUMERI |BREBES | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |MADRASAH IBTIDAIYAH |800/SK/06/I/2001 |02-01-2001 |814.2/027 TAHUN 2010 |18-01-2010 |
| | |13-03-1973 | | | | |02-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 26|AGUS SUYATNO |BREBES | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |PENDIDIKAN SEKOLAH |903/SK/048/IV/TH1997 |01-04-1997 |814.2/027/TAHUN1020 |18-01-2010 |
| | |01-05-1962 | | |DASAR | |01-04-1997 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 27|AMIRUDIN |BREBES | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |814.2 1023E TH. 2004 |23-01-2004 |05.01.2009/05012009 |05-01-2009 |
| | |14-11-1982 | | | | |23-01-2004 | |05-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun sebelumnya
Dicetak di Jakarta
Tanggal 22-03-2012
WAKIL KEPALA BKN
EKO SUTRISNO
Data diambil dari www.bkn.go.id pada tgl 2 April 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar