Selasa, 03 April 2012

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI Dari KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kab. Kebumen
Jumlah Data : 62
HALAMAN: 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|MUGIYATI |KEBUMEN | P |DINAS KESEHATAN |SMA A.3 / IPS |814/55/2001 |17-03-2001 |800/09/2009 |01-07-2009 |
| | |03-09-1969 | | | | |01-01-2001 | |01-07-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 2|ENI SUPRIYATI |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |424/160/SD/VII/2004 |12-07-2004 |424/160/SD/VII/2004 |12-07-2004 |
| | |11-03-1982 | | | | |01-07-2004 | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 3|DWI NURMILAYANTI |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |SMU BAHASA |424/3/VII/2004 |24-07-2004 |824/15/2006 |01-04-2006 |
| | |15-12-1978 | | | | |19-07-2004 | |01-04-2006 |
| | | | | | | | | | |
| 4|SUYATMI |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |SMEA TATA BUKU |045.2/62/2000 |29-04-2000 |814.8/6/IX/2001 |07-09-2001 |
| | |07-02-1968 | | | | |01-05-2000 | |08-09-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 5|SRI WAHYUNINGSIH |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |S.1 EKONOMI |800/05/2004 |01-07-2004 |800/05/2004 |01-07-2004 |
| | |15-04-1979 | | |MANAJEMEN | |01-07-2004 | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 6|TRI HIDAYATI |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |SMU IPS |820/096/1999 |30-06-1999 |800/78/2001 |10-09-2001 |
| | |14-09-1980 | | | | |19-07-1999 | |10-09-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 7|PARMIATUN |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |SMU IPA |800/111/XI/1999 |06-11-1999 |800/111/XI/1999 |06-11-1999 |
| | |29-08-1980 | | | | |01-11-1999 | |01-11-1999 |
| | | | | | | | | | |
| 8|SUKADI |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |SPG PENDIDIKAN SD |814/346/B/2003 |01-06-2003 |814/346/B/2003 |01-06-2003 |
| | |01-02-1969 | | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 9|SANGADAH |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |SMEA AKUNTANSI |440/41/2004 |28-07-2004 |440/41/2004 |28-07-2004 |
| | |26-06-1982 | | | | |28-07-2004 | |28-07-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 10|YUNI PURWANINGSIH |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |800/108/2004 |07-09-2004 |800/108/2004 |07-09-2004 |
| | |25-06-1980 | | | | |10-09-2004 | |10-09-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 11|MISKIYAH |PURWOREJO | P |SEKOLAH DASAR |SPG PENDIDIKAN SD |811/192/1999 |11-10-1999 |424/21/2005 |01-08-2005 |
| | |26-03-1970 | | | | |01-09-1999 | |01-08-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 12|WASIS |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |STM LISTRIK UMUM |424/16/2003 |10-11-2003 |424/16/2003 |10-11-2003 |
| | |17-07-1979 | | | | |10-11-2003 | |10-11-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 13|SAKIMAH |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |SMA A.3 / IPS |424/15/2003 |10-11-2003 |424/15/2003 |10-11-2003 |
| | |03-07-1969 | | | | |10-11-2003 | |10-11-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 14|SOLEHUDIN |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |814.2/40/2003 |01-12-2003 |814.2/40/2003 |01-12-2003 |
| | |01-10-1976 | | | | |01-12-2003 | |01-12-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 15|SRI MUJIATI |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |SMK AKUNTANSI |424/09/02/2004 |01-03-2004 |424/09/02/2004 |01-03-2004 |
| | |08-03-1985 | | | | |01-03-2004 | |01-03-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 16|YUMINARTI |KEBUMEN | P |SEKOLAH DASAR |D-II PGSDI |26/103.02.15/32/C/02 |02-09-2002 |26/103.02.15/32/C/02 |02-09-2002 |
| | |15-05-1974 | | | | |01-09-2002 | |01-09-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 17|RATIMIN |KEBUMEN | L |SLTP UMUM |S.1 PENDIDIKAN |820/1080/2005 |01-01-2005 |800-2/640-2/2009 |31-07-2009 |
| | |07-01-1974 | | |EKONOMI KOPERASI | |01-01-2005 | |01-07-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 18|SRI REJEKI |PURWOREJO | P |SMU UMUM |S.1 PENDIDIKAN |800/162.A/2004 |15-07-2004 |800/1146.P/2009 |21-07-2009 |
| | |16-07-1969 | | |BAHASA JERMAN | |15-07-2004 | |01-07-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 19|ADINDA MAHARANI |KEBUMEN | P |DINAS KESEHATAN |D-III KESEHATAN |820/18/SPMT/2005 |03-01-2005 |800/3677/SPMT/2009 |31-12-2009 |
| | |16-05-1979 | | |LINGKUNGAN | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 20|SUSIYAH SETYAWATI |KEBUMEN | P |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |800/149/SP/XII/2004 |30-12-2004 |810/07/SP.PTT/2010 |05-01-2010 |
| | |20-02-1984 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 21|KHUSNUL HADI |KEBUMEN | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |S.1 ILMU HUKUM |1055/FDI/PPLS/C/2004 |02-06-2004 |800/4061.A/2010 |02-01-2010 |
| | |02-02-1969 | |KEBUDAYAAN | | |01-06-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 22|ERI NUGROHO S. |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |SMP |79/08/2002 |30-12-2000 |79/08/2002 |30-12-2000 |
| | |21-11-1984 | | | | |01-01-2001 | |01-01-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 23|SOLEHUDIN |KEBUMEN | L |KECAMATAN |MADRASAH TSANAWIYAH |800/03 |03-01-2005 |800/03 |03-01-2005 |
| | |14-03-1986 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 24|AKHMAD WASILAN |KEBUMEN | L |KECAMATAN |SMP |820/04/2000 |02-01-2000 |820/06/2010 |02-01-2010 |
| | |08-03-1963 | | | | |02-01-2000 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 25|BUDI HARJONO |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |STM MESIN |890/69/2004 |31-08-2004 |890/69/2004 |31-08-2004 |
| | |26-08-1984 | | | | |01-08-2004 | |01-08-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 26|BUDI ARIYANTO |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |SMA A.3 / IPS |27/103.25.23.32/SD/2 |30-06-2001 |27/103.25.23.32/SD/2 |30-06-2001 |
| | |28-07-1973 | | | | |01-07-2001 | |01-07-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 27|JASIMIN |KEBUMEN | L |DINAS PENDAPATAN DAERAH |SEKOLAH DASAR |813/63/SP/1993 |01-04-1993 |814/6210/2010 |31-12-2009 |
| | |31-07-1960 | | | | |01-04-1993 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 28|PARWONO |KEBUMEN | L |DINAS PENDAPATAN DAERAH |SEKOLAH DASAR |813/047/SP/1995 |01-04-1995 |814/6206/2010 |31-12-2009 |
| | |04-02-1960 | | | | |01-04-1995 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 29|BUDI |KEBUMEN | L |DINAS PERHUBUNGAN DAN |SMA A.3 / IPS |810/3A/SP.PTT/2005 |03-01-2005 |800/001/KEP/2010 |01-01-2010 |
| | |23-03-1968 | |PARIWISATA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 30|KUSRIYANTI |KEBUMEN | P |BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN |SEKOLAH DASAR |820/145.A/SP/2005 |01-01-2005 |820/13.A/SP/2010 |04-01-2010 |
| | |15-05-1978 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 31|MUHAMMAD BURHANUDIN |KEBUMEN | L |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |SEKOLAH DASAR |800/03/2003 |06-01-2003 |800/23/I/2010 |02-01-2010 |
| | |16-10-1968 | |DAERAH | | |01-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 32|TURYATI |KEBUMEN | P |BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN |SEKOLAH DASAR |820/144.A/SP/2005 |03-01-2005 |820/12.A/SP/2010 |04-01-2010 |
| | |05-06-1966 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 33|SRI HERMANU SASONGKO|KEBUMEN | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |S.1 TEKNIK |190/TLD/W.PNF/C/2005 |03-01-2005 |421.9/13/B/2010 |05-01-2010 |
| | |28-12-1976 | |KEBUDAYAAN |LINGKUNGAN | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 34|SUDIANTO |KEBUMEN | L |DINAS PENDIDIKAN DAN |S.1 TARBIYAH |421.9/00888/2005 |14-01-2005 |421.9/17034 |18-06-2009 |
| | |06-01-1977 | |KEBUDAYAAN | | |01-01-2005 | |02-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 35|SULASTRI |KEBUMEN | P |DINAS PENDIDIKAN DAN |D-III AKUNTANSI |421.9/00888/2005 |14-01-2005 |421.9/17034 |08-09-2009 |
| | |20-02-1962 | |KEBUDAYAAN | | |01-01-2005 | |02-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 36|WIWIN KRISTIYANTI |KEBUMEN | P |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMA A.3 / IPS |421.9/00888/2005 |14-01-2005 |421.9/17034 |18-06-2009 |
| | |29-03-1975 | |KEBUDAYAAN | | |01-01-2005 | |02-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 37|ANDRI GUSPRIONO |JAKARTA | L |SUBDIN PENDIDIKAN TK & SD |SMEA TATA NIAGA |421.9/00888/2005 |14-01-2005 |421.9/17034 |18-06-2009 |
| | |09-08-1966 | | | | |01-01-2005 | |02-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 38|TAUFIK ANSORI |PATI | L |SEKRETARIAT DEWAN PREWAKILAN |SMA A.2 / BIOLOGI |800/427/2004 |31-12-2004 |800/079/SPK/2009 |31-12-2009 |
| | |16-07-1971 | |RAKYAT | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 39|TITI SEKARJANTI |KEBUMEN | P |DINAS PERINDUSTRIAN |SMEA KEUANGAN |568/011.6/2005 |03-01-2005 |562/2028.1/2010 |02-01-2010 |
| | |24-07-1972 | |PERDAGANGAN DAN KOPERASI | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 40|CIAM FATIMAH |KEBUMEN | P |DINAS PENDIDIKAN DAN |SMA A.3 / IPS |811/1426 |06-09-1990 |900/112.01/KEP/2010 |18-01-2010 |
| | |03-06-1964 | |KEBUDAYAAN | | |01-09-1990 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 41|MUHRODIN |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/888/KEP/2004 |05-01-2004 |800/23/I/2010 |02-01-2010 |
| | |18-02-1968 | | | | |05-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 42|GUNADI |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SMEA KESEKRETARIATAN|800/567/2004 |02-08-2004 |800/58/I/2010 |02-01-2010 |
| | |19-10-1979 | | | | |02-08-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 43|ADI HIMAWAN |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SMK |800/888/KEP/2004 |09-12-2004 |800/71/I/2010 |02-01-2010 |
| | |28-03-1982 | | | | |09-12-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 44|HENI ISTIADI |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/274-A/I/2005 |03-01-2005 |800/77/I/2010 |02-01-2010 |
| | |18-03-1974 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 45|HERA MIRANTI |KEBUMEN | P |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH MENENGAH |800/888/KEP/2004 |09-12-2004 |800/66/I/2010 |02-01-2010 |
| | |12-07-1982 | | |EKONOMI ATAS | |09-12-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 46|ANWAR HANAFI |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH MENENGAH |800/888/KEP/2004 |09-12-2004 |800/72/I/2010 |02-01-2010 |
| | |18-05-1967 | | |ATAS | |09-12-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 47|MUHAMAD MUSTANGIN |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/274/I/2005 |03-01-2005 |800/101/I/2010 |02-01-2010 |
| | |09-05-1974 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 48|HARYANTO |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/888/KEP/2004 |05-02-2004 |800/157/I/2010 |02-01-2010 |
| | |01-07-1979 | | | | |05-02-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 49|WARISNO |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/274/I/2005 |03-01-2005 |800/97/I/2010 |02-01-2010 |
| | |21-04-1969 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 50|NURSOLEH |PURWOREJO | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |560/136.A |15-02-2003 |800/33/I/2010 |02-01-2010 |
| | |11-09-1965 | | | | |01-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 51|PARDI |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/274/I/2005 |03-01-2005 |800/163/I/2010 |02-01-2010 |
| | |07-01-1960 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 52|SUMARNI |KEBUMEN | P |DINAS PEKERJAAN UMUM |PERSAMAAN SD (PAKET |800/46/1994 |28-02-1994 |800/127/I/2010 |02-01-2010 |
| | |16-11-1970 | | |A) | |28-02-1994 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 53|SAIKUN |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/27/1994 |07-02-1994 |800/73/I/2010 |02-01-2010 |
| | |25-12-1964 | | | | |07-02-1994 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 54|SITI MAEMUNAH |KEBUMEN | P |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/19/SP/2001 |03-01-2001 |800/24/I/2010 |02-01-2010 |
| | |29-09-1961 | | | | |01-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 55|YUSNIMAR |KEBUMEN | P |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/888/KEP/2004 |05-02-2004 |800/06/I/2010 |02-01-2010 |
| | |16-10-1967 | | | | |05-02-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 56|PARYATUN |KEBUMEN | P |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/19/SP/2001 |03-01-2001 |800/24/I/2010 |02-01-2010 |
| | |03-01-1968 | | | | |01-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 57|TURMAN |KEBUMEN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM |STM BANGUNAN |800/274/I/2005 |03-01-2005 |800/164/I/2010 |02-01-2010 |
| | |21-03-1972 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 58|SUMARNI |PURBALINGGA | P |DINAS PEKERJAAN UMUM |SEKOLAH DASAR |800/19/SP/2001 |03-01-2001 |800/140/I/2010 |02-01-2010 |
| | |13-06-1964 | | | | |01-01-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 59|SUPRIYANTO |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |SMP |30/I/03/25.15.22/SD/ |01-03-1999 |30/I/03/25.15.22/SD |01-03-1999 |
| | |01-05-1978 | | | | |01-02-1999 | |01-02-1999 |
| | | | | | | | | | |
| 60|SUTRISNO |KEBUMEN | L |SMU KEJURUAN |STM OTOMOTIF |800/306/2004 |01-12-2004 |810/410.2/2009 |13-07-2009 |
| | |25-01-1974 | | | | |01-12-2004 | |13-07-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 61|SUTARMO |KEBUMEN | L |SEKOLAH DASAR |SMK AKUNTANSI |8.11.3/4 |01-07-2003 |8.11.3/4 |01-07-2003 |
| | |11-06-1978 | | | | |01-07-2003 | |01-07-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 62|BAWON |KEBUMEN | L |SLTP UMUM |SEKOLAH DASAR |179/I03.05.SMP.08/19 |14-07-1995 |179/I03.05.SMP.08/19 |14-07-1995 |
| | |06-02-1966 | | | | |01-07-1995 | |01-07-1995 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun sebelumnya
Dicetak di Jakarta
Tanggal 22-03-2012
WAKIL KEPALA BKN
EKO SUTRISNO

Data diambil dari www.bkn.go.id pada tanggal 2 April 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar